Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 149.042,88 148.163,67 150.163,55 148.422,85 -0,42 183.169.828,00 1.480.091.432,00
BIST BILISIM 23.665,56 23.690,14 24.164,51 24.143,68 2,02 3.296.917,00 22.818.202,00
BIST ELEKTRIK 2.921,91 2.906,36 2.943,99 2.919,65 -0,08 11.654.458,00 23.294.545,00
BIST FIN KIR FAKTORING 28.537,59 28.288,46 29.165,35 29.049,02 1,79 835.071,00 1.737.762,00
BIST GIDA ICECEK 113.732,75 113.932,97 114.961,57 114.843,35 0,98 18.120.333,00 144.373.291,00
BIST GAYRIMENKUL YO 42.875,31 42.750,48 43.054,37 42.762,62 -0,26 93.665.173,00 203.873.298,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 74.313,29 73.861,52 74.545,65 73.901,34 -0,55 120.626.590,00 285.973.798,00
BIST ILETISIM 30.309,81 29.921,16 30.243,41 30.104,42 -0,68 6.324.474,00 54.380.038,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 45.495,34 45.298,79 45.845,77 45.437,07 -0,13 9.544.949,00 32.078.347,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 85.751,48 85.274,64 86.121,02 85.710,10 -0,05 59.619.963,00 329.053.813,00
BIST KURUMSAL YONETIM 79.388,22 79.018,52 79.757,74 79.140,72 -0,31 324.420.491,00 1.806.018.871,00
BIST METAL ANA 147.549,85 146.085,28 147.998,25 146.289,42 -0,85 37.396.503,00 106.970.099,00
BIST METAL ESYA MAKINA 137.705,54 137.693,71 138.660,14 138.149,89 0,32 48.780.123,00 232.847.922,00
BIST SIGORTA 221.276,91 221.149,57 223.316,54 222.617,68 0,61 3.266.694,00 8.659.858,00
BIST SPOR 64.169,97 64.224,56 64.792,06 64.399,14 0,36 9.432.210,00 53.280.658,00
BIST TAS TOPRAK 77.126,57 76.945,10 77.489,00 77.057,28 -0,09 11.573.491,00 82.296.375,00
BIST TICARET 152.990,04 150.573,16 152.887,64 150.740,45 -1,47 52.385.830,00 143.474.078,00
BIST TEKSTIL DERI 21.822,51 21.382,35 21.900,01 21.384,51 -2,01 28.839.861,00 35.716.059,00
BIST TURIZM 8.597,20 8.478,76 8.840,68 8.761,54 1,91 24.999.989,00 34.192.640,00
BIST ULASTIRMA 58.597,77 58.427,81 59.196,90 58.616,02 0,03 43.714.356,00 247.522.461,00
BIST MENKUL KIYM YO 26.197,97 25.719,42 26.474,68 25.838,50 -1,37 19.771.443,00 24.628.363,00
KATILIM 30 91.294,71 91.148,43 91.522,19 91.193,29 -0,11 54.789.023,00 375.666.240,00
BIST 100 89.282,25 88.886,89 89.573,00 88.947,40 -0,38 651.921.135,00 3.421.276.100,00
BIST 50 85.509,33 85.091,98 85.777,73 85.150,14 -0,42 398.110.826,00 2.821.351.503,00
BIST 30 109.509,18 108.918,49 109.860,73 109.013,66 -0,45 340.829.654,00 2.486.258.939,00
BIST ANA 103.333,93 103.117,57 103.759,10 103.225,13 -0,11 141.908.716,00 260.104.247,00
BIST YILDIZ 89.426,94 89.046,72 89.709,95 89.106,27 -0,36 624.481.837,00 3.364.015.747,00
BIST SINAI 95.979,48 95.886,53 96.295,06 95.959,13 -0,02 299.564.327,00 1.177.215.731,00
BIST MALI 116.442,74 115.869,76 117.062,35 115.953,89 -0,42 401.718.562,00 1.980.526.652,00
BIST HIZMETLER 57.301,44 56.823,53 57.316,78 56.872,39 -0,75 155.987.114,00 592.211.098,00
BIST TEKNOLOJI 83.068,13 82.714,00 83.432,01 83.053,59 -0,02 7.017.400,00 86.354.328,00
BIST TUM 90.511,40 90.143,36 90.787,04 90.199,57 -0,34 864.287.403,00 3.836.307.808,00
BIST TUM-100 123.142,86 123.083,33 123.556,41 123.152,32 0,01 212.366.268,00 415.031.708,00
BIST TEMETTU 95.400,03 94.921,53 95.768,98 94.945,07 -0,48 248.952.570,00 2.119.735.540,00

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?