İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 64.677 | -1,72 |
| BIST SINAİ | 126.213 | 1,12 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 130.776 | -1,90 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 32.100 | -3,07 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 50.496 | -2,44 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 101.976 | -0,86 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 82.356 | -0,40 |
| BIST METAL ANA | 280.452 | 4,92 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 144.747 | 1,36 |
| BIST MADENCİLİK | 65.519 | 3,64 |
| BIST HİZMETLER | 76.596 | -0,55 |
| BIST ELEKTRİK | 4.477 | 0,45 |
| BIST ULAŞTIRMA | 167.546 | 1,95 |
| BIST TURİZM | 7.499 | -1,71 |
| BIST TİCARET | 180.647 | -0,38 |
| BIST İLETİŞİM | 33.852 | -2,59 |
| BIST SPOR | 49.908 | -1,63 |
| BIST İNŞAAT | 74.237 | -0,28 |
| BIST MALİ | 119.665 | 0,05 |
| BIST BANKA | 147.246 | -0,34 |
| BIST SİGORTA | 320.010 | 0,55 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 87.953 | -17,09 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 80.988 | 0,70 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 40.964 | 1,36 |
| BIST TEKNOLOJİ | 106.203 | -0,84 |
| BIST BİLİŞİM | 24.612 | -1,52 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 25.339 | -0,71 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

