İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 70.500 | 0,99 |
| BIST SINAİ | 135.702 | -0,30 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 136.516 | -0,06 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 40.325 | -1,87 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 57.031 | -0,84 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 119.396 | -0,92 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 89.178 | 0,82 |
| BIST METAL ANA | 276.195 | 0,15 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 159.096 | 0,08 |
| BIST MADENCİLİK | 62.439 | -1,62 |
| BIST HİZMETLER | 85.022 | -0,50 |
| BIST ELEKTRİK | 5.131 | -1,65 |
| BIST ULAŞTIRMA | 191.563 | -1,57 |
| BIST TURİZM | 8.648 | -0,75 |
| BIST TİCARET | 192.886 | -0,07 |
| BIST İLETİŞİM | 37.620 | 0,21 |
| BIST SPOR | 55.449 | -1,69 |
| BIST İNŞAAT | 83.017 | 0,62 |
| BIST MALİ | 134.358 | -0,05 |
| BIST BANKA | 169.786 | 0,01 |
| BIST SİGORTA | 308.842 | 0,04 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 48.372 | 1,53 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 90.301 | -0,64 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 42.675 | 1,65 |
| BIST TEKNOLOJİ | 127.442 | -0,86 |
| BIST BİLİŞİM | 28.692 | -1,01 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 26.900 | -0,18 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

