Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 135.801,16 134.527,30 136.876,26 134.527,30 -0,94 224.196.704,00 1.479.916.705,00
BIST BILISIM 21.662,89 21.477,40 21.875,28 21.477,40 -0,86 6.811.793,00 34.118.936,00
BIST ELEKTRIK 2.855,84 2.861,55 2.895,63 2.882,32 0,93 13.268.519,00 42.026.170,00
BIST FIN KIR FAKTORING 28.881,55 28.574,64 29.760,25 28.931,62 0,17 8.229.447,00 13.794.604,00
BIST GIDA ICECEK 115.280,12 114.978,66 116.491,20 116.068,40 0,68 22.545.222,00 76.166.972,00
BIST GAYRIMENKUL YO 42.935,11 42.726,48 43.249,94 42.820,02 -0,27 58.788.363,00 109.366.042,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 69.648,10 69.749,84 70.323,14 70.136,99 0,70 213.542.056,00 312.247.012,00
BIST ILETISIM 27.290,87 27.286,44 27.639,69 27.639,69 1,28 6.479.772,00 54.005.628,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 43.181,17 42.997,08 43.587,33 43.061,68 -0,28 19.791.885,00 25.435.265,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 74.392,32 74.459,87 74.912,04 74.912,04 0,70 39.889.569,00 243.569.792,00
BIST KURUMSAL YONETIM 74.198,42 74.083,44 74.677,53 74.248,15 0,07 371.710.592,00 1.864.360.742,00
BIST METAL ANA 139.249,16 138.638,84 141.299,06 139.783,04 0,38 70.239.010,00 141.030.561,00
BIST METAL ESYA MAKINA 132.913,31 132.817,04 134.441,50 133.927,20 0,76 111.621.379,00 532.726.463,00
BIST SIGORTA 218.582,95 218.328,78 220.824,22 220.438,89 0,85 2.440.069,00 4.230.421,00
BIST SPOR 65.842,35 66.302,31 67.536,50 66.497,28 0,99 36.572.283,00 236.880.913,00
BIST TAS TOPRAK 79.605,49 79.079,70 80.242,68 79.079,70 -0,66 36.316.543,00 196.538.500,00
BIST TICARET 146.128,04 143.397,83 146.498,75 144.579,15 -1,06 27.062.285,00 137.248.185,00
BIST TEKSTIL DERI 18.360,40 18.443,00 18.715,46 18.479,80 0,65 111.044.781,00 91.010.290,00
BIST TURIZM 6.649,93 6.579,77 6.718,05 6.651,91 0,03 12.799.888,00 18.723.669,00
BIST ULASTIRMA 57.034,46 56.857,34 57.783,98 57.102,44 0,12 60.895.044,00 468.580.251,00
BIST MENKUL KIYM YO 25.201,48 24.945,33 25.535,40 24.945,33 -1,02 13.965.939,00 14.127.616,00
KATILIM 30 85.409,11 85.138,38 85.837,71 85.254,15 -0,18 45.023.820,00 328.884.566,00
BIST 100 83.067,15 82.899,81 83.575,55 83.047,80 -0,02 742.625.249,00 3.729.957.810,00
BIST 50 79.448,38 79.282,06 79.931,98 79.441,02 -0,01 529.942.382,00 3.317.402.922,00
BIST 30 101.342,67 101.113,18 101.941,71 101.325,23 -0,02 403.935.428,00 2.379.090.310,00
BIST ANA 95.352,36 95.655,73 96.508,18 95.999,96 0,68 323.846.677,00 486.258.816,00
BIST YILDIZ 83.100,38 82.943,68 83.607,10 83.088,48 -0,01 731.348.222,00 3.700.089.652,00
BIST SINAI 90.255,04 90.236,66 90.835,11 90.673,01 0,46 440.117.893,00 1.348.535.592,00
BIST MALI 108.198,11 107.810,19 108.983,60 107.823,26 -0,35 507.231.521,00 1.919.598.515,00
BIST HIZMETLER 53.737,22 53.435,93 54.027,02 53.820,21 0,15 163.870.121,00 978.578.907,00
BIST TEKNOLOJI 70.279,46 69.948,87 70.987,85 69.948,87 -0,47 8.698.247,00 60.062.121,00
BIST TUM 84.400,19 84.269,71 84.909,87 84.395,49 -0,01 1.119.917.782,00 4.306.775.136,00
BIST TUM-100 117.803,17 117.994,92 118.506,66 118.030,05 0,19 377.292.533,00 576.817.326,00
BIST TEMETTU 89.479,01 89.227,42 90.007,74 89.302,97 -0,20 297.652.053,00 2.086.090.844,00

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?