İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
| BIST BANKA | 134.036,99 | 133.887,09 | 136.323,71 | 135.801,16 | 1,32 | 254.141.243,00 | 1.676.707.199,00 |
| BIST BILISIM | 21.742,36 | 21.553,43 | 21.840,21 | 21.662,89 | -0,37 | 7.102.076,00 | 38.469.678,00 |
| BIST ELEKTRIK | 2.848,21 | 2.826,45 | 2.870,68 | 2.855,84 | 0,27 | 22.916.811,00 | 46.399.491,00 |
| BIST FIN KIR FAKTORING | 28.486,50 | 28.456,23 | 29.077,55 | 28.881,55 | 1,39 | 7.879.262,00 | 13.602.078,00 |
| BIST GIDA ICECEK | 115.367,48 | 114.193,96 | 115.964,61 | 115.280,12 | -0,08 | 23.301.281,00 | 78.008.801,00 |
| BIST GAYRIMENKUL YO | 42.755,27 | 42.747,66 | 43.108,55 | 42.935,11 | 0,42 | 90.608.362,00 | 161.995.248,00 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM | 69.405,43 | 68.906,82 | 69.780,20 | 69.648,10 | 0,35 | 107.860.992,00 | 280.699.944,00 |
| BIST ILETISIM | 26.987,21 | 27.011,11 | 27.575,06 | 27.290,87 | 1,13 | 8.853.740,00 | 81.949.964,00 |
| BIST ORMAN KAGIT BASIM | 43.206,43 | 42.992,72 | 43.569,32 | 43.181,17 | -0,06 | 19.405.406,00 | 36.768.226,00 |
| BIST KIMYA PETROL PLASTIK | 74.344,58 | 73.759,53 | 74.797,04 | 74.392,32 | 0,06 | 38.486.071,00 | 254.035.972,00 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | 73.657,23 | 73.316,97 | 74.399,55 | 74.198,42 | 0,73 | 348.334.069,00 | 2.140.553.231,00 |
| BIST METAL ANA | 137.707,44 | 135.343,12 | 139.718,36 | 139.249,16 | 1,12 | 46.373.248,00 | 116.244.387,00 |
| BIST METAL ESYA MAKINA | 130.777,50 | 129.597,54 | 132.913,31 | 132.913,31 | 1,63 | 84.698.771,00 | 569.741.180,00 |
| BIST SIGORTA | 216.886,41 | 216.303,29 | 219.027,11 | 218.582,95 | 0,78 | 2.640.652,00 | 4.550.866,00 |
| BIST SPOR | 64.238,22 | 63.851,05 | 66.517,67 | 65.842,35 | 2,50 | 57.866.928,00 | 292.301.622,00 |
| BIST TAS TOPRAK | 78.686,00 | 78.495,75 | 79.605,49 | 79.605,49 | 1,17 | 33.770.112,00 | 169.303.344,00 |
| BIST TICARET | 143.136,55 | 142.322,24 | 146.385,05 | 146.128,04 | 2,09 | 27.334.925,00 | 136.169.359,00 |
| BIST TEKSTIL DERI | 18.205,42 | 18.118,43 | 18.445,78 | 18.360,40 | 0,85 | 26.098.689,00 | 29.605.088,00 |
| BIST TURIZM | 6.540,55 | 6.542,87 | 6.649,93 | 6.649,93 | 1,67 | 15.313.637,00 | 20.277.660,00 |
| BIST ULASTIRMA | 56.275,09 | 56.059,37 | 57.175,66 | 57.034,46 | 1,35 | 78.515.940,00 | 603.334.275,00 |
| BIST MENKUL KIYM YO | 25.311,12 | 25.095,15 | 25.654,06 | 25.201,48 | -0,43 | 26.391.313,00 | 24.705.177,00 |
| KATILIM 30 | 84.725,59 | 84.425,69 | 85.409,11 | 85.409,11 | 0,81 | 45.504.170,00 | 394.891.479,00 |
| BIST 100 | 82.300,32 | 81.997,22 | 83.261,99 | 83.067,15 | 0,93 | 741.001.178,00 | 4.208.739.523,00 |
| BIST 50 | 78.693,41 | 78.396,26 | 79.652,97 | 79.448,38 | 0,96 | 579.806.339,00 | 3.768.206.870,00 |
| BIST 30 | 100.379,49 | 99.976,86 | 101.580,82 | 101.342,67 | 0,96 | 432.134.873,00 | 2.720.342.044,00 |
| BIST ANA | 94.564,28 | 94.429,99 | 95.496,35 | 95.352,36 | 0,83 | 164.611.719,00 | 399.995.789,00 |
| BIST YILDIZ | 82.324,67 | 82.017,21 | 83.278,79 | 83.100,38 | 0,94 | 718.445.409,00 | 4.157.073.315,00 |
| BIST SINAI | 89.667,24 | 89.108,02 | 90.304,83 | 90.255,04 | 0,66 | 282.026.935,00 | 1.278.129.743,00 |
| BIST MALI | 107.210,39 | 106.963,87 | 108.524,41 | 108.198,11 | 0,92 | 463.165.109,00 | 2.137.598.479,00 |
| BIST HIZMETLER | 52.974,49 | 52.845,44 | 53.922,38 | 53.737,22 | 1,44 | 219.367.076,00 | 1.206.134.199,00 |
| BIST TEKNOLOJI | 70.286,01 | 69.866,84 | 71.006,01 | 70.279,46 | -0,01 | 11.717.897,00 | 102.055.681,00 |
| BIST TUM | 83.639,13 | 83.361,40 | 84.583,28 | 84.400,19 | 0,91 | 976.277.017,00 | 4.723.918.101,00 |
| BIST TUM-100 | 117.022,90 | 116.964,41 | 117.907,31 | 117.803,17 | 0,67 | 235.275.839,00 | 515.178.578,00 |
| BIST TEMETTU | 88.614,46 | 88.201,66 | 89.617,96 | 89.479,01 | 0,98 | 347.456.913,00 | 2.407.236.518,00 |

