İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
| BIST BANKA | 132.515,53 | 131.944,54 | 133.700,45 | 132.330,59 | -0,14 | 213.602.406,00 | 1.463.393.904,00 |
| BIST BILISIM | 21.579,83 | 21.454,19 | 21.676,71 | 21.538,81 | -0,19 | 9.977.755,00 | 36.871.643,00 |
| BIST ELEKTRIK | 2.767,87 | 2.757,18 | 2.793,54 | 2.759,78 | -0,29 | 22.272.179,00 | 42.405.762,00 |
| BIST FIN KIR FAKTORING | 25.325,71 | 25.119,83 | 25.546,08 | 25.149,11 | -0,70 | 1.118.050,00 | 1.316.606,00 |
| BIST GIDA ICECEK | 115.679,43 | 115.241,72 | 117.275,13 | 116.647,60 | 0,84 | 7.200.984,00 | 34.030.871,00 |
| BIST GAYRIMENKUL YO | 42.172,70 | 42.054,32 | 42.486,44 | 42.090,10 | -0,20 | 48.034.328,00 | 104.911.280,00 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM | 65.665,93 | 65.449,75 | 66.120,08 | 65.821,29 | 0,24 | 82.285.333,00 | 247.427.594,00 |
| BIST ILETISIM | 25.854,00 | 25.745,10 | 26.243,54 | 26.154,12 | 1,16 | 14.250.957,00 | 124.782.325,00 |
| BIST ORMAN KAGIT BASIM | 39.865,76 | 39.706,55 | 40.291,80 | 39.899,16 | 0,08 | 5.612.183,00 | 12.552.481,00 |
| BIST KIMYA PETROL PLASTIK | 64.007,42 | 63.639,32 | 64.227,11 | 63.877,22 | -0,20 | 44.679.787,00 | 255.964.195,00 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | 66.635,43 | 66.489,27 | 67.210,25 | 66.755,64 | 0,18 | 236.239.835,00 | 1.442.499.922,00 |
| BIST METAL ANA | 112.503,86 | 111.853,38 | 113.545,31 | 112.114,87 | -0,35 | 38.559.775,00 | 106.587.441,00 |
| BIST METAL ESYA MAKINA | 124.742,89 | 124.321,32 | 126.099,25 | 125.169,84 | 0,34 | 25.678.853,00 | 195.712.305,00 |
| BIST SIGORTA | 192.284,04 | 190.788,27 | 196.994,97 | 193.963,56 | 0,87 | 1.162.061,00 | 2.504.259,00 |
| BIST SPOR | 64.039,65 | 64.652,99 | 65.901,19 | 65.050,55 | 1,58 | 43.546.052,00 | 252.887.180,00 |
| BIST TAS TOPRAK | 72.415,62 | 72.519,67 | 73.476,48 | 72.780,91 | 0,50 | 65.073.081,00 | 333.918.880,00 |
| BIST TICARET | 136.911,52 | 136.762,13 | 138.246,77 | 137.249,16 | 0,25 | 21.377.661,00 | 103.061.529,00 |
| BIST TEKSTIL DERI | 17.458,33 | 17.367,04 | 17.586,01 | 17.401,78 | -0,32 | 6.300.352,00 | 15.877.902,00 |
| BIST TURIZM | 5.303,26 | 5.245,90 | 5.312,09 | 5.258,72 | -0,84 | 5.718.519,00 | 5.790.806,00 |
| BIST ULASTIRMA | 55.783,08 | 55.203,11 | 56.163,11 | 55.466,73 | -0,57 | 45.067.290,00 | 240.187.328,00 |
| BIST MENKUL KIYM YO | 21.193,51 | 20.981,47 | 21.350,07 | 21.059,21 | -0,63 | 1.922.746,00 | 1.487.739,00 |
| KATILIM 30 | 78.073,13 | 78.019,62 | 78.610,65 | 78.080,50 | 0,01 | 85.174.707,00 | 519.443.486,00 |
| BIST 100 | 77.894,72 | 77.676,06 | 78.500,40 | 77.975,99 | 0,10 | 603.578.365,00 | 3.301.901.789,00 |
| BIST 50 | 74.372,57 | 74.145,65 | 74.963,35 | 74.460,96 | 0,12 | 465.650.823,00 | 2.902.691.424,00 |
| BIST 30 | 95.259,04 | 94.901,37 | 95.991,87 | 95.331,84 | 0,08 | 355.400.368,00 | 2.372.895.152,00 |
| BIST ANA | 82.569,52 | 82.771,23 | 83.270,25 | 82.982,92 | 0,50 | 106.075.032,00 | 285.802.739,00 |
| BIST YILDIZ | 77.731,11 | 77.533,47 | 78.329,01 | 77.839,33 | 0,14 | 584.054.721,00 | 3.280.309.603,00 |
| BIST SINAI | 81.119,02 | 80.933,65 | 81.742,43 | 81.243,75 | 0,15 | 227.976.518,00 | 1.025.733.173,00 |
| BIST MALI | 104.382,66 | 104.026,32 | 105.225,95 | 104.358,41 | -0,02 | 346.203.234,00 | 1.819.554.753,00 |
| BIST HIZMETLER | 50.173,39 | 50.113,33 | 50.559,18 | 50.440,34 | 0,53 | 158.434.810,00 | 793.587.647,00 |
| BIST TEKNOLOJI | 58.185,03 | 58.008,37 | 58.337,14 | 58.266,78 | 0,14 | 10.484.406,00 | 41.664.330,00 |
| BIST TUM | 78.997,48 | 78.818,20 | 79.601,67 | 79.100,45 | 0,13 | 743.098.968,00 | 3.680.539.903,00 |
| BIST TUM-100 | 107.867,18 | 108.033,92 | 108.735,61 | 108.335,08 | 0,43 | 139.520.603,00 | 378.638.114,00 |
| BIST TEMETTU | 84.201,95 | 83.985,01 | 84.937,52 | 84.285,50 | 0,10 | 333.580.106,00 | 2.135.354.991,00 |

