İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 60.794 | 1,53 |
| BIST SINAİ | 115.491 | -0,83 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 123.070 | -0,92 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 26.813 | -0,77 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 56.238 | -0,66 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 105.429 | -1,28 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 79.765 | -0,79 |
| BIST METAL ANA | 193.977 | -0,99 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 152.330 | 0,54 |
| BIST MADENCİLİK | 56.786 | -2,58 |
| BIST HİZMETLER | 68.566 | -0,93 |
| BIST ELEKTRİK | 3.634 | -1,44 |
| BIST ULAŞTIRMA | 95.896 | -1,07 |
| BIST TURİZM | 8.763 | -0,57 |
| BIST TİCARET | 197.890 | -0,91 |
| BIST İLETİŞİM | 31.119 | -1,04 |
| BIST SPOR | 64.514 | 0,39 |
| BIST İNŞAAT | 80.101 | -0,67 |
| BIST MALİ | 129.601 | -1,60 |
| BIST BANKA | 169.590 | -1,94 |
| BIST SİGORTA | 265.203 | -0,16 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 35.945 | -0,74 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 81.704 | -0,92 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 42.167 | -1,81 |
| BIST TEKNOLOJİ | 111.166 | -1,61 |
| BIST BİLİŞİM | 25.595 | -1,68 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 26.968 | -0,53 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

