İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.122 | -1,01 |
| BIST SINAİ | 2.591 | -0,32 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 1.945 | 0,15 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 1.007 | -1,53 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.576 | -0,80 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.032 | -1,46 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.759 | 0,73 |
| BIST METAL ANA | 5.394 | 0,15 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.595 | -0,10 |
| BIST MADENCİLİK | 1.659 | 0,39 |
| BIST HİZMETLER | 1.129 | 0,50 |
| BIST ELEKTRİK | 81 | -0,04 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.854 | 2,38 |
| BIST TURİZM | 383 | 5,53 |
| BIST TİCARET | 3.083 | -0,50 |
| BIST İLETİŞİM | 393 | 0,49 |
| BIST SPOR | 986 | -1,01 |
| BIST İNŞAAT | 1.635 | 1,48 |
| BIST MALİ | 1.331 | -0,17 |
| BIST BANKA | 1.172 | -0,05 |
| BIST SİGORTA | 5.523 | 0,07 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 940 | -1,19 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.209 | -0,79 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 575 | 2,05 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.783 | -1,43 |
| BIST BİLİŞİM | 830 | -1,96 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.058 | 2,28 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

