İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.361 | -0,23 |
| BIST SINAİ | 2.674 | 0,58 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.064 | -0,08 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 1.058 | -0,99 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.642 | 2,03 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.101 | 0,28 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.845 | -1,77 |
| BIST METAL ANA | 5.551 | 2,53 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.664 | -1,20 |
| BIST MADENCİLİK | 1.647 | 3,95 |
| BIST HİZMETLER | 1.123 | 0,48 |
| BIST ELEKTRİK | 81 | -0,99 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.788 | 1,78 |
| BIST TURİZM | 383 | 3,88 |
| BIST TİCARET | 3.213 | 0,59 |
| BIST İLETİŞİM | 369 | -0,03 |
| BIST SPOR | 997 | -3,45 |
| BIST İNŞAAT | 1.561 | 1,70 |
| BIST MALİ | 1.328 | 0,42 |
| BIST BANKA | 1.117 | 1,01 |
| BIST SİGORTA | 5.478 | -0,13 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.137 | -4,44 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.245 | 0,22 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 571 | -0,02 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.883 | -1,52 |
| BIST BİLİŞİM | 934 | -2,14 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.049 | -0,29 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

