İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.241 | -2,17 |
| BIST SINAİ | 2.576 | -1,16 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.011 | -1,47 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 1.027 | -1,08 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.502 | -2,03 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.025 | -0,44 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.750 | -0,65 |
| BIST METAL ANA | 5.217 | -2,30 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.708 | -0,03 |
| BIST MADENCİLİK | 1.468 | -2,92 |
| BIST HİZMETLER | 1.103 | -0,55 |
| BIST ELEKTRİK | 80 | -2,55 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.656 | 1,02 |
| BIST TURİZM | 352 | 2,56 |
| BIST TİCARET | 3.197 | -1,15 |
| BIST İLETİŞİM | 376 | -0,17 |
| BIST SPOR | 950 | -0,31 |
| BIST İNŞAAT | 1.487 | -0,38 |
| BIST MALİ | 1.290 | 0,36 |
| BIST BANKA | 1.090 | 0,26 |
| BIST SİGORTA | 5.464 | -0,21 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.363 | 2,73 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.188 | 0,57 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 567 | -0,22 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.852 | -2,12 |
| BIST BİLİŞİM | 896 | -0,35 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.071 | -1,98 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

