İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.336 | 2,50 |
| BIST SINAİ | 2.606 | 1,55 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.041 | 4,60 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 1.038 | 0,31 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.534 | -0,31 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.034 | 1,79 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.761 | -0,41 |
| BIST METAL ANA | 5.339 | 0,29 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.709 | 2,28 |
| BIST MADENCİLİK | 1.512 | 1,24 |
| BIST HİZMETLER | 1.109 | 0,92 |
| BIST ELEKTRİK | 82 | 0,02 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.639 | 1,10 |
| BIST TURİZM | 343 | 5,63 |
| BIST TİCARET | 3.234 | 1,25 |
| BIST İLETİŞİM | 376 | 0,83 |
| BIST SPOR | 953 | -1,11 |
| BIST İNŞAAT | 1.493 | -1,17 |
| BIST MALİ | 1.285 | 0,74 |
| BIST BANKA | 1.088 | -0,60 |
| BIST SİGORTA | 5.476 | 1,93 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.327 | 4,99 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.181 | 1,41 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 568 | 0,64 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.892 | 3,22 |
| BIST BİLİŞİM | 899 | 0,84 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.093 | -1,56 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

