İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 5.175 | 0,36 |
| BIST SINAİ | 2.721 | 1,05 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.151 | 1,82 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 1.119 | 0,04 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.016 | 1,18 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.227 | 1,98 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 2.089 | 0,44 |
| BIST METAL ANA | 4.805 | 1,93 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.966 | -0,38 |
| BIST MADENCİLİK | 1.762 | -1,35 |
| BIST HİZMETLER | 1.237 | 1,56 |
| BIST ELEKTRİK | 98 | 0,79 |
| BIST ULAŞTIRMA | 2.028 | 2,42 |
| BIST TURİZM | 401 | -0,83 |
| BIST TİCARET | 3.423 | 1,94 |
| BIST İLETİŞİM | 415 | 0,95 |
| BIST SPOR | 964 | -1,14 |
| BIST İNŞAAT | 1.686 | 4,71 |
| BIST MALİ | 1.590 | 0,90 |
| BIST BANKA | 1.378 | 0,45 |
| BIST SİGORTA | 6.563 | 0,10 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.435 | -3,85 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.427 | 1,19 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 731 | 2,52 |
| BIST TEKNOLOJİ | 2.063 | -0,11 |
| BIST BİLİŞİM | 962 | -1,14 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.286 | 1,38 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

