İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 5.325 | -0,70 |
| BIST SINAİ | 2.477 | -1,29 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.127 | -0,73 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 1.010 | -0,87 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.069 | -1,08 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.920 | -0,87 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 2.052 | 0,24 |
| BIST METAL ANA | 4.284 | -1,72 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.624 | -2,29 |
| BIST MADENCİLİK | 1.613 | -0,96 |
| BIST HİZMETLER | 1.199 | -1,88 |
| BIST ELEKTRİK | 93 | -0,20 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.636 | -2,18 |
| BIST TURİZM | 397 | -0,86 |
| BIST TİCARET | 3.611 | -2,66 |
| BIST İLETİŞİM | 403 | -2,85 |
| BIST SPOR | 999 | 1,27 |
| BIST İNŞAAT | 1.589 | -0,15 |
| BIST MALİ | 1.547 | -1,00 |
| BIST BANKA | 1.427 | -1,47 |
| BIST SİGORTA | 6.815 | 0,69 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.052 | -1,56 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.326 | -1,09 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 704 | 0,49 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.988 | -1,43 |
| BIST BİLİŞİM | 879 | -0,29 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.301 | -1,40 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

