İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 237.410 | -2,85 |
| BIST SINAİ | 146.516 | -0,19 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 150.663 | -0,77 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 58.285 | 0,03 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 99.589 | -1,35 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 120.894 | -0,27 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 100.912 | -0,93 |
| BIST METAL ANA | 242.073 | 0,22 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 185.924 | 0,23 |
| BIST MADENCİLİK | 129.163 | -0,03 |
| BIST HİZMETLER | 104.962 | 0,66 |
| BIST ELEKTRİK | 5.415 | -0,02 |
| BIST ULAŞTIRMA | 146.390 | -1,30 |
| BIST TURİZM | 15.997 | 0,42 |
| BIST TİCARET | 331.683 | 1,90 |
| BIST İLETİŞİM | 42.039 | 0,10 |
| BIST SPOR | 75.480 | 5,42 |
| BIST İNŞAAT | 113.207 | -2,97 |
| BIST MALİ | 121.175 | -1,96 |
| BIST BANKA | 129.297 | -2,62 |
| BIST SİGORTA | 464.135 | 0,44 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 83.864 | -0,53 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 94.838 | -1,64 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 47.522 | -0,78 |
| BIST TEKNOLOJİ | 149.425 | -1,69 |
| BIST BİLİŞİM | 48.280 | -0,89 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 76.779 | -1,07 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

