İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 100.666 | -2,52 |
| BIST SINAİ | 114.830 | -0,62 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 121.824 | 0,25 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 36.039 | 1,62 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 48.242 | -1,54 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 113.708 | -0,11 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 61.098 | -1,15 |
| BIST METAL ANA | 174.182 | -2,93 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 140.882 | -0,71 |
| BIST MADENCİLİK | 89.845 | 2,34 |
| BIST HİZMETLER | 77.319 | 0,34 |
| BIST ELEKTRİK | 3.338 | -1,46 |
| BIST ULAŞTIRMA | 136.799 | -0,16 |
| BIST TURİZM | 7.348 | -0,42 |
| BIST TİCARET | 230.048 | 0,40 |
| BIST İLETİŞİM | 32.042 | 1,14 |
| BIST SPOR | 38.128 | 1,26 |
| BIST İNŞAAT | 87.268 | 0,41 |
| BIST MALİ | 115.557 | -0,18 |
| BIST BANKA | 141.435 | -0,08 |
| BIST SİGORTA | 288.496 | 0,59 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 43.682 | -1,28 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 85.928 | -0,43 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 29.269 | 0,16 |
| BIST TEKNOLOJİ | 81.895 | -0,45 |
| BIST BİLİŞİM | 21.854 | 1,50 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 33.216 | -0,26 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

