İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08470 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.07215 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 4.3431 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 19.5742 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.08702 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 2.0089 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 4.5523 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 0.66890 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.3629 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05550 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.34197 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00052 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.82231 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.15346 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.48415 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00661 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.2394 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.10101 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.1803 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.95175 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00505 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.05728 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01740 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 1.6512 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02479 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.14491 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.8240 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.36159 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.46970 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.48414 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00071 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.0247 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.9645 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.07594 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 5.5377 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.13385 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00587 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.48414 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.24588 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.7262 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.1113 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.26203 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 19.1911 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 10.4076 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00032 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 2.2425 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.26302 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 5.2553 |

