Ödemeler dengesi (2)

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler şubatta 309 milyon dolar oldu.

TCMB tarafından Şubat 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, şubatta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 129 milyon dolar azalarak 309 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, portföy yatırımları 382 milyon dolar net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 687 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 802 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili, şubatta bankalar 497 milyon dolar ve diğer sektörler 42 milyon dolar net geri ödeme, genel hükümet ise 4 milyar dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 233 milyon dolar net azalış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 986 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili ise şubatta bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 298 milyon dolar ve 373 milyon dolar net geri ödeme, genel hükümet ise 38 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde, şubatta 3 milyar dolar net artış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2019 Ocak-Şubat 2020 Ocak 2020 Şubat 2020 Ocak-Şubat
A- CARİ İŞLEMLER HESABI -297 -1.613 -1.230 -2.843
1. İhracat 28.409 14.862 14.694 29.556
2. İthalat 30.389 18.162 16.595 34.757
Mal Dengesi -1.980 -3.300 -1.901 -5.201
3. Hizmet Gelirleri 6.944 4.163 3.709 7.872
4. Hizmet Giderleri 4.163 2.305 2.217 4.522
Mal ve Hizmet Dengesi 801 -1.442 -409 -1.851
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 1.027 586 556 1.142
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 2.167 919 1.285 2.204
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -339 -1.775 -1.138 -2.913
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 42 162 -92 70
B. SERMAYE HESABI 27 -8 -2 -10
C. FİNANS HESABI -6.330 1.635 -3.108 -1.473
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 323 160 207 367
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 1.552 934 516 1.450
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi -132 575 619 1.194
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 7.789 -647 1.001 354
11.1. Hisse Senetleri 1.436 -333 -687 -1.020
11.2. Borç Senetleri 6.353 -314 1.688 1.374
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 3.071 1.916 -3.115 -1.199
12.1. Merkez Bankası 0 0 0 0
12.2. Genel Hükümet 1 13 0 13
12.3. Bankalar 2.691 2.104 -3.357 -1.253
12.4. Diğer Sektörler 379 -201 242 41
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 251 729 -698 31
13.1. Merkez Bankası -11 3 -2 1
13.2. Genel Hükümet -32 4 38 42
13.3. Bankalar -424 1.036 919 1.955
13.4. Diğer Sektörler 718 -314 -1.653 -1.967
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 6.060 -3.256 1.876 -1.380
D. NET HATA VE NOKSAN 125 322 1.124 1.446
GENEL DENGE -6.185 2.934 -3.000 -66
E. REZERV VARLIKLAR 6.185 -2.934 3.000 66
14. Resmi Rezervler 6.185 -2.934 3.000 66
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0 0

(Bitti)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?