Fiyat artışları (1)

ANKARA (AA) – Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,15, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,72 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9,79, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15,45 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 9,44, yurt içi üretici fiyatları yüzde 10,94 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,15, Yİ-ÜFE’de 0,72 artış gösterdi.

TÜFE, temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,05, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,79 yükseldi. Yİ-ÜFE ise 2016 yılının aralık ayına göre yüzde 8,60, geçen yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 15,45 arttı.

– Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, temmuzda TÜFE’nin yüzde 0,03 artacağını öngörmüştü. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri en düşük eksi 0,56 ve en yüksek yüzde 0,50 aralığında yer almıştı.

Öte yandan, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,03) göre, bir önceki ay yüzde 10,90 olan yıllık enflasyonun, yüzde 9,66’ya gerileyeceği hesaplanmıştı.

– TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık Değişim TÜFE Yİ-ÜFE
AYLAR/YILLAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ocak 0,41 0,56 1,65 1,98 1,1 1,82 2,46 2,36 0,38 -0,18 3,32 0,33 0,55 3,98
Şubat 0,73 0,56 0,3 0,43 0,71 -0,02 0,81 1,72 -0,09 -0,13 1,38 1,2 -0,2 1,26
Mart 0,42 0,41 0,66 1,13 1,19 -0,04 1,02 1,22 0,36 0,81 0,74 1,05 0,40 1,04
Nisan 0,87 1,52 0,42 1,34 1,63 0,78 1,31 0,61 0,08 -0,51 0,09 1,43 0,52 0,76
Mayıs 2,42 -0,21 0,15 0,40 0,56 0,58 0,45 0,15 0,53 1 -0,52 1,11 1,48 0,52
Haziran -1,43 -0,9 0,76 0,31 -0,51 0,47 -0,27 0,01 -1,49 1,46 0,06 0,25 0,41 0,07
Temmuz -0,41 -0,23 0,31 0,45 0,09 1,16 0,15 -0,03 -0,31 0,99 0,73 -0,32 0,21 0,72
Ağustos 0,73 0,56 -0,1 0,09 0,4 -0,29 1,76 0,26 0,04 0,42 0,98 0,08
Eylül 0,75 1,03 0,77 0,14 0,89 0,18 1,55 1,03 0,88 0,85 1,53 0,29
Ekim 3,27 1,96 1,8 1,9 1,55 1,44 1,6 0,17 0,69 0,92 -0,2 0,84
Kasım 1,73 0,38 0,01 0,18 0,67 0,52 0,65 1,66 0,62 -0,97 -1,42 2
Aralık 0,58 0,38 0,46 -0,44 0,21 1,64 1 -0,12 1,11 -0,76 -0,33 2,98

Yıllık Değişim TÜFE Yİ-ÜFE
AYLAR/YILLAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ocak 4,9 10,61 7,31 7,75 7,24 9,58 9,22 10,8 11,13 1,88 10,72 3,28 5,94 13,69
Şubat 4,16 10,43 7,03 7,89 7,55 8,78 10,13 10,87 9,15 1,84 12,4 3,1 4,47 15,36
Mart 3,99 10,43 7,29 8,39 7,61 7,46 11,29 10,08 8,22 2,3 12,31 3,41 3,80 16,09
Nisan 4,26 11,14 6,13 9,38 7,91 6,57 11,87 8,21 7,65 1,7 12,98 4,8 2,87 16,37
Mayıs 7,17 8,28 6,51 9,66 8,09 6,58 11,72 9,63 8,06 2,17 11,28 6,52 3,25 15,26
Haziran 6,24 8,87 8,3 9,16 7,2 7,64 10.90 10,19 6,44 5,23 9,75 6,73 3,41 14,87
Temmuz 6,31 9,07 8,88 9,32 6,81 8,79 9,79 10,34 6,13 6,61 9,46 5,62 3,96 15.45
Ağustos 6,65 8,88 8,17 9,54 7,14 8,05 11 4,56 6,38 9,88 6,21 3,03
Eylül 6,15 9,19 7,88 8,86 7,95 7,28 12,15 4,03 6,23 9,84 6,92 1,78
Ekim 7,66 7,8 7,71 8,96 7,58 7,16 12,58 2,57 6,77 10,1 5,74 2,84
Kasım 9,48 6,37 7,32 9,15 8,1 7 13,67 3,6 5,67 8,36 5,25 6,41
Aralık 10,45 6,16 7,4 8,17 8,81 8,53 13,33 2,45 6,97 6,36 5,71 9,94

(Sürecek)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?