İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 8.7497 | 8.7655 | 8.7436 | 8.7787 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.5530 | 6.5957 | 6.5228 | 6.6353 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 1.3968 | 1.4036 | 1.3958 | 1.4069 |
| 1 | EURO | 10.4032 | 10.4220 | 10.3959 | 10.4376 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 12.1006 | 12.1637 | 12.0921 | 12.1819 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.4758 | 9.5367 | 9.4616 | 9.5510 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.0134 | 1.0239 | 1.0127 | 1.0263 |
| 1 | KANADA DOLARI | 7.0235 | 7.0552 | 6.9975 | 7.0820 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 28.8901 | 29.2682 | 28.4568 | 29.7072 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.0087 | 1.0155 | 1.0080 | 1.0178 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.3331 | 2.3373 | 2.3156 | 2.3549 |
| 100 | JAPON YENİ | 7.9327 | 7.9852 | 7.9033 | 8.0156 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 5.2890 | 5.3582 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 2.1001 | 2.1276 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.11897 | 0.12053 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.02072 | 0.02099 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 1.3454 | 1.3630 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05520 | 0.05592 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 2.3896 | 2.4209 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3321 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.2545 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.9213 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.5970 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 110.04 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2441 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.6532 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7502 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1890 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3853 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.3204 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6451 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.1429 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 73.13 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4670 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 157.63 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.42684 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 12.4957 | TÜRK LİRASI |

