İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 8.4330 | 8.4482 | 8.4271 | 8.4609 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.5447 | 6.5874 | 6.5146 | 6.6269 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 1.3860 | 1.3928 | 1.3850 | 1.3960 |
| 1 | EURO | 10.3227 | 10.3413 | 10.3155 | 10.3568 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 11.9189 | 11.9810 | 11.9105 | 11.9990 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.4012 | 9.4616 | 9.3871 | 9.4757 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.0132 | 1.0236 | 1.0124 | 1.0260 |
| 1 | KANADA DOLARI | 6.9759 | 7.0073 | 6.9501 | 7.0340 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 27.8981 | 28.2631 | 27.4796 | 28.6871 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.0113 | 1.0181 | 1.0106 | 1.0205 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.2487 | 2.2527 | 2.2318 | 2.2696 |
| 100 | JAPON YENİ | 7.7272 | 7.7783 | 7.6986 | 7.8079 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 5.2483 | 5.3170 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 2.0849 | 2.1122 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.11409 | 0.11558 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.01997 | 0.02023 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 1.3117 | 1.3289 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05402 | 0.05473 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 2.3028 | 2.3329 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2855 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.0750 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8950 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.2881 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 108.87 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2073 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.3180 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7502 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.2241 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.4158 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.3268 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5978 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.0221 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 73.50 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3929 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 155.23 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6416 | KATAR RİYALİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.44601 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 12.2052 | TÜRK LİRASI |

