İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09080 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.08435 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 5.1013 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 22.9907 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.10221 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 2.3596 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 5.2390 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 0.79694 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.7434 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.06469 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.40698 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00060 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.97347 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.17814 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.60929 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00766 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.7559 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.11689 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.3794 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.1163 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00594 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.07076 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.02024 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 1.9234 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02953 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.16734 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 2.0834 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.43122 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.55310 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.60931 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00082 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.1779 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 2.2857 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.08801 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 6.4507 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.01978 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00345 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.60931 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.27212 |
| TND | TUNUS DİNARI | 3.1171 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.4799 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.31517 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 22.5118 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 12.2245 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00038 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 2.6637 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.30968 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 6.1207 |

