İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09036 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.08397 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 5.0784 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 22.8676 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.10183 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 2.3471 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 5.2142 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 0.79405 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.7384 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.06439 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.40464 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00060 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.96913 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.17693 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.60793 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00759 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.7370 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.11619 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.3725 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.1102 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00591 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.07032 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.02014 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 1.9133 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02951 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.16646 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 2.0718 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.42534 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.55055 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.60793 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00082 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.1682 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 2.2760 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.08755 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 6.4109 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.01966 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00343 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.60795 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.27095 |
| TND | TUNUS DİNARI | 3.1217 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.4669 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.31544 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 22.3933 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 12.1603 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00037 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 2.6485 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.30819 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 6.0783 |

