İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 8,6770 | 8,6780 | 8,6720 | 8,6730 |
| Avro | 10,2880 | 10,2890 | 10,2870 | 10,2880 |
| Sterlin | 11,9700 | 12,0300 | 11,9270 | 11,9870 |
| İsviçre Frangı | 9,3540 | 9,4010 | 9,3470 | 9,3950 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 8,6470 | 8,7270 | 8,6420 | 8,7220 |
| Avro | 10,2480 | 10,3280 | 10,2470 | 10,3270 |
| Sterlin | 11,9100 | 12,1200 | 11,8670 | 12,0770 |

