İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 8,7270 | 8,7280 | 8,6770 | 8,6780 |
| Avro | 10,3710 | 10,3720 | 10,2880 | 10,2890 |
| Sterlin | 12,0260 | 12,0860 | 11,9700 | 12,0300 |
| İsviçre Frangı | 9,4340 | 9,4820 | 9,3540 | 9,4010 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 8,6970 | 8,7770 | 8,6470 | 8,7270 |
| Avro | 10,3310 | 10,4110 | 10,2480 | 10,3280 |
| Sterlin | 11,9660 | 12,1760 | 11,9100 | 12,1200 |

