İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| PAZARTESİ | SALI | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 8,7170 | 8,7180 | 8,7270 | 8,7280 |
| Avro | 10,3950 | 10,3960 | 10,3710 | 10,3720 |
| Sterlin | 12,1030 | 12,1640 | 12,0260 | 12,0860 |
| İsviçre Frangı | 9,4620 | 9,5100 | 9,4340 | 9,4820 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 8,6870 | 8,7670 | 8,6970 | 8,7770 |
| Avro | 10,3550 | 10,4350 | 10,3310 | 10,4110 |
| Sterlin | 12,0430 | 12,2530 | 11,9660 | 12,1760 |

