İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 8,6100 | 8,6110 | 8,7070 | 8,7080 |
| Avro | 10,5010 | 10,5020 | 10,5810 | 10,5820 |
| Sterlin | 12,1780 | 12,2390 | 12,2560 | 12,3160 |
| İsviçre Frangı | 9,5530 | 9,6010 | 9,6030 | 9,6510 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 8,5800 | 8,6600 | 8,6770 | 8,7570 |
| Avro | 10,4610 | 10,5410 | 10,5410 | 10,6210 |
| Sterlin | 12,1180 | 12,3280 | 12,1960 | 12,4060 |

