İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.205 | -0,43 |
| BIST TEKSTİL, DERİ | 994 | -1,21 |
| BIST FİN. KİR. FAKTORİNG | 960 | -0,80 |
| BIST HOLD. VE YAT. | 1.253 | 0,45 |
| BIST GAYRİMENKUL Y.O. | 588 | 0,83 |
| BIST MEN. KIYM. Y. O. | 1.062 | -0,53 |
| BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ | 5.211 | 1,68 |
| BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ | 1.082 | 1,18 |
| BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END. | 1.785 | 0,70 |
| BIST SINAİ | 2.609 | -0,16 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 1.970 | -0,25 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 994 | -1,21 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.538 | -1,07 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.060 | -0,36 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.794 | 0,22 |
| BIST METAL ANA | 5.314 | -0,21 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.644 | -0,09 |
| BIST MADENCİLİK | 1.750 | 1,41 |
| BIST HİZMETLER | 1.146 | 0,15 |
| BIST ELEKTRİK | 80 | -0,93 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.945 | -0,85 |
| BIST TURİZM | 364 | -1,26 |
| BIST TİCARET | 3.038 | 0,30 |
| BIST İLETİŞİM | 410 | 0,89 |
| BIST SPOR | 1.075 | 5,84 |
| BIST İNŞAAT | 1.682 | -0,85 |
| BIST MALİ | 1.385 | 0,80 |
| BIST BANKA | 1.242 | 1,19 |
| BIST SİGORTA | 5.490 | 0,99 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 960 | -0,80 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.253 | 0,45 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 588 | 0,83 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.862 | 1,57 |
| BIST BİLİŞİM | 859 | 0,50 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.062 | -0,53 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

