Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 249.999,70 0,00 22,96
İş Bankası (B) 40.885,20 9,60 0,95
İş Bankası (C) 5,18 0,78 -23,74
İş Bankası (Kur.) 396.031,00 4,22
İş Fin.Kir. 3,32 0,61 -13,99
İş Girişim 16,07 0,31 -15,20
İş GMYO 1,95 0,00 -23,23
İş Y. Men. Değ. 17,96 2,16 8,21
İş Yat. Ort. 3,08 4,05 -8,42
İşbir Holding 9.400,20 9,91 243,37
Işık Plastik 34,24 -1,55
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,06 1,92 -7,02
İttifak Holding 1,77 -1,67 -20,63
İz Hayvancılık Tarım 19,42 -4,33 7,89
İzmir Demir Çelik 2,30 -2,54 -30,50
İzmir Fırça 7,74 -2,03 39,21
Jantsa Jant Sanayi 87,85 9,95 111,95
Kafein Yazılım 28,56 -0,70 33,83
Kalekim Kimyevi Maddeler 14,70 -4,42
Kaplamin 21,80 -1,36 -35,50
Kardemir (A) 7,45 -2,87 25,21
Kardemir (B) 7,45 -2,74 41,37
Kardemir (D) 8,02 -3,72 38,75
Karel Elektronik 33,50 2,70 45,27
Karsan Otomotiv 4,61 -1,28 41,85
Karsu Tekstil 9,76 -2,50 14,15
Kartonsan 62,70 0,16 -33,77
Katmerciler Ekipman 3,83 3,23 24,35
Kent Gıda 299,90 -2,60 -15,66
Kerevitaş Gıda 4,90 -1,61 -25,53
Kervan Gıda 16,51 -0,54 24,89
Kervansaray Yat. Holding 0,63 -4,55 -50,00
Kiler GMYO 1,99 -2,93 -20,72
Klimasan Klima 25,74 2,22 51,68
Koç Holding 19,09 -1,39 -6,66
Konfrut Gıda 15,95 0,13 -5,62
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,30 1,44 196,88
Konya Çimento 926,50 -4,00 -18,01
Kordsa Teknik Tekstil 24,20 1,26 55,63
Koza Altın 130,00 -0,76 34,44
Koza Madencilik 17,29 1,95 11,62
Körfez GMYO 5,10 -2,30 -12,07
Kristal Kola 2,29 0,00 -41,58
Kron Telekomünikasyon 54,65 -2,41 48,34
Kuştur Kuşadası Turizm 309,00 -1,90 96,44
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,33 0,87 1,30
Kütahya Porselen 66,60 3,18 32,01
Lider Faktoring 2,90 -1,69 -14,96
Link Bilgisayar 36,12 -3,42 13,32
Logo Yazılım 155,80 -2,62 25,08
Lokman Hekim Sağlık 17,13 -0,12 59,31
Lüks Kadife 56,95 -3,88 97,06
Makina Takım 3,20 -0,93 -6,16
Marka Yatırım Holding 5,20 0,78 -19,13
Marmaris Altınyunus 222,00 -0,45 99,82
Marshall 315,90 -2,74 3,00
Martı GMYO 1,61 4,55 -41,45
Martı Otel 2,24 -0,44 5,16
Matriks Bilgi Dağıtım 38,06 -2,76
Mavi Giyim 50,85 0,20 -2,59
Mazhar Zorlu Holding 29,30 0,00 -6,93
Mega Polietilen 8,04 -2,90 4,96
Menderes Tekstil 2,57 -1,15 -16,83
Merit Turizm 259,70 0,08 210,27
Merko Gıda 5,65 -1,40 -34,61
Metemtur Yatırım 32,50 -8,45 47,06
Metro Holding 1,91 -0,52 -8,17
Metro Petrol ve Tesisleri 2,56 1,19 -11,42
Metro Yatırım Ortaklığı 2,00 -0,50 -14,16
Migros Ticaret 36,88 -1,55 -13,83
Milpa 4,11 -1,20 -10,65
Mistral GMYO 5,06 1,20 7,43
MLP Sağlık 24,34 -0,98 22,50
MMC San. Ve Tic. Yat. 6,93 -10,00 50,65
Mondi Tire Kutsan 7,01 -1,27 -7,76
Naturel Enerji 35,28 -1,67 -0,64
Naturelgaz 9,95 -8,63
Net Holding 5,59 -0,89 62,97
Netaş Telekom. 22,90 -2,88 -18,45
Niğbaş Niğde Beton 13,41 -2,26 -74,21
Nuh Çimento 52,75 -2,31 9,83
Nurol GMYO 13,97 -4,12 91,63
Odaş Elektrik 2,46 -0,40 -36,92
Olmuksan-IP 7,39 -0,40 -37,64
Orge Enerji Elektrik 10,63 -0,75 44,04
Orma Orman Mahsulleri 31,00 0,00 110,60
Osmanlı Menkul 27,12 -2,09 -12,35
Ostim Endüstriyel Yat 2,62 5,65 -4,86
Otokar 310,60 -3,57 2,07
Oyak Çimento 7,42 0,68 -15,49
Oyak Yat. Ort. 8,25 3,25 18,71
Oylum Sınai Yatırımlar 4,25 0,95 -9,77
Özak GMYO 4,39 -0,90 -13,92
Özbal Çelik Boru 7,56 1,75 15,42
Özderici GMYO 1,70 0,00 -23,42
Özerden Plastik 8,30 -1,31 -7,78
Pamukova Elektrik 28,18 -2,08 32,18
Panora GMYO 6,33 1,12 3,64
Papilon Savunma 17,81 0,74 -21,75
Park Elek.Madencilik 5,45 0,18 1,49
Parsan 32,06 2,95 31,93
Pegasus 81,85 -0,24 9,72
Peker GMYO 1,28 -1,54 -50,96
Penguen Gıda 3,37 -1,75 -33,27
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,98 0,00
Pera GMYO 1,50 4,90 -14,37
Pergamon Dış Ticaret 25,06 0,24 36,72
Petkim 6,32 0,96 26,91
Petrokent Turizm 2.300,00 -0,86 153,75
Pınar Et Ve Un 20,42 -0,78 -6,69
Pınar Su 7,55 -1,31 1,62
Pınar Süt 19,11 -0,05 -15,25
Plastikkart 14,35 -2,05 -0,69
Polisan Holding 3,11 1,63 -19,11
Politeknik Metal 313,60 -3,21 -22,71
Prizma Press Matbaacılık 5,20 0,97 -5,11
QNB Finans Fin. Kir. 101,70 -1,93 -18,83
QNB Finansbank 47,72 -4,85 -32,17
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,60 0,99
Ral Yatırım Holding 3,75 -1,83 -15,54
Ray Sigorta 11,59 -2,61 -24,98
Reysaş GMYO 4,09 -0,97 -24,95
Reysaş Lojistik 3,72 -0,27 -28,10
Rhea Girişim 2,42 -0,41 -34,95
Rodrigo Tekstil 18,36 -1,02 33,92
Royal Halı 3,61 -2,70 4,94
RTA Laboratuvarları 21,54 -1,73 -28,86
Sabancı Holding 8,38 -0,59 -24,00
Safkar Ege Soğutmacılık 8,50 -0,58 -21,88
Sanel Mühendislik 3,81 -1,55 11,40
Sanifoam Sünger 15,61 9,24 14,78
Sanko Pazarlama 11,07 -2,29 17,89
Saray Matbaacılık 4,32 0,47 -50,74
Sarkuysan 15,44 -3,14 77,52
Sasa Polyester 33,36 -2,00 122,63
Say Yenilenebilir Enerji 33,30 -6,41 291,30
Sekuro Plastik 24,78 6,08 77,51
Selçuk Ecza Deposu 9,55 1,38 -28,90
Selçuk Gıda 3,79 -1,56 -23,90
Senkron Güvenlik 31,40 0,06 19,57
Serve Film Prodüksiyon 16,00 -2,91 0,00
Servet GMYO 83,45 -4,30 6,44
Seyitler Kimya 22,60 -1,91 -9,93
Silverline Endüstri 5,99 2,04 -30,35
Sinpaş GMYO 3,57 -3,51 -14,59
Smartiks Yazılım 6,05 -1,94 -31,72
Sodaş Sodyum Sanayii 26,84 -0,15 1,91
Söktaş 4,76 9,93 -6,48
Sönmez Filament 35,14 9,95 -49,94
Sönmez Pamuklu 19,00 7,59 -20,83
Sumaş Suni Tahta 63,90 -3,18 24,68
Şeker Fin. Kir. 7,05 0,71 10,16
Şekerbank 1,17 0,00 -22,52
Şişe Cam 8,07 0,12 10,40
Şok Marketler Ticaret 11,89 -0,67 -5,78
T. Halk Bankası 4,41 1,15 -20,68
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,38 -0,71 -27,95
T.S.K.B. 1,38 2,22 -20,98
T.Tuborg 19,30 -2,03 6,81
Taç Tarım Ürünleri 24,00 -3,38 127,92
Tat Gıda 9,44 0,11 -18,35
TAV Havalimanları 23,60 1,29 10,80
Taze Kuru Gıda 240,00 -1,11 10,96
Tek-Art Turizm 1,81 1,12 -10,40
Tekfen Holding 16,01 -0,87 -2,38
Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,36 0,48 -3,46
Temapol Polimer Plastik 15,72 -3,32 36,70
TGS Dış Ticaret 14,86 3,19 16,92
Tofaş Oto. Fab. 28,68 -1,10 -7,22
Torunlar GMYO 3,52 -0,85 -9,74
Trabzon Liman 31,46 0,90 -2,05
Trabzonspor Sportif 2,45 3,81 0,41
Trend GMYO 6,55 0,77 -47,89
TSKB GMYO 4,06 1,25 -29,39
Tuğçelik 8,67 -3,24 7,30
Tukaş 7,13 -0,97 -26,42
Turcas Petrol 4,18 3,21 -13,81
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,07 -3,17
Turkcell 15,59 0,06 -0,66
Tümosan Motor ve Traktör 20,02 0,10 42,29
Tüpraş 100,20 -1,38 -7,22
Türk Hava Yolları 13,58 1,72 5,19
Türk İlaç Serum 37,52 -2,14
Türk Prysmian Kablo 11,94 0,17 -1,32
Türk Telekom 6,90 -1,85 -17,02
Türk Traktör 197,50 -1,45 15,92
Türker Proje Gayrimenkul 153,90 0,52 36,32
Türkiye Sigorta 5,68 -0,18 -8,06
Ufuk Yatırım 16,15 -0,92 20,52
Ulaşlar Turizm Yat. 4,89 -0,41 15,33
Ulusoy Elektrik 59,15 -1,66 15,19
Ulusoy Un Sanayi 5,39 0,56 5,93
Umpaş Holding 1,50 2,04 -42,53
Uşak Seramik 2,85 1,42 21,79
Utopya Turizm 29,00 -3,33 -25,26
Uzertaş Boya 46,28 -1,53 -18,23
Ülker Bisküvi 23,40 -0,76 1,12
Vakıf Fin. Kir. 10,86 -7,57 154,93
Vakıf GMYO 2,43 -1,62 -27,04
Vakıf Yat. Ort. 6,26 -2,34 -14,95
Vakıflar Bankası 3,52 0,86 -25,27
Vakko Tekstil 11,56 -3,26 84,48
Vanet Gıda 5,75 -0,69 -25,61
Verusa Holding 60,80 -0,49 34,81
Verusaturk Girisim 26,76 0,98 104,59
Vestel 31,68 0,32 50,43
Vestel Beyaz Eşya 51,30 -1,16 25,49
Viking Kağıt 6,21 -1,27 -31,00
Yapı Kredi Koray GMYO 6,43 -2,13 44,49
Yapı ve Kredi Bank. 2,19 1,86 -26,93
Yaprak Süt ve Besi Çift. 81,30 -0,25 12,32
Yataş 17,78 -0,67 23,04
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,11 0,97 -29,32
Yeni Gimat GMYO 14,10 -1,05 21,63
Yeşil GMYO 1,19 -1,65 -13,77
Yeşil Yapı 1,43 -2,05 -22,28
Yeşil Yatırım Holding 82,65 -3,67 -13,32
Yibitaş İnşaat Malzeme 15.498,00 -5,47 -0,66
Yonga Mobilya 24,40 -2,40 -18,09
Yükselen Çelik 5,62 -1,23 7,42
Yünsa 13,09 1,55 -5,77
Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00
Zorlu Enerji 2,18 1,40 -21,30

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?