İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 8.3281 | 8.3431 | 8.3222 | 8.3556 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.4807 | 6.5229 | 6.4509 | 6.5621 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 1.3650 | 1.3718 | 1.3641 | 1.3749 |
| 1 | EURO | 10.1667 | 10.1850 | 10.1596 | 10.2003 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 11.8049 | 11.8664 | 11.7966 | 11.8842 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.2524 | 9.3118 | 9.2385 | 9.3258 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0.99867 | 1.0090 | 0.99797 | 1.0113 |
| 1 | KANADA DOLARI | 6.9124 | 6.9436 | 6.8868 | 6.9700 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 27.5390 | 27.8993 | 27.1259 | 28.3178 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.0106 | 1.0174 | 1.0099 | 1.0197 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.2206 | 2.2246 | 2.2040 | 2.2413 |
| 100 | JAPON YENİ | 7.6248 | 7.6753 | 7.5966 | 7.7045 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 5.1690 | 5.2366 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 2.0521 | 2.0790 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.11236 | 0.11383 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.01972 | 0.01998 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 1.2890 | 1.3058 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05418 | 0.05489 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 2.2739 | 2.3036 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2820 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.0915 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8980 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.3037 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 108.96 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2032 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.2205 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.2208 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.4199 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.3254 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6021 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.0355 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 73.71 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4249 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 152.85 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6420 | KATAR RİYALİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.44421 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 12.0383 | TÜRK LİRASI |

