Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 249.999,72 22,96
İş Bankası (B) 38.519,00 0,05 -4,89
İş Bankası (C) 4,99 3,10 -26,54
İş Bankası (Kur.) 364.500,00 -4,08
İş Fin.Kir. 3,08 2,67 -20,21
İş Girişim 17,94 0,73 -5,33
İş GMYO 1,83 2,23 -27,95
İş Y. Men. Değ. 15,39 1,99 -7,27
İş Yat. Ort. 2,82 4,06 -16,15
İşbir Holding 7.849,80 1,29 186,49
Işık Plastik 38,12 5,36
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,05 3,96 -7,89
İttifak Holding 2,52 6,33 13,00
İz Hayvancılık Tarım 17,58 4,71 -2,33
İzmir Demir Çelik 2,50 2,88 -24,46
İzmir Fırça 8,25 -0,84 48,38
Jantsa Jant Sanayi 797,70 1,42 142,09
Kafein Yazılım 27,44 1,78 28,34
Kaplamin 25,90 3,35 -23,37
Kardemir (A) 6,22 1,63 4,54
Kardemir (B) 6,26 0,97 18,79
Kardemir (D) 7,33 -0,54 26,82
Karel Elektronik 27,56 3,69 19,51
Karsan Otomotiv 3,78 1,07 16,31
Karsu Tekstil 15,90 -4,73 85,96
Kartonsan 63,40 6,29 -33,03
Katmerciler Ekipman 3,79 3,84 23,05
Kent Gıda 352,00 -2,71 -1,01
Kerevitaş Gıda 5,73 -0,69 -12,92
Kervan Gıda 17,82 0,62 34,80
Kervansaray Yat. Holding 0,65 3,17 -48,41
Kiler GMYO 2,01 4,15 -19,92
Klimasan Klima 23,44 2,09 38,13
Koç Holding 18,40 2,65 -10,04
Konfrut Gıda 18,56 -0,16 9,82
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 71,20 1,42 200,68
Konya Çimento 1.015,20 4,64 -10,16
Kordsa Teknik Tekstil 23,02 4,26 48,04
Koza Altın 115,30 2,40 19,23
Koza Madencilik 14,37 1,77 -7,23
Körfez GMYO 5,63 2,93 -2,93
Kristal Kola 2,60 0,78 -33,67
Kron Telekomünikasyon 60,80 -4,03 65,04
Kuştur Kuşadası Turizm 237,80 0,00 51,18
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,35 -0,84 2,17
Kütahya Porselen 56,05 0,36 11,10
Lider Faktoring 3,06 5,52 -10,26
Link Bilgisayar 38,88 2,32 21,98
Logo Yazılım 164,30 2,24 30,92
Lokman Hekim Sağlık 16,15 1,44 50,20
Lüks Kadife 70,70 7,28 144,64
Makina Takım 3,70 6,63 8,50
Marka Yatırım Holding 5,35 1,33 -16,80
Marmaris Altınyunus 204,30 5,96 83,89
Marshall 270,30 -1,71 -11,87
Martı GMYO 2,09 3,98 -24,00
Martı Otel 1,96 6,52 -7,98
Matriks Bilgi Dağıtım 54,50 9,97
Mavi Giyim 44,08 4,01 -15,56
Mazhar Zorlu Holding 35,00 6,12 11,18
Mega Polietilen 7,22 3,74 -5,74
Menderes Tekstil 2,72 4,62 -11,97
Merit Turizm 190,00 -3,60 127,00
Merko Gıda 7,23 0,84 -16,32
Metemtur Otelcilik 24,80 1,81 12,22
Metro Holding 2,00 2,04 -3,85
Metro Petrol ve Tesisleri 2,34 3,08 -19,03
Metro Yatırım Ortaklığı 2,02 2,02 -13,30
Migros Ticaret 37,68 -0,26 -11,96
Milpa 4,63 1,76 0,65
Mistral GMYO 4,97 1,22 5,52
MLP Sağlık 21,56 1,70 8,51
MMC San. Ve Tic. Yat. 5,20 0,97 13,04
Mondi Tire Kutsan 6,08 3,05 -20,00
Naturel Enerji 41,16 3,05 15,49
Naturelgaz 14,04 2,56
Net Holding 5,01 0,80 46,06
Netaş Telekom. 26,18 3,40 -6,77
Niğbaş Niğde Beton 16,73 3,46 -67,83
Nuh Çimento 56,05 1,82 16,70
Nurol GMYO 15,42 3,14 111,52
Odaş Elektrik 3,55 1,43 -8,97
Olmuksan-IP 7,44 0,54 -37,22
Orge Enerji Elektrik 12,11 2,45 64,09
Orma Orman Mahsulleri 33,52 -9,99 127,72
Osmanlı Menkul 32,54 1,94 5,17
Ostim Endüstriyel Yat 2,66 1,53 -3,41
Otokar 361,40 1,12 18,77
Oyak Çimento 7,10 1,14 -19,13
Oyak Yat. Ort. 8,19 2,37 17,84
Oylum Sınai Yatırımlar 4,04 1,25 -14,23
Özak GMYO 4,86 3,40 -4,71
Özbal Çelik Boru 7,68 1,32 17,25
Özderici GMYO 1,84 3,95 -17,12
Özerden Plastik 7,20 -3,87 -20,00
Pamukova Elektrik 36,00 0,17 68,86
Panora GMYO 7,31 5,48 19,68
Papilon Savunma 18,72 3,08 -17,75
Park Elek.Madencilik 5,38 1,70 0,19
Parsan 31,58 3,68 29,96
Pegasus 69,55 0,80 -6,77
Peker GMYO 1,95 1,56 -25,29
Penguen Gıda 4,04 -2,65 -20,00
Pera GMYO 1,67 3,73 -4,66
Pergamon Dış Ticaret 25,10 5,29 36,94
Petkim 6,16 0,65 23,69
Petrokent Turizm 2.399,00 3,01 164,67
Pınar Et Ve Un 24,50 -2,78 5,24
Pınar Su 8,31 -0,12 11,84
Pınar Süt 22,04 -0,09 -4,51
Plastikkart 14,19 3,20 -1,80
Polisan Holding 3,05 3,04 -20,67
Politeknik Metal 321,10 0,82 -20,86
Prizma Press Matbaacılık 5,16 1,18 -5,84
QNB Finans Fin. Kir. 99,90 0,00 -20,27
QNB Finansbank 47,92 0,00 -31,88
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,08 9,95
Ral Yatırım Holding 3,74 2,75 -15,77
Ray Sigorta 13,03 7,60 -15,66
Reysaş GMYO 4,65 4,97 -14,68
Reysaş Lojistik 6,66 5,55 -27,92
Rhea Girişim 2,48 2,90 -33,33
Rodrigo Tekstil 19,77 0,00 44,20
Royal Halı 3,51 0,29 2,03
RTA Laboratuvarları 28,00 -4,50 -7,53
Sabancı Holding 8,41 1,69 -23,73
Safkar Ege Soğutmacılık 9,46 4,42 -13,05
Sanel Mühendislik 4,03 -2,42 17,84
Sanifoam Sünger 17,92 -0,50 31,76
Sanko Pazarlama 12,65 2,26 34,72
Saray Matbaacılık 7,09 -0,84 -19,16
Sarkuysan 15,11 2,65 70,93
Sasa Polyester 46,54 9,97 130,17
Say Yenilenebilir Enerji 28,50 -7,41 234,90
Sekuro Plastik 23,46 2,89 68,05
Selçuk Ecza Deposu 10,17 1,70 -25,49
Selçuk Gıda 3,99 -2,68 -19,88
Senkron Güvenlik 38,00 2,70 44,71
Serve Film Prodüksiyon 15,30 -10,00 -4,37
Servet GMYO 95,25 3,98 21,49
Seyitler Kimya 28,34 1,21 12,95
Silverline Endüstri 5,79 3,76 -32,67
Sinpaş GMYO 4,15 -0,95 -0,72
Smartiks Yazılım 6,61 2,01 -25,40
Sodaş Sodyum Sanayii 32,00 -0,87 21,51
Söktaş 4,48 1,59 -11,98
Sönmez Filament 32,82 -9,98 -53,25
Sönmez Pamuklu 15,94 -0,38 -33,58
Sumaş Suni Tahta 81,90 6,50 59,80
Şeker Fin. Kir. 8,43 2,80 31,72
Şekerbank 1,14 3,64 -24,50
Şişe Cam 7,26 1,11 -0,68
Şok Marketler Ticaret 13,14 -1,13 4,12
T. Halk Bankası 4,41 1,15 -20,68
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,60 1,90 -24,02
T.S.K.B. 1,33 3,10 -23,85
T.Tuborg 18,06 2,91 -0,06
Taç Tarım Ürünleri 24,00 0,00 127,92
Tat Gıda 9,99 -0,79 -13,59
TAV Havalimanları 19,90 1,38 -6,57
Taze Kuru Gıda 331,40 -9,99 53,21
Tek-Art Turizm 1,62 3,85 -19,80
Tekfen Holding 15,23 1,40 -7,13
Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,06 1,86 -5,63
Temapol Polimer Plastik 15,46 8,42 34,43
TGS Dış Ticaret 14,55 3,19 14,48
Tofaş Oto. Fab. 30,80 0,33 -0,36
Torunlar GMYO 3,50 9,72 -10,26
Trabzon Liman 30,06 2,66 -6,41
Trabzonspor Sportif 2,00 1,52 -18,03
Trend GMYO 6,79 0,74 -45,98
TSKB GMYO 5,09 7,38 -11,48
Tuğçelik 7,39 2,35 -8,54
Tukaş 7,89 -0,88 -18,58
Turcas Petrol 4,21 2,93 -13,20
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 19,31 9,97
Turkcell 14,98 1,90 -6,96
Tümosan Motor ve Traktör 22,06 3,96 56,79
Tüpraş 87,40 1,16 -19,07
Türk Hava Yolları 12,02 0,75 -6,89
Türk İlaç Serum 44,80 -3,66
Türk Prysmian Kablo 10,59 3,02 -12,48
Türk Telekom 6,58 2,02 -20,87
Türk Traktör 207,30 0,88 21,68
Türker Proje Gayrimenkul 148,50 -0,07 31,53
Türkiye Sigorta 5,79 1,76 -6,28
Ufuk Yatırım 18,20 4,30 35,82
Ulaşlar Turizm Yat. 4,80 8,60 13,21
Ulusoy Elektrik 55,75 0,72 8,57
Ulusoy Un Sanayi 7,11 -1,52 39,73
Umpaş Holding 1,92 3,23 -26,44
Uşak Seramik 2,31 1,76 -1,28
Utopya Turizm 17,00 -8,94 -56,19
Uzertaş Boya 43,98 2,28 -22,30
Ülker Bisküvi 21,84 -0,36 -5,62
Vakıf Fin. Kir. 24,50 5,60 475,12
Vakıf GMYO 2,92 3,18 -19,34
Vakıf Yat. Ort. 7,49 2,18 1,77
Vakıflar Bankası 3,50 2,04 -25,69
Vakko Tekstil 13,69 6,87 109,97
Vanet Gıda 6,91 -2,40 -10,61
Verusa Holding 59,65 3,02 32,26
Verusaturk Girisim 25,42 3,59 94,34
Vestel 34,20 0,94 62,39
Vestel Beyaz Eşya 56,70 -0,18 38,70
Viking Kağıt 6,84 2,09 -24,00
Yapı Kredi Koray GMYO 6,96 2,50 56,40
Yapı ve Kredi Bank. 2,14 2,88 -28,60
Yaprak Süt ve Besi Çift. 122,30 1,33 68,92
Yataş 17,12 1,60 18,48
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,54 3,51 -19,55
Yeni Gimat GMYO 12,66 3,09 9,21
Yeşil GMYO 1,21 2,54 -12,32
Yeşil Yapı 1,63 2,52 -11,41
Yeşil Yatırım Holding 96,00 0,26 0,68
Yibitaş İnşaat Malzeme 14.007,00 -10,21
Yonga Mobilya 25,60 1,59 -14,06
Yükselen Çelik 4,94 2,70 -5,58
Yünsa 13,68 2,09 -1,52
Zorlu Enerji 2,14 4,90 -22,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?