İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 7,3600 | 7,3610 | 7,2940 | 7,2950 |
| Avro | 8,9430 | 8,9440 | 8,8650 | 8,8660 |
| Sterlin | 10,0300 | 10,0800 | 9,9760 | 10,026 |
| İsviçre Frangı | ||||
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 7,3310 | 7,3910 | 7,2650 | 7,3250 |
| Avro | 8,9040 | 8,9740 | 8,8260 | 8,8960 |
| Sterlin | 9,9800 | 10,1800 | 9,9260 | 10,126 |

