İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 217.750,00 | 7,10 | |
| İş Bankası (B) | 38.499,80 | -1,03 | -4,94 |
| İş Bankası (C) | 6,85 | -3,11 | -2,14 |
| İş Bankası (Kur.) | 381.999,00 | 0,53 | |
| İş Fin.Kir. | 3,75 | -2,60 | -2,85 |
| İş Girişim | 21,08 | 9,91 | 11,24 |
| İş GMYO | 2,49 | -1,19 | -1,97 |
| İş Y. Men. Değ. | 17,85 | 2,00 | 1,08 |
| İş Yat. Ort. | 3,57 | 0,85 | 1,42 |
| İşbir Holding | 4.100,00 | -7,97 | 49,64 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,16 | -0,85 | 1,75 |
| İttifak Holding | 2,18 | -1,36 | -2,24 |
| İz Hayvancılık Tarım | 18,99 | 0,00 | 5,50 |
| İzmir Demir Çelik | 10,65 | -0,47 | -1,11 |
| İzmir Fırça | 6,40 | 5,09 | 15,11 |
| Jantsa Jant Sanayi | 565,00 | 0,09 | 70,33 |
| Kafein Yazılım | 20,20 | -1,94 | -5,52 |
| Kaplamin | 34,60 | -3,89 | 2,37 |
| Kardemir (A) | 6,29 | -0,16 | 5,71 |
| Kardemir (B) | 6,13 | 2,68 | 16,32 |
| Kardemir (D) | 6,61 | 3,12 | 14,36 |
| Karel Elektronik | 23,70 | -3,81 | 2,78 |
| Karsan Otomotiv | 3,73 | -3,37 | 14,77 |
| Karsu Tekstil | 8,99 | -0,99 | 5,15 |
| Kartonsan | 89,25 | -3,09 | -6,59 |
| Katmerciler Ekipman | 3,17 | -2,16 | 2,92 |
| Kent Gıda | 354,70 | -2,02 | -0,25 |
| Kerevitaş Gıda | 6,47 | -1,67 | -1,67 |
| Kervan Gıda | 15,44 | -2,46 | 16,79 |
| Kervansaray Yat. Holding | 1,37 | 9,60 | 8,73 |
| Kiler GMYO | 2,51 | -0,40 | 0,00 |
| Klimasan Klima | 18,25 | -1,35 | 7,54 |
| Koç Holding | 21,42 | -3,16 | 1,42 |
| Konfrut Gıda | 17,22 | -1,60 | 1,89 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 30,60 | 5,37 | 29,22 |
| Konya Çimento | 1.495,00 | 5,15 | 32,30 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 19,31 | 6,98 | 24,18 |
| Koza Altın | 116,10 | 5,07 | 20,06 |
| Koza Madencilik | 16,35 | 0,49 | 5,55 |
| Körfez GMYO | 5,97 | -0,17 | 2,93 |
| Kristal Kola | 3,54 | 2,02 | -9,69 |
| Kron Telekomünikasyon | 51,90 | 9,96 | 40,88 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 202,00 | 6,71 | 28,42 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,45 | 1,66 | 6,52 |
| Kütahya Porselen | 50,05 | -9,98 | -0,79 |
| Lider Faktoring | 3,23 | -1,22 | -5,28 |
| Link Bilgisayar | 29,08 | -2,74 | -8,77 |
| Logo Yazılım | 137,50 | 0,36 | 9,56 |
| Lokman Hekim Sağlık | 14,57 | 6,12 | 35,51 |
| Lüks Kadife | 36,96 | 9,48 | 27,89 |
| Makina Takım | 3,02 | -1,63 | -11,44 |
| Marka Yatırım Holding | 6,30 | 0,32 | -2,02 |
| Marmaris Altınyunus | 189,40 | 9,99 | 70,48 |
| Marshall | 326,00 | -2,69 | 6,29 |
| Martı GMYO | 2,98 | -2,30 | 8,36 |
| Martı Otel | 2,45 | 0,41 | 15,02 |
| Mavi Giyim | 55,15 | 3,08 | 5,65 |
| Mazhar Zorlu Holding | 34,80 | -0,63 | 10,55 |
| Mega Polietilen | 8,73 | 4,43 | 13,97 |
| Menderes Tekstil | 3,16 | 1,28 | 2,27 |
| Merit Turizm | 119,10 | 9,97 | 42,29 |
| Merko Gıda | 8,64 | -0,12 | 0,00 |
| Metemtur Otelcilik | 23,00 | 0,00 | 4,07 |
| Metro Holding | 2,11 | -0,47 | 1,44 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 3,06 | 0,99 | 5,88 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,35 | 0,00 | 0,86 |
| Migros Ticaret | 43,44 | -1,94 | 1,50 |
| Milpa | 5,01 | 4,16 | 8,91 |
| Mistral GMYO | 5,68 | 3,46 | 20,59 |
| MLP Sağlık | 22,90 | 1,33 | 15,25 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 4,75 | 0,85 | 3,26 |
| Mondi Tire Kutsan | 7,62 | 1,33 | 0,26 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 36,18 | -2,37 | 1,52 |
| Net Holding | 3,40 | -3,41 | -0,87 |
| Netaş Telekom. | 28,00 | 0,57 | -0,28 |
| Niğbaş Niğde Beton | 45,00 | 4,17 | -13,46 |
| Nuh Çimento | 47,80 | 1,10 | -2,92 |
| Nurol GMYO | 8,40 | 2,19 | 15,23 |
| Odaş Elektrik | 3,76 | -1,57 | -3,59 |
| Olmuksan-IP | 7,99 | -2,80 | -32,57 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,54 | -1,82 | 2,17 |
| Orma Orman Mahsulleri | 21,00 | 2,64 | 42,66 |
| Osmanlı Menkul | 31,88 | 1,46 | 2,84 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 3,95 | -1,99 | -3,19 |
| Otokar | 402,50 | -2,04 | 26,41 |
| Oyak Çimento | 8,63 | 0,12 | -1,71 |
| Oyak Yat. Ort. | 10,62 | 9,94 | 52,81 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 4,81 | -1,43 | 2,12 |
| Özak GMYO | 5,07 | 0,60 | -0,59 |
| Özbal Çelik Boru | 6,46 | 0,62 | -1,37 |
| Özderici GMYO | 2,31 | -2,53 | 4,05 |
| Özerden Plastik | 8,52 | -0,93 | -5,33 |
| Pamukova Elektrik | 21,20 | 3,41 | -0,56 |
| Panora GMYO | 6,26 | -0,32 | 1,13 |
| Papilon Savunma | 22,74 | 4,22 | -0,09 |
| Park Elek.Madencilik | 5,18 | -2,26 | -3,54 |
| Parsan | 24,58 | -1,44 | 1,15 |
| Pegasus | 76,65 | -2,79 | 2,75 |
| Peker GMYO | 2,44 | -0,81 | -6,51 |
| Penguen Gıda | 5,11 | -2,11 | 1,19 |
| Pera GMYO | 2,19 | -2,23 | -0,45 |
| Pergamon Dış Ticaret | 34,00 | 2,97 | 72,50 |
| Petkim | 5,07 | -0,20 | 1,81 |
| Petrokent Turizm | 1.076,90 | 10,00 | 18,81 |
| Pınar Et Ve Un | 23,40 | -1,27 | 0,52 |
| Pınar Su | 8,89 | -3,79 | 19,65 |
| Pınar Süt | 24,38 | -1,14 | 5,63 |
| Plastikkart | 18,72 | 9,99 | 29,55 |
| Polisan Holding | 3,89 | -0,77 | 0,78 |
| Politeknik Metal | 481,10 | 9,99 | 17,92 |
| Prizma Press Matbaacılık | 5,60 | -0,88 | 2,19 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 120,00 | 1,01 | -4,23 |
| QNB Finansbank | 66,60 | -1,62 | -5,33 |
| Ral Yatırım Holding | 4,48 | 0,22 | 0,90 |
| Ray Sigorta | 16,08 | -4,96 | 4,08 |
| Reysaş GMYO | 5,37 | -2,01 | -1,47 |
| Reysaş Lojistik | 8,51 | -0,12 | -7,90 |
| Rhea Girişim | 3,61 | -1,10 | -2,96 |
| Rodrigo Tekstil | 15,19 | 1,33 | 10,80 |
| Royal Halı | 3,55 | 8,90 | 3,20 |
| RTA Laboratuvarları | 28,70 | -1,58 | -5,22 |
| Sabancı Holding | 11,29 | -1,91 | -1,48 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 10,97 | -3,86 | 0,83 |
| Sanel Mühendislik | 3,53 | -0,28 | 3,22 |
| Sanifoam Sünger | 17,12 | 1,90 | 25,88 |
| Sanko Pazarlama | 8,95 | 0,45 | -4,69 |
| Saray Matbaacılık | 9,85 | 1,55 | 12,31 |
| Sarkuysan | 9,52 | 1,71 | 7,69 |
| Sasa Polyester | 23,80 | 2,41 | 17,71 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 8,46 | -1,17 | -0,59 |
| Sekuro Plastik | 15,29 | -3,84 | 9,53 |
| Selçuk Ecza Deposu | 12,90 | -1,23 | -5,49 |
| Selçuk Gıda | 4,91 | -6,48 | -1,41 |
| Senkron Güvenlik | 26,76 | 9,94 | 1,90 |
| Serve Film Prodüksiyon | 15,00 | 0,81 | -6,25 |
| Servet GMYO | 107,70 | 0,19 | 37,37 |
| Seyitler Kimya | 33,08 | 5,28 | 31,84 |
| Silverline Endüstri | 10,07 | 0,30 | 17,09 |
| Sinpaş GMYO | 5,27 | 0,19 | 26,08 |
| Smartiks Yazılım | 8,60 | -1,38 | -2,93 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 35,20 | 10,00 | 31,96 |
| Söktaş | 4,65 | -2,31 | -8,64 |
| Sönmez Filament | 78,60 | 1,48 | 11,97 |
| Sönmez Pamuklu | 28,78 | 0,91 | 19,92 |
| Sumaş Suni Tahta | 68,45 | -9,99 | 33,56 |
| Şeker Fin. Kir. | 6,55 | -1,06 | 2,34 |
| Şekerbank | 1,59 | -3,05 | 5,30 |
| Şişe Cam | 7,82 | 1,16 | 6,98 |
| Şok Marketler | 13,46 | -2,96 | 6,66 |
| T. Halk Bankası | 5,57 | -2,28 | 0,18 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 27,00 | -0,74 | -13,07 |
| T.S.K.B. | 1,88 | 0,53 | 5,62 |
| T.Tuborg | 17,68 | -0,73 | -2,16 |
| Taç Tarım Ürünleri | 13,14 | -6,74 | 24,79 |
| Tat Gıda | 10,91 | -2,68 | -8,01 |
| TAV Havalimanları | 22,40 | -1,50 | 5,16 |
| Taze Kuru Gıda | 332,00 | 9,75 | 53,49 |
| Tek-Art Turizm | 2,21 | -0,45 | 9,41 |
| Tekfen Holding | 18,08 | -3,21 | 10,25 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 13,52 | -1,60 | 5,79 |
| Temapol Polimer Plastik | 12,38 | 2,48 | 7,65 |
| TGS Dış Ticaret | 25,98 | 2,28 | 104,41 |
| Tofaş Oto. Fab. | 36,72 | -2,91 | 8,25 |
| Torunlar GMYO | 4,01 | -3,37 | 2,82 |
| Trabzon Liman | 36,82 | 3,66 | 14,63 |
| Trabzonspor Sportif | 2,61 | 0,77 | 6,97 |
| Trend GMYO | 9,49 | -3,85 | -24,50 |
| TSKB GMYO | 5,13 | 0,00 | -10,78 |
| Tuğçelik | 7,74 | 0,00 | -4,21 |
| Tukaş | 9,38 | -1,37 | -3,20 |
| Turcas Petrol | 4,83 | -0,41 | -0,41 |
| Turkcell | 16,58 | -1,60 | 2,98 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 16,12 | 2,03 | 14,57 |
| Tüpraş | 106,30 | -3,36 | -1,57 |
| Türk Hava Yolları | 13,23 | -0,23 | 2,48 |
| Türk Prysmian Kablo | 13,15 | 1,94 | 8,68 |
| Türk Telekom | 8,47 | -2,08 | -0,82 |
| Türk Traktör | 177,90 | -2,79 | -2,63 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 155,70 | 9,96 | 37,91 |
| Türkiye Sigorta | 6,81 | -1,45 | 3,18 |
| Ufuk Yatırım | 15,10 | 5,96 | 12,69 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 4,17 | -2,80 | -1,65 |
| Ulusoy Elektrik | 49,10 | -1,41 | -4,38 |
| Ulusoy Un Sanayi | 12,33 | 2,58 | 7,22 |
| Umpaş Holding | 3,00 | -3,54 | 14,94 |
| Uşak Seramik | 2,29 | -2,14 | -2,14 |
| Utopya Turizm | 46,50 | 5,25 | 19,85 |
| Uzertaş Boya | 95,40 | 9,97 | 68,55 |
| Ülker Bisküvi | 22,92 | -1,97 | -0,95 |
| Vakıf Fin. Kir. | 4,52 | -0,88 | 6,10 |
| Vakıf GMYO | 3,60 | -1,37 | -0,55 |
| Vakıf Yat. Ort. | 7,46 | -1,06 | 1,36 |
| Vakıflar Bankası | 4,73 | -2,67 | 0,42 |
| Vakko Tekstil | 6,24 | -0,64 | -4,29 |
| Vanet Gıda | 7,56 | -1,56 | -2,20 |
| Verusa Holding | 47,68 | -0,25 | 5,72 |
| Verusaturk Girisim | 15,08 | 4,94 | 15,29 |
| Vestel | 24,48 | -2,70 | 16,24 |
| Vestel Beyaz Eşya | 39,70 | -2,07 | -2,89 |
| Viking Kağıt | 8,04 | -1,83 | -10,67 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,56 | -3,18 | 2,47 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 3,14 | -2,48 | 1,95 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 115,30 | -2,12 | 59,25 |
| Yataş | 14,97 | -1,96 | 3,60 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 4,22 | 0,72 | -4,09 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,77 | 0,08 | 2,74 |
| Yeşil GMYO | 1,80 | 9,76 | 30,43 |
| Yeşil Yapı | 2,33 | 4,95 | 26,63 |
| Yeşil Yatırım Holding | 184,20 | 9,97 | 93,18 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 16.108,40 | 0,67 | 3,26 |
| Yonga Mobilya | 33,94 | -2,02 | 13,13 |
| Yükselen Çelik | 5,19 | 0,78 | -0,80 |
| Yünsa | 14,60 | -2,67 | -0,41 |
| Zorlu Enerji | 3,02 | 0,67 | 9,03 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)

