İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 5.080 | 1,20 |
| BIST SINAİ | 2.500 | 1,38 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.178 | 0,26 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 903 | 0,50 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.162 | 1,49 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.920 | 0,45 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.972 | -0,27 |
| BIST METAL ANA | 4.390 | 2,22 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.668 | 3,24 |
| BIST MADENCİLİK | 1.708 | -0,56 |
| BIST HİZMETLER | 1.244 | 0,88 |
| BIST ELEKTRİK | 92 | 1,35 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.729 | 1,50 |
| BIST TURİZM | 340 | 2,51 |
| BIST TİCARET | 3.749 | 0,06 |
| BIST İLETİŞİM | 425 | -0,45 |
| BIST SPOR | 1.094 | 2,26 |
| BIST İNŞAAT | 1.734 | 7,32 |
| BIST MALİ | 1.635 | 0,45 |
| BIST BANKA | 1.607 | -0,35 |
| BIST SİGORTA | 6.482 | -0,18 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 982 | -0,41 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.364 | 1,58 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 694 | -0,19 |
| BIST TEKNOLOJİ | 2.032 | 0,32 |
| BIST BİLİŞİM | 822 | 1,12 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.244 | 0,74 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

