İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 6,0821 | 6,0930 | 6,0778 | 6,1022 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 4,0251 | 4,0513 | 4,0065 | 4,0756 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0,91698 | 0,92148 | 0,91633 | 0,92360 |
| 1 | EURO | 6,8604 | 6,8728 | 6,8556 | 6,8831 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7,8841 | 7,9252 | 7,8785 | 7,9370 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 6,4550 | 6,4965 | 6,4453 | 6,5062 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0,64411 | 0,65078 | 0,64366 | 0,65227 |
| 1 | KANADA DOLARI | 4,5335 | 4,5539 | 4,5167 | 4,5712 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 19,7955 | 20,0546 | 19,4986 | 20,3554 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0,65463 | 0,65903 | 0,65417 | 0,66054 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1,6209 | 1,6238 | 1,6087 | 1,6360 |
| 100 | JAPON YENİ | 5,7481 | 5,7861 | 5,7268 | 5,8081 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 3,4878 | 3,5334 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 1,4178 | 1,4364 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0,08921 | 0,09038 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0,01440 | 0,01459 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 0,87195 | 0,88336 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,03920 | 0,03971 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 1,6611 | 1,6828 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,5075 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,6225 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0,9401 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9,4025 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 105,56 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,3398 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9,2682 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,7524 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1,1280 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,2985 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3,2731 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,7340 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4,2657 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 67,79 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,9362 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 154,29 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,6410 | KATAR RİYALİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,38973 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 8,4601 | TÜRK LİRASI | ||

