İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
| Şehir Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST ADANA | 199.015 | -0,83 |
| BIST ANKARA | 118.202 | -0,42 |
| BIST ANTALYA | 48.285 | -1,15 |
| BIST BALIKESİR | 59.122 | -1,66 |
| BIST BURSA | 154.292 | 2,45 |
| BIST DENIZLI | 70.313 | -0,32 |
| BIST ISTANBUL | 95.950 | -0,20 |
| BIST IZMIR | 147.730 | -0,56 |
| BIST KAYSERI | 257.866 | -2,11 |
| BIST KOCAELI | 230.660 | 0,58 |
| BIST KONYA | 59.302 | -0,13 |
| BIST TEKIRDAĞ | 186.954 | -1,94 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

