İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
| Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 1,24 | -0,80 | -3,88 |
| ABD Dolar BYF | 380,50 | 2,70 | 3,23 |
| Acıpayam Selüloz | 2,69 | -0,74 | 1,51 |
| Adana Çimento (A) | 6,07 | -1,62 | 1,17 |
| Adana Çimento (B) | 4,31 | 0,70 | 2,13 |
| Adana Çimento (C) | 1,16 | 7,41 | 38,10 |
| Adel Kalemcilik | 17,20 | 3,30 | 4,50 |
| Adese Alışveriş Ticaret | 2,88 | 10,77 | 44,72 |
| Afyon Çimento | 7,36 | -0,54 | -5,40 |
| AG Anadolu Grubu Holding | 25,26 | -8,48 | 6,58 |
| Ak Enerji | 0,92 | 1,10 | 1,10 |
| Akbank | 10,11 | -2,69 | 2,64 |
| Akçansa | 11,02 | 2,23 | 1,29 |
| Akdenız Güvenlık Hız. | 4,61 | 5,73 | -22,26 |
| Akfen GMYO | 2,21 | 0,45 | -8,30 |
| Akın Tekstil | 10,59 | -2,31 | -24,95 |
| Akiş GMYO | 3,38 | 1,50 | 7,99 |
| Akmerkez GMYO | 19,68 | -0,86 | -3,81 |
| Aksa | 15,93 | 2,51 | 23,97 |
| Aksa Enerji | 4,48 | -13,01 | 8,47 |
| Aksigorta | 3,95 | 2,64 | 30,24 |
| Aksu Enerji | 8,60 | 17,81 | 62,28 |
| Akyürek Pazarlama | 0,18 | -5,26 | -30,77 |
| Alarko Carrıer | 56,80 | -2,32 | -6,19 |
| Alarko GMYO | 47,76 | -1,53 | -6,08 |
| Alarko Holding | 6,65 | -0,15 | -8,40 |
| Albaraka Batışehir GYF | 1.123,60 | 0,16 | 1,66 |
| Albaraka Dükkan GYF | 1.058,70 | 0,16 | 1,66 |
| Albaraka One Tower GYF | 1.072,90 | 0,16 | 1,66 |
| Albaraka Türk | 1,62 | -1,82 | 4,52 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 7,54 | -4,31 | -5,51 |
| Alkim Kağıt | 4,55 | 2,02 | -10,78 |
| Alkim Kimya | 21,86 | -4,12 | -12,56 |
| Altınyağ | 1,03 | -1,90 | -13,89 |
| Altınyunus Çeşme | 4,88 | 2,09 | -3,37 |
| Anadolu Cam | 3,55 | -2,74 | 34,98 |
| Anadolu Efes | 26,90 | -2,89 | 11,16 |
| Anadolu Hayat Emek. | 7,27 | -0,41 | -11,88 |
| Anadolu Isuzu | 12,40 | 5,89 | 36,26 |
| Anadolu Sigorta | 4,15 | 5,06 | 33,87 |
| Anel Elektrik | 3,40 | -5,82 | -9,81 |
| Anel Telekom | 0,49 | 2,08 | -2,00 |
| Arçelik | 18,74 | -1,42 | -12,92 |
| Arena Bilgisayar | 4,08 | 3,29 | -3,55 |
| Armada Bilgisayar | 6,27 | 4,33 | -7,52 |
| Arsan Tekstil | 2,18 | 26,01 | 24,57 |
| Artı Yatırım Holding | 2,40 | 15,38 | 155,32 |
| Aselsan | 30,76 | 1,18 | -3,27 |
| Aslan Çimento | 38,54 | -0,05 | 0,89 |
| Ata GMYO | 3,86 | 0,52 | -19,42 |
| Atakule GMYO | 1,85 | -0,54 | -9,76 |
| Atlantik Petrol Ürünleri | 1,38 | 3,76 | -0,72 |
| Atlantis Yatırım Holding | 0,76 | 33,33 | 55,10 |
| Atlas Yat. Ort. | 0,98 | 0,00 | 0,00 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | 17,42 | -1,41 | -3,86 |
| Avrasya GMYO | 1,61 | 2,55 | 1,90 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 1,62 | 2,53 | -3,57 |
| Avrupa Yatırım Holding | 2,14 | 3,88 | 16,94 |
| Ayen Enerji | 13,40 | 7,20 | 177,43 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 1,90 | -5,00 | 11,76 |
| Aygaz | 14,97 | 0,27 | -6,85 |
| Bagfaş | 9,67 | 0,94 | -7,90 |
| Bak Ambalaj | 7,18 | 10,46 | 39,69 |
| Balatacılar Balatacılık | 0,53 | 0,00 | -5,36 |
| Bantaş Ambalaj | 2,88 | -22,58 | -29,58 |
| Banvit | 17,43 | -2,52 | -18,63 |
| Baştaş Başkent Çimento | 2,59 | 2,37 | 5,28 |
| Batı Çimento | 7,81 | -2,74 | -20,95 |
| Batısöke Çimento | 1,60 | -0,62 | -10,11 |
| Bera Holding | 2,96 | 17,46 | -4,52 |
| Berkosan Yalıtım | 2,26 | 0,44 | 1,35 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 3,98 | 4,46 | -2,69 |
| Beyaz Filo | 170,00 | 16,44 | 129,89 |
| Bilici Yatırım | 2,43 | 2,53 | 54,78 |
| Bim Mağazalar | 76,30 | -1,74 | -2,30 |
| Bimeks | 0,24 | -4,00 | -14,29 |
| Birko Mensucat | 0,40 | 0,00 | -2,44 |
| Birlik Mensucat | 1,45 | -2,68 | 2,84 |
| Bısaş Tekstil | 1,14 | -9,52 | -30,06 |
| Bizim Mağazaları | 8,79 | 5,52 | 14,16 |
| Bizim Portföy Altın BYF | 152,65 | 2,31 | 3,77 |
| Bolu Çimento | 6,47 | 0,78 | 20,26 |
| Bomonti Elektrik | 0,95 | -1,04 | -12,04 |
| Borusan Mannesmann | 12,25 | -0,49 | 4,34 |
| Borusan Yat. Paz. | 40,56 | 0,40 | -7,82 |
| Bosch Fren Sistemleri | 187,90 | -1,62 | -2,89 |
| Bossa | 10,39 | 13,30 | 156,54 |
| Boyner Perakende Yat. | 8,36 | -1,30 | -8,93 |
| Brisa | 7,00 | -0,85 | -3,71 |
| Burçelik | 3,90 | -4,65 | 1,30 |
| Burçelik Vana | 1,74 | -2,79 | -0,57 |
| Bursa Çimento | 5,55 | 1,83 | 5,71 |
| Carrefoursa | 5,33 | -3,96 | -4,48 |
| Coca Cola İçecek | 37,70 | -0,11 | 10,17 |
| Componenta Dökümcülük | 11,70 | -4,33 | 6,36 |
| Cosmos Yat. Holding | 1,21 | 1,68 | 3,42 |
| Credıtwest Faktorıng | 1,40 | -1,41 | 2,94 |
| Çelebi | 35,52 | 1,66 | -3,95 |
| Çelik Halat | 5,93 | 5,70 | 52,84 |
| Çemaş Döküm | 5,98 | -0,33 | 223,24 |
| Çemtaş | 4,86 | 2,97 | 19,12 |
| Çimbeton | 40,18 | 1,57 | 8,83 |
| Çimentaş | 12,90 | -1,15 | 11,30 |
| Çimsa | 13,68 | -0,94 | -0,07 |
| Çuhadaroğlu Metal | 2,73 | -1,09 | -6,83 |
| Dagi Giyim | 1,95 | -4,88 | -14,10 |
| Dagi Yatırım Holding | 1,47 | -2,65 | 2,80 |
| Dardanel | 1,62 | 2,53 | -16,92 |
| Datagate Bilgisayar | 14,55 | -6,55 | 38,97 |
| Demısaş Döküm | 2,58 | -1,53 | 40,98 |
| Denge Holding | 13,28 | -1,48 | 54,42 |
| Deniz GMYO | 3,09 | -2,22 | 14,44 |
| Denizbank | 6,28 | -0,63 | 71,12 |
| Denizli Cam | 11,92 | -0,83 | 0,42 |
| Derimod | 12,16 | 16,81 | 61,92 |
| Desa Deri | 1,03 | -4,63 | 1,98 |
| Despec Bilgisayar | 3,49 | -3,06 | -2,79 |
| Deva Holding | 4,50 | 3,69 | 2,74 |
| Diriteks Diriliş Tekstil | 1,04 | -0,95 | -11,11 |
| Ditaş Doğan | 6,02 | -3,99 | -0,82 |
| DJ İstanbul 20 HY BYF | 39,21 | -0,36 | -0,66 |
| DO-CO | 233,60 | -0,17 | 11,13 |
| Doğan Burda | 3,37 | -1,46 | 1,51 |
| Doğan Gazetecilik | 2,86 | -31,41 | 3,62 |
| Doğan Holding | 0,72 | -4,00 | -17,24 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 3,44 | -4,97 | -5,49 |
| Doğusan | 1,76 | -2,22 | 20,55 |
| Doğuş GMYO | 3,19 | -0,93 | -1,54 |
| Doğuş Otomotiv | 8,09 | -3,11 | -1,82 |
| Duran Doğan Basım | 5,43 | 9,48 | 44,03 |
| Dyo Boya | 6,10 | 0,33 | -19,84 |
| Eczacıbaşı İlaç | 4,14 | -3,27 | -6,12 |
| Eczacıbaşı Yat. Ort. | 2,10 | -0,47 | -2,33 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 10,11 | -0,79 | -7,42 |
| Edip Gayrimenkul | 1,22 | 4,27 | 3,39 |
| Ege Endüstri | 387,60 | 5,76 | 20,37 |
| Ege Gübre | 29,50 | -1,01 | 11,24 |
| Ege Profil | 10,02 | -0,69 | 0,40 |
| Ege Seramik | 4,10 | 0,99 | -10,87 |
| Egeli & Co Tarım Girişim | 0,63 | 5,00 | -8,70 |
| Egeli&Co Girişim Sermaye | 0,57 | 7,55 | 21,28 |
| Egeli&Co Yatırım Holding | 0,16 | 0,00 | -20,00 |
| Egeplast | 5,80 | -0,85 | 23,93 |
| Ekiz Kimya | 0,50 | -1,96 | -12,28 |
| Emek Elektrik | 1,52 | -1,94 | -4,40 |
| Eminiş Ambalaj | 4,23 | 0,00 | -8,84 |
| Emlak Konut GMYO | 2,56 | -1,54 | -8,90 |
| Enerjisa Enerji | 7,25 | 4,32 | |
| Enka İnşaat | 5,38 | 0,75 | -10,78 |
| Erbosan | 79,35 | -0,44 | -4,74 |
| Ereğli Demir Çelik | 10,95 | 0,83 | 9,28 |
| Ersu Gıda | 1,16 | -1,69 | -11,45 |
| Escort Teknoloji | 1,07 | -3,60 | -15,08 |
| Esem Spor Giyim | 0,53 | -11,67 | 43,24 |
| Etiler Gıda | 4,49 | 2,51 | -4,26 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | 1,14 | -1,72 | 0,88 |
| Euro Trend Yat. Ort. | 0,96 | -1,03 | 0,00 |
| Euro Yat. Ort. | 0,84 | -1,18 | -2,33 |
| Euro Yatırım Holding | 0,80 | -1,23 | 31,15 |
| Fenerbahçe Futbol | 34,76 | 1,34 | 1,34 |
| Finans Fin. Kir. | 4,06 | -0,98 | 4,10 |
| Finans Por. Banka HY BYF | 17,99 | -2,18 | 1,30 |
| Finans Por. BIST30 HY BYF | 57,48 | 0,24 | 0,45 |
| Finans Portföy Altın BYF | 15,09 | 2,03 | 4,07 |
| Finans Portföy Gümüş BYF | 13,65 | 1,11 | -1,02 |
| Flap Kongre Toplantı Hiz. | 21,82 | 2,92 | 58,00 |
| F-M İzmit Piston | 18,90 | -2,38 | 39,59 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | 4,88 | -0,61 | -0,81 |
| Ford Otosan | 63,75 | 2,25 | 5,81 |
| Frigo Pak Gıda | 1,06 | 4,95 | 11,58 |
| FTSE İst. Bono FBIST BYF | 266,90 | -1,15 | -0,60 |
| Galatasaray Sportif | 1,98 | 1,54 | -5,60 |
| Garanti Bankası | 11,15 | -2,71 | 4,01 |
| Garanti Faktoring | 2,87 | 1,77 | -11,96 |
| Garanti Yat. Ort. | 0,76 | 0,00 | 1,33 |
| Gedik Girişim | 1,20 | -1,64 | 0,84 |
| Gedik Y. Men. Değ. | 2,67 | 2,30 | 5,95 |
| Gedik Yatırım Holding | 1,42 | 0,71 | 2,90 |
| Gediz Ambalaj | 7,82 | 6,68 | 8,16 |
| Gentaş | 1,65 | -2,94 | -1,79 |
| Gersan Elektrik | 6,14 | 14,55 | 30,36 |
| Global Men. Değ. | 0,62 | 29,17 | 37,78 |
| Global Yat. Holding | 4,15 | 0,00 | 14,96 |
| Good-Year | 4,01 | -0,50 | -5,65 |
| Göltaş Çimento | 61,55 | 0,57 | -5,74 |
| Gözde Girişim | 5,25 | -1,87 | -7,24 |
| GSD Denizcilik | 1,48 | 0,68 | 9,63 |
| GSD Holding | 0,84 | 1,20 | 16,67 |
| Gübre Fabrik. | 4,28 | -2,51 | 1,18 |
| Güler Yat. Holding | 1,66 | 5,73 | 43,10 |
| Güneş Sigorta | 1,83 | 3,98 | 10,91 |
| Halk GMYO | 0,91 | -1,09 | -5,21 |
| Halk Sigorta | 1,48 | 0,00 | -8,64 |
| Hatay Tekstil | 4,80 | -2,04 | -3,42 |
| Hedef Girişim | 2,21 | 1,38 | -9,43 |
| Hektaş | 9,55 | 4,37 | 36,43 |
| Hürriyet Gzt. | 1,00 | -0,99 | -25,37 |
| ICBC Turkey Bank | 4,44 | 4,72 | -2,63 |
| İdealist GMYO | 2,24 | -1,75 | 9,80 |
| İhlas Ev Aletleri | 0,48 | -4,00 | -5,88 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,77 | -5,35 | -9,69 |
| İhlas Gazetecilik | 1,21 | 2,54 | 2,54 |
| İhlas Holding | 0,48 | -4,00 | -9,43 |
| İhlas Yayın Holding | 0,50 | -1,96 | -1,96 |
| İndeks Bilgisayar | 15,56 | -3,47 | 35,30 |
| Info Yatırım | 1,28 | 0,79 | 8,47 |
| İntema | 34,74 | -0,86 | 42,73 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

