| Country | % YES Votes | % NO Votes | YES Votes | NO Votes | Total Voters | Total Ballot Boxes | Opened Ballot Boxes | Opened Ballot Box Rate | Votes Cast | Valid Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 1.007 | 2 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Algeria | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 1.535 | 2 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Australia | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 44.463 | 44 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Austria | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 108.561 | 134 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Azerbaijan | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 6.279 | 7 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Bahrain | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 982 | 1 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Belgium | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 137.675 | 174 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Bosnia-Herzegovina | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 2.444 | 4 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Bulgaria | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 7.393 | 15 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Canada | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 25.442 | 42 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Czech Republic | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 1.111 | 1 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Denmark | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 34.139 | 42 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Egypt | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 1.492 | 2 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Finland | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 4.947 | 12 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| France | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 326.375 | 344 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Georgia | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 1.789 | 2 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Germany | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 1.430.132 | 1.340 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Greece | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 10.562 | 14 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Hungary | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 1.935 | 2 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Iran | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 1.080 | 3 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Iraq | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 2.813 | 4 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Ireland | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 1.866 | 2 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Israel | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 4.927 | 4 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Italy | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 14.195 | 15 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Japan | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 3.319 | 4 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Jordan | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 1.895 | 2 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Kazakhstan | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 4.443 | 6 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Kosovo | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 1.278 | 3 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Kuwait | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Kyrgyzstan | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 1.994 | 2 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Lebanon | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 4.224 | 4 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Luxembourg | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 571 | 28 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Macedonia | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 2.422 | 4 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Netherlands | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 252.839 | 365 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 758 | 1 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Norway | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 8.481 | 27 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Oman | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 1.322 | 2 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| People’s Republic of China | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 2.077 | 4 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Poland | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 3.102 | 3 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Qatar | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 2.836 | 3 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Romania | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 6.345 | 16 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Russian Federation | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 11.258 | 14 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Saudi Arabia | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 25.743 | 33 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Singapore | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 604 | 1 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| South Africa | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 1.061 | 1 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Spain | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 2.933 | 4 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Sudan | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 984 | 1 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Sweden | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 37.857 | 32 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Switzerland | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 95.264 | 110 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Thailand | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 802 | 1 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Turkish Republic of Northern Cyprus | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 104.507 | 75 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Turkmenistan | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 2.706 | 6 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Ukraine | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 2.734 | 3 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| United Arab Emirates | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 5.276 | 6 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| United Kingdom | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 92.942 | 134 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| United States of America (USA) | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 100.040 | 101 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
| Uzbekistan | % 0 | % 0 | 0 | 0 | 747 | 1 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
Embargoed until the supreme election council’s media blockout is lifted

