TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 5.3710 5.3807 5.3672 5.3887
1 AVUSTRALYA DOLARI 3.8408 3.8658 3.8231 3.8890
1 DANİMARKA KRONU 0.81261 0.81660 0.81204 0.81848
1 EURO 6.0755 6.0865 6.0713 6.0956
1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.7506 6.7858 6.7459 6.7960
1 İSVİÇRE FRANGI 5.3804 5.4149 5.3723 5.4230
1 İSVEÇ KRONU 0.58782 0.59391 0.58741 0.59527
1 KANADA DOLARI 4.0070 4.0251 3.9922 4.0404
1 KUVEYT DİNARI 17.5436 17.7732 17.2805 18.0398
1 NORVEÇ KRONU 0.62236 0.62655 0.62193 0.62799
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.4318 1.4344 1.4211 1.4452
100 JAPON YENİ 4.7182 4.7495 4.7008 4.7675
1 BULGAR LEVASI 3.0889 3.1293
1 RUMEN LEYİ 1.2983 1.3153
1 RUS RUBLESİ 0.08038 0.08143
100 İRAN RİYALİ 0.01272 0.01288
1 ÇİN YUANI 0.77421 0.78434
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03819 0.03869
1 KATAR RİYALİ 1.4661 1.4853
Çapraz Kurlar
1 ABD DOLARI 1.3951 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 6.5993 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 0.9960 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 9.0982 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 113.56 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1.3386 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 8.6088 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7511 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO 1.1312 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2590 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.2848 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI 1.7291 BULGAR LEVASI
1 ABD DOLARI 4.1136 RUMEN LEYİ
1 ABD DOLARI 66.45 RUS RUBLESİ
1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ
1 ABD DOLARI 6.8985 ÇİN YUANI
1 ABD DOLARI 139.85 PAKİSTAN RUPİSİ
1 ABD DOLARI 3.6430 KATAR RİYALİ
Bilgi İçin
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.38043 ABD DOLARI
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.4210 TÜRK LİRASI
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 5.3710 5.3807 5.3672 5.3887
1 AVUSTRALYA DOLARI 3.8408 3.8658 3.8231 3.8890
1 DANİMARKA KRONU 0.81261 0.81660 0.81204 0.81848
1 EURO 6.0755 6.0865 6.0713 6.0956
1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.7506 6.7858 6.7459 6.7960
1 İSVİÇRE FRANGI 5.3804 5.4149 5.3723 5.4230
1 İSVEÇ KRONU 0.58782 0.59391 0.58741 0.59527
1 KANADA DOLARI 4.0070 4.0251 3.9922 4.0404
1 KUVEYT DİNARI 17.5436 17.7732 17.2805 18.0398
1 NORVEÇ KRONU 0.62236 0.62655 0.62193 0.62799
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.4318 1.4344 1.4211 1.4452
100 JAPON YENİ 4.7182 4.7495 4.7008 4.7675
1 BULGAR LEVASI 3.0889 3.1293
1 RUMEN LEYİ 1.2983 1.3153
1 RUS RUBLESİ 0.08038 0.08143
100 İRAN RİYALİ 0.01272 0.01288
1 ÇİN YUANI 0.77421 0.78434
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03819 0.03869
1 KATAR RİYALİ 1.4661 1.4853
Çapraz Kurlar
1 ABD DOLARI 1.3951 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 6.5993 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 0.9960 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 9.0982 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 113.56 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1.3386 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 8.6088 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7511 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO 1.1312 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2590 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.2848 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI 1.7291 BULGAR LEVASI
1 ABD DOLARI 4.1136 RUMEN LEYİ
1 ABD DOLARI 66.45 RUS RUBLESİ
1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ
1 ABD DOLARI 6.8985 ÇİN YUANI
1 ABD DOLARI 139.85 PAKİSTAN RUPİSİ
1 ABD DOLARI 3.6430 KATAR RİYALİ
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.38043 ABD DOLARI
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.4210 TÜRK LİRASI

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?