Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

İSTANBUL (AA) – Otomotiv endüstrisi, kasım ayında 2 milyar 768 milyon 558 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör olarak kayıtlara girdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 768 milyon 558 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisi, söz konusu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 672 milyon 226 bin dolarla çelik, 1 milyar 532 milyon 841 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon takip etti. Kasım ayında en fazla ihracat artışı yüzde 56 ile çelik sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 79,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 11,7'lik artışla 12 milyar 319 milyon 388 bin dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 15,4'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 6,9'luk yükselişle 2 milyar 312 milyon 840 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda da yüzde 4,2'lik artışla 399 milyon 76 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

  • En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

İhracat pazarlarına bakıldığında en fazla ihracat Almanya'da gerçekleşti.En fazla ihracat yapılan ülke 1,4 milyar dolar ile Almanya oldu. Almanya'yı 994 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 872 milyon dolar ile İtalya ve 856 milyon dolar ile Irak izledi. Ülke gruplarına göre ihracatta, Avrupa Birliği'ne (AB) ihracat yüzde 10,8 artarak 7,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. AB’yi 2,2 milyar dolar ile Orta Doğu ülkeleri ve 1,4 milyar dolar ile Afrika ülkeleri izledi. Söz konusu dönemde, 145 ülke ve bölgeye ihracat artarken, 75 ülke ve bölgeye ihracat azaldı.

Kasım ayında 54 il ihracatını arttırırken, 28 ilde ise ihracat azaldı. En çok ihracat gerçekleştiren iller sırası ile 6,6 milyar dolar ile İstanbul, 1,2 milyar dolarla Kocaeli, 1,1 milyar dolarla Bursa, 865 milyon dolarla İzmir, 750 milyon dolarla Ankara olurken Kastamonu, ihracatını 3 kattan fazla artırarak ekim ayından sonra kasım ayında da en fazla artış gösteren il oldu.

Kasım ayında Karadeniz Bölgemizin ihracat atağı dikkat çekti. Bölge illeri Rize ve Samsun da, ihracatını 2 kattan fazla artırarak, Kastamonu’nun ardından en çok artış gösteren iller oldu.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2017-2018 yılı kasım ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 – 30 KASıM SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2017 2018 Değişim ('18/'17) Pay(18) (%) 2016 – 2017 2017 – 2018 Değişim ('18/'17) Pay(18) (%)
I. TARIM 2.162.553 2.312.840 6,9 15,4 21.082.272 22.706.057 7,7 13,9
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.530.514 1.583.336 3,5 10,5 14.481.220 15.178.736 4,8 9,3
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 566.190 649.371 14,7 4,3 6.421.275 6.663.699 3,8 4,1
Yaş Meyve ve Sebze 320.620 300.675 -6,2 2,0 2.150.305 2.404.285 11,8 1,5
Meyve Sebze Mamulleri 134.831 150.615 11,7 1,0 1.409.821 1.554.569 10,3 1,0
Kuru Meyve ve Mamulleri 162.384 158.549 -2,4 1,1 1.263.864 1.393.883 10,3 0,9
Fındık ve Mamulleri 215.916 180.647 -16,3 1,2 1.907.484 1.631.550 -14,5 1,0
Zeytin ve Zeytinyağı 32.485 34.914 7,5 0,2 304.938 410.210 34,5 0,2
Tütün 91.154 101.133 10,9 0,7 942.558 1.018.237 8,0 0,6
Süs Bitkileri ve Mam. 6.934 7.432 7,2 0,0 80.975 102.304 26,3 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 217.664 244.079 12,1 1,6 2.250.208 2.522.265 12,1 1,5
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 217.664 244.079 12,1 1,6 2.250.208 2.522.265 12,1 1,5
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 414.375 485.425 17,1 3,1 4.350.843 5.005.056 15,0 3,0
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 414.375 485.425 17,1 3,1 4.350.843 5.005.056 15,0 3,0
II. SANAYİ 11.030.041 12.319.388 11,7 79,3 120.249.168 136.275.091 13,3 81,1
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.059.113 1.100.521 3,9 7,1 11.698.972 12.483.705 6,7 7,4
Tekstil ve Hammaddeleri 727.390 747.707 2,8 4,8 8.051.165 8.532.818 6,0 5,1
Deri ve Deri Mamulleri 119.326 124.602 4,4 0,8 1.515.590 1.674.367 10,5 1,0
Halı 212.396 228.212 7,4 1,5 2.132.218 2.276.520 6,8 1,4
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.386.116 1.504.476 8,5 9,7 15.968.196 17.239.316 8,0 10,3
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.386.116 1.504.476 8,5 9,7 15.968.196 17.239.316 8,0 10,3
C. SANAYİ MAMULLERİ 8.584.812 9.714.391 13,2 62,5 92.582.000 106.552.069 15,1 63,4
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.435.108 1.532.841 6,8 9,9 16.932.443 17.779.168 5,0 10,6
Otomotiv Endüstrisi 2.643.948 2.768.558 4,7 17,8 28.387.157 31.585.003 11,3 18,8
Gemi ve Yat 125.763 29.653 -76,4 0,2 1.373.584 1.072.732 -21,9 0,6
Elektrik Elektronik ve Hizmet 1.009.109 1.094.946 8,5 7,0 10.334.519 11.442.624 10,7 6,8
Makine ve Aksamları 580.685 704.136 21,3 4,5 5.967.705 7.258.396 21,6 4,3
Demir ve Demir Dışı Metaller 644.682 730.217 13,3 4,7 6.674.528 8.079.961 21,1 4,8
Çelik 1.073.414 1.672.226 55,8 10,8 11.195.537 15.265.550 36,4 9,1
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 237.808 261.564 10,0 1,7 2.671.974 2.981.566 11,6 1,8
Mücevher 266.196 272.343 2,3 1,8 3.341.146 4.440.697 32,9 2,6
Savunma ve Havacılık Sanayii 173.029 228.312 31,9 1,5 1.748.031 1.985.036 13,6 1,2
İklimlendirme Sanayii 384.805 410.321 6,6 2,6 3.849.669 4.538.223 17,9 2,7
Diğer Sanayi Ürünleri 10.264 9.274 -9,6 0,1 105.708 123.113 16,5 0,1
III. MADENCİLİK 382.917 399.076 4,2 2,6 4.631.856 4.599.686 -0,7 2,7
Madencilik Ürünleri 382.917 399.076 4,2 2,6 4.631.856 4.599.686 -0,7 2,7
T O P L A M (TİM*) 13.575.511 15.031.303 10,7 96,8 145.963.296 163.580.834 12,1 97,3
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 609.873 500.686 -17,9 3,2 9.961.563 4.496.558 -54,9 2,7
T O P L A M (TB+TUİK*) 14.185.384 15.531.990 9,5 100,0 155.924.859 168.077.392 7,8 100,0

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?