Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı

İSTANBUL (AA) – Otomotiv endüstrisi, ekim ayında 2,9 milyar dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör olarak belirlendi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 920 milyon 932 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisi, söz konusu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 595 milyon 243 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 568 milyon 198 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon sektörleri takip etti. Ekim ayında en fazla ihracat artışı yüzde 113 ile mücevher sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 81'ini gerçekleştiren sanayi grubunda 2017'nin aynı dönemine göre, yüzde 16'lık artışla 12 milyar 742 milyon 130 bin dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 13,8'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 4,1'lik yükselişle 2 milyar 167 milyon 734 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,6 pay alan madencilikte de yüzde 2,8 artışla 415 milyon 503 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

– En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

İhracat pazarlarına bakıldığında en fazla ihracat Almanya'da gerçekleşti. Almanya'ya 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Almanya'yı 1,1 milyar dolar ile Birleşik Krallık, 879 milyon dolar ile İtalya ve 853 milyon dolar ile Irak izledi. 159 ülkeye ve bölgeye ihracat artarken, 70 ülke ve bölgeye ihracat azaldı.

Ekim ayında 53 il ihracatını arttırırken, 28’inde ihracat azaldı. En çok ihracat gerçekleştiren iller sırası ile 6,9 milyar dolar ile İstanbul, 1,3 milyar dolarla Kocaeli, 1,2 milyar dolarla Bursa, 884 milyon dolarla İzmir, 706 milyon dolarla Ankara olurken, Kastamonu ihracatını 5 kat arttırarak 26 milyon dolar ile en fazla artış gösteren il oldu.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2017-2018 yılı ekim ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 – 31 EKIM SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2017 2018 Değişim ('18/'17) Pay(18) (%) 2016 – 2017 2017 – 2018 Değişim ('18/'17) Pay(18) (%)
I. TARIM 2.082.545 2.167.734 4,1 13,8 20.963.270 22.568.624 7,7 13,5
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.490.488 1.504.893 1,0 9,6 14.449.228 15.137.133 4,8 9,1
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 576.910 647.142 12,2 4,1 6.457.153 6.587.450 2,0 3,9
Yaş Meyve ve Sebze 232.099 202.322 -12,8 1,3 2.132.955 2.424.708 13,7 1,5
Meyve Sebze Mamulleri 142.804 142.013 -0,6 0,9 1.402.489 1.539.391 9,8 0,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 176.140 177.457 0,7 1,1 1.246.388 1.398.047 12,2 0,8
Fındık ve Mamulleri 241.847 179.437 -25,8 1,1 1.923.534 1.669.392 -13,2 1,0
Zeytin ve Zeytinyağı 23.613 28.463 20,5 0,2 292.314 407.836 39,5 0,2
Tütün 92.728 122.859 32,5 0,8 914.861 1.008.441 10,2 0,6
Süs Bitkileri ve Mam. 4.347 5.201 19,6 0,0 79.533 101.869 28,1 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 193.877 222.556 14,8 1,4 2.207.603 2.496.745 13,1 1,5
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 193.877 222.556 14,8 1,4 2.207.603 2.496.745 13,1 1,5
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 398.180 440.284 10,6 2,8 4.306.440 4.934.746 14,6 3,0
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 398.180 440.284 10,6 2,8 4.306.440 4.934.746 14,6 3,0
II. SANAYİ 10.984.351 12.742.130 16,0 81,0 118.730.044 135.014.439 13,7 80,9
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.081.514 1.118.519 3,4 7,1 11.613.038 12.444.985 7,2 7,5
Tekstil ve Hammaddeleri 735.970 761.515 3,5 4,8 8.017.463 8.514.268 6,2 5,1
Deri ve Deri Mamulleri 134.655 143.347 6,5 0,9 1.499.400 1.669.514 11,3 1,0
Halı 210.889 213.657 1,3 1,4 2.096.176 2.261.203 7,9 1,4
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.466.690 1.595.243 8,8 10,1 15.726.999 17.119.335 8,9 10,3
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.466.690 1.595.243 8,8 10,1 15.726.999 17.119.335 8,9 10,3
C. SANAYİ MAMULLERİ 8.436.148 10.028.368 18,9 63,7 91.390.008 105.450.119 15,4 63,2
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.531.418 1.568.198 2,4 10,0 16.809.884 17.688.889 5,2 10,6
Otomotiv Endüstrisi 2.630.084 2.920.932 11,1 18,6 27.996.482 31.461.628 12,4 18,9
Gemi ve Yat 87.977 130.755 48,6 0,8 1.520.029 1.168.963 -23,1 0,7
Elektrik Elektronik ve Hizmet 1.013.748 1.115.568 10,0 7,1 10.235.341 11.363.891 11,0 6,8
Makine ve Aksamları 542.055 703.208 29,7 4,5 5.841.439 7.140.869 22,2 4,3
Demir ve Demir Dışı Metaller 624.818 716.187 14,6 4,6 6.547.553 7.995.617 22,1 4,8
Çelik 1.016.088 1.492.428 46,9 9,5 10.861.858 14.666.584 35,0 8,8
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 230.035 264.090 14,8 1,7 2.646.456 2.960.083 11,9 1,8
Mücevher 222.782 474.432 113,0 3,0 3.331.479 4.435.986 33,2 2,7
Savunma ve Havacılık Sanayii 145.058 206.734 42,5 1,3 1.710.511 1.929.816 12,8 1,2
İklimlendirme Sanayii 382.332 423.442 10,8 2,7 3.785.320 4.513.691 19,2 2,7
Diğer Sanayi Ürünleri 9.753 12.394 27,1 0,1 103.655 124.102 19,7 0,1
III. MADENCİLİK 404.376 415.503 2,8 2,6 4.633.424 4.583.840 -1,1 2,7
Madencilik Ürünleri 404.376 415.503 2,8 2,6 4.633.424 4.583.840 -1,1 2,7
T O P L A M (TİM*) 13.471.272 15.325.367 13,8 97,4 144.326.738 162.166.903 12,4 97,2
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 442.435 406.679 -8,1 2,6 10.200.680 4.642.245 -54,5 2,8
T O P L A M (TB+TUİK*) 13.913.707 15.732.046 13,1 100,0 154.527.418 166.809.148 7,9 100,0

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?