Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı (2)

İSTANBUL (AA) – Otomotiv endüstrisi, ekim ayında 2 milyar 632 milyon 111 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olarak belirlendi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), verilerine göre, bu yılın ekim ayında 2 milyar 632 milyon 111 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv imza atan otomotiv endüstrisi, bu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu.

Bunu 1 milyar 537 milyon 983 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon, 1 milyar 467 milyon 614 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri sektörleri takip etti.

Ekim ayında en fazla ihracat artışı, yüzde 47,1 ile zeytin ve zeytinyağı, yüzde 37,4 ile diğer sanayi ürünleri sektörlerinde kaydedildi.

Geçen ay Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 81,5'ini gerçekleştiren sanayi grubunda 2016'nın aynı ayına göre yüzde 17,2'lik artışla 11 milyar 31 milyon 736 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Aynı dönemde toplam ihracatın yüzde 15,5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 7,9'luk yükselişle 2 milyar 91 milyon 947 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 3 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 15,2'lik artışla 404 milyon 299 bin dolarlık ihracat kaydedildi.

-En fazla ihracat gerçekleştirilen ülke Almanya oldu

Ekim ayında da en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke Almanya oldu. Almanya’ya, ekimde 1 milyar 429 milyon 896 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Almanya'yı Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve Irak izledi. Rusya’ya ihracat ise 1 Ocak–31 Ekim döneminde yüzde 54 artarak, 724 milyon dolar yükseldi

TİM verilerine göre, 2016 ve bu yılın ekim ayı ile 12 aylık ihracat rakamlarının aldığı değerler, yüzde değişimleri ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

SEKTÖRLER 2016 2017 Değişim ('17/'16) Pay(17) (%) 2015 – 2016 2016 – 2017 Değişim ('17/'16) Pay(17) (%)
I. TARIM 1.938.759 2.091.947 7,9 15,5 20.147.717 20.983.073 4,1 13,6
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.423.795 1.499.034 5,3 11,1 14.264.940 14.465.795 1,4 9,4
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 569.526 577.667 1,4 4,3 6.291.995 6.459.963 2,7 4,2
Yaş Meyve ve Sebze 216.306 232.437 7,5 1,7 1.971.663 2.133.720 8,2 1,4
Meyve Sebze Mamulleri 128.356 143.782 12,0 1,1 1.312.177 1.404.164 7,0 0,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 164.789 177.072 7,5 1,3 1.317.641 1.248.384 -5,3 0,8
Fındık ve Mamulleri 250.832 245.379 -2,2 1,8 2.074.841 1.930.840 -6,9 1,3
Zeytin ve Zeytinyağı 16.058 23.613 47,1 0,2 179.237 292.339 63,1 0,2
Tütün 74.471 94.654 27,1 0,7 1.036.178 916.787 -11,5 0,6
Süs Bitkileri ve Mam. 3.457 4.429 28,1 0,0 81.207 79.597 -2,0 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 166.791 194.051 16,3 1,4 1.815.103 2.208.021 21,6 1,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 166.791 194.051 16,3 1,4 1.815.103 2.208.021 21,6 1,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 348.173 398.863 14,6 2,9 4.067.674 4.309.258 5,9 2,8
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 348.173 398.863 14,6 2,9 4.067.674 4.309.258 5,9 2,8
II. SANAYİ 9.410.953 11.031.736 17,2 81,5 106.429.067 118.844.365 11,7 77,1
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 989.070 1.083.976 9,6 8,0 11.136.432 11.620.077 4,3 7,5
Tekstil ve Hammaddeleri 691.260 737.591 6,7 5,5 7.813.516 8.021.489 2,7 5,2
Deri ve Deri Mamulleri 119.984 134.817 12,4 1,0 1.400.647 1.500.936 7,2 1,0
Halı 177.825 211.569 19,0 1,6 1.922.270 2.097.652 9,1 1,4
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.229.100 1.467.614 19,4 10,8 14.050.535 15.729.552 11,9 10,2
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.229.100 1.467.614 19,4 10,8 14.050.535 15.729.552 11,9 10,2
C. SANAYİ MAMULLERİ 7.192.784 8.480.145 17,9 62,7 81.242.100 91.494.736 12,6 59,3
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.424.988 1.537.983 7,9 11,4 17.099.065 16.829.436 -1,6 10,9
Otomotiv Endüstrisi 2.210.886 2.632.111 19,1 19,5 23.051.263 28.000.960 21,5 18,2
Gemi ve Yat 74.241 87.980 18,5 0,7 706.920 1.520.180 115,0 1,0
Elektrik Elektronik ve Hizmet 896.103 1.023.329 14,2 7,6 9.992.232 10.250.002 2,6 6,6
Makine ve Aksamları 441.725 543.177 23,0 4,0 5.342.855 5.845.826 9,4 3,8
Demir ve Demir Dışı Metaller 507.961 625.393 23,1 4,6 5.947.883 6.550.436 10,1 4,2
Çelik 757.712 1.033.680 36,4 7,6 8.831.143 10.902.467 23,5 7,1
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 206.936 230.932 11,6 1,7 2.672.476 2.648.245 -0,9 1,7
Mücevher 226.983 227.351 0,2 1,7 2.259.464 3.344.291 48,0 2,2
Savunma ve Havacılık Sanayii 124.349 145.331 16,9 1,1 1.719.784 1.711.179 -0,5 1,1
İklimlendirme Sanayii 313.788 383.105 22,1 2,8 3.520.134 3.787.979 7,6 2,5
Diğer Sanayi Ürünleri 7.112 9.773 37,4 0,1 98.881 103.736 4,9 0,1
III. MADENCİLİK 351.090 404.299 15,2 3,0 3.649.366 4.632.548 26,9 3,0
Madencilik Ürünleri 351.090 404.299 15,2 3,0 3.649.366 4.632.548 26,9 3,0
T O P L A M (TİM*) 11.700.802 13.527.982 15,6 100,0 130.226.151 144.459.987 10,9 93,7
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 9.073.423 9.767.394 7,6 6,3
T O P L A M (TİM+TUİK*) 139.299.574 154.227.381 10,7 100,0

(Bitti)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?