Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 38.000,00 123,64
İş Bankası (B) 3.500,00 -2,78 179,92
İş Bankası (C) 3,98 -1,97 -40,42
İş Bankası (Kur.) 60.000,00 675,63
İş Fin.Kir. 2,51 3,29 80,11
İş Girişim 1,70 0,59 -2,30
İş GMYO 0,86 0,00 -29,72
İş Y. Men. Değ. 2,04 0,00 -4,33
İş Yat. Ort. 0,82 1,23 3,93
İşbir Holding 170,00 0,06 -7,38
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 3,57 -27,50
İttifak Holding 3,96 8,20 69,96
İz Hayvancılık Tarım 11,52 17,07 506,32
İzmir Demir Çelik 1,70 -2,30 -47,53
İzmir Fırça 1,50 -1,96 -83,78
İzocam 21,52 -0,19 -18,61
Jantsa Jant Sanayi 25,12 -1,34 -18,30
Kafein Yazılım 6,34 -3,79
Kapital Yat. Holding 2,60 8,33 109,68
Kaplamin 2,97 -1,98 -24,23
Kardemir (A) 2,10 -2,33 -28,81
Kardemir (B) 2,09 -2,79 -28,67
Kardemir (D) 2,77 -3,82 -13,71
Karel Elektronik 3,64 -3,96 -37,35
Karsan Otomotiv 1,25 -0,79 -19,87
Karsu Tekstil 0,96 0,00 -51,52
Karsusan Su Ürünleri San. 4,14 -16,36
Kartonsan 329,10 -3,49 18,27
Katmerciler Ekipman 5,96 -1,97 -50,17
Kent Gıda 115,80 -1,03 -15,16
Kerevitaş Gıda 1,82 -3,70 -57,39
Kervansaray Yat. Holding 0,40 0,00 14,29
Kiler GMYO 1,80 2,86 -50,82
Klimasan Klima 4,01 -1,72 -17,33
Koç Holding 15,11 -2,26 -16,47
Konfrut Gıda 24,02 -1,48 67,97
Konya Çimento 179,50 -2,07 -29,61
Kordsa Teknik Tekstil 10,43 -2,98 42,06
Koza Altın 46,46 -1,23 21,62
Koza Madencilik 5,55 -1,42 -13,82
Körfez GMYO 1,04 2,97 -37,35
Kristal Kola 1,10 3,77 -38,89
Kron Telekomünikasyon 9,67 -2,81 -47,73
Kuştur Kuşadası Turizm 13,07 37,44
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,12 -2,61 -73,01
Kütahya Porselen 5,67 -0,53 -20,92
Lider Faktoring 3,96 -5,04 -2,80
Link Bilgisayar 8,38 -1,30 -41,23
Logo Yazılım 30,78 -4,29 -47,61
Lokman Hekim Sağlık 4,33 -1,14 -28,18
Lüks Kadife 4,19 -0,95 -11,04
Makina Takım 1,01 -1,94 -49,50
Mardin Çimento 2,99 -2,29 -22,34
Marka Yatırım Holding 0,58 0,00 -65,68
Marmaris Altınyunus 17,78 1,77 -6,42
Marshall 25,12 -4,41 -51,51
Martı GMYO 0,54 0,00 -74,53
Martı Otel 0,52 0,00 -43,48
Mavi Giyim 35,02 -2,83 -38,95
Mazhar Zorlu Holding 4,40 4,76 10,28
MCT Danışmanlık 10,95 4,68 82,50
Mega Polietilen 3,20 -1,54 180,70
Menderes Tekstil 0,60 1,69 -27,71
Merit Turizm 6,03 2,38
Merko Gıda 0,79 -1,25 -40,60
Metal Gayrimenkul 0,76 -1,30 -41,54
Metemtur Otelcilik 0,97 -3,00 -34,46
Metro Holding 0,83 1,22 -16,16
Metro Petrol ve Tesisleri 1,39 0,00 -49,45
Metro Yatırım Ortaklığı 1,31 0,77 -36,81
Migros Ticaret 15,80 -2,05 -44,62
Milpa 1,55 0,65 -28,24
Mistral GMYO 2,04 -1,92 -44,79
MLP Sağlık 12,85 -2,13
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,90 0,00 -35,25
Mondi Tire Kutsan 1,92 -2,54 6,08
Net Holding 2,11 0,48 -4,52
Netaş Telekom. 6,96 -1,56 -56,06
Niğbaş Niğde Beton 0,60 3,45 -36,17
Nuh Çimento 8,38 -0,48 -7,99
Nurol GMYO 2,15 -1,38 -54,74
Odaş Elektrik 2,65 -3,28 -55,83
Olmuksan-IP 3,65 -0,27 -20,20
Orge Enerji Elektrik 3,20 -9,09 -20,87
Orma Orman Mahsulleri 0,78 0,00 -30,97
Osmanlı Menkul 1,50 -3,23 -52,23
Ostim Endüstriyel Yat 0,99 0,00 -39,26
Otokar 77,80 -2,14 -35,55
Oyak Yat. Ort. 0,94 0,00 -5,06
Oylum Sınai Yatırımlar 0,90 0,00 -47,06
Özak GMYO 2,45 -0,41 4,70
Özbal Çelik Boru 1,35 -0,74 -49,84
Özderici GMYO 5,79 -1,86 694,81
Özerden Plastik 2,88 1,77 5,88
Panora GMYO 3,96 -1,98 -10,34
Park Elek.Madencilik 2,36 -2,48 -43,41
Parsan 27,22 0,96 132,65
Pegasus 22,26 0,18 -34,14
Peker GMYO 15,20 0,33
Penguen Gıda 1,15 -2,54 -48,43
Pera GMYO 0,47 2,17 -46,59
Pergamon Dış Ticaret 9,01 -2,28 135,25
Petkim 4,88 -2,01 -27,29
Petrokent Turizm 58,05 -0,09 22,26
Pınar Et Ve Un 5,22 -0,95 -43,29
Pınar Su 1,22 -0,81 -32,22
Pınar Süt 6,83 -0,29 -43,63
Plastikkart 2,15 -0,92 -25,61
Polisan Holding 6,34 0,16 -26,62
Politeknik Metal 37,08 -1,85 11,35
Prizma Press Matbaacılık 1,86 -1,06 14,81
QNB Finans Fin. Kir. 3,85 4,05 -1,28
QNB Finansbank 5,33 6,39 -2,43
Ral Yatırım Holding 1,63 0,00
Ray Sigorta 1,65 -0,60 -8,84
Reysaş GMYO 0,62 -1,59 -51,18
Reysaş Lojistik 0,70 -1,41 -45,31
Rhea Girişim 0,55 -1,79 -50,89
Rodrigo Tekstil 2,55 -1,16 -14,72
Royal Halı 0,98 1,03 7,69
RTA Laboratuvarları 2,00 -0,50 -27,54
Sabancı Holding 7,56 -2,20 -30,01
Safkar Ege Soğutmacılık 1,73 -1,70
Salix Yatırım Holding 4,10 -47,44
Sanel Mühendislik 2,01 2,55 17,54
Sanifoam Sünger 1,21 0,00 -27,98
Sanko Pazarlama 2,23 2,76 -20,93
Saray Matbaacılık 0,87 -1,14 -18,69
Sarkuysan 3,42 -0,58 9,11
Sasa Polyester 8,62 1,53 10,03
Say Reklamcılık 0,73 -2,67 -56,29
Sekuro Plastik 3,45 -1,99 -59,88
Selçuk Ecza Deposu 3,01 -2,59 -14,05
Selçuk Gıda 1,22 -0,81 61,64
Senkron Güvenlik 1,30 0,00 -30,11
Serve Kırtasiye 2,10 -3,67 238,71
Servet GMYO 2,50 -1,19 -17,76
Seyitler Kimya 3,93 -0,76 -23,81
Silverline Endüstri 1,34 3,88 -22,89
Sinpaş GMYO 0,34 -2,86 -50,44
Soda Sanayii 7,40 1,37 71,04
Sodaş Sodyum Sanayii 6,60 -1,05 93,63
Söktaş 1,09 -1,80 -34,34
Sönmez Filament 3,14 2,95 -24,34
Sönmez Pamuklu 3,42 4,91 -13,64
Sumaş Suni Tahta 7,70 1,72
Şeker Fin. Kir. 2,18 -0,46 -9,99
Şekerbank 0,96 -1,03 -47,54
Şişe Cam 4,99 -1,38 9,69
Şok Marketler 10,94 1,86
T. Halk Bankası 7,17 -2,45 -31,82
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 37,24 -0,16 572,42
T.S.K.B. 0,73 -2,67 -39,33
T.Tuborg 10,00 -0,50 0,90
Taç Tarım Ürünleri 2,61 -1,51 7,41
Tat Gıda 3,73 -1,58 -27,37
TAV Havalimanları 23,00 -0,95 7,18
Taze Kuru Gıda 7,91 -1,98 -2,94
Tek-Art Turizm 0,69 1,47 -8,32
Tekfen Holding 22,48 -1,23 37,24
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,50 -2,23 -32,04
Temapol Polimer Plastik 2,87 2,50 -39,83
TGS Dış Ticaret 5,19 -1,70 43,69
Tofaş Oto. Fab. 18,67 -4,11 -40,06
Torunlar GMYO 1,60 -1,84 -51,08
Trabzon Liman 8,85 -0,90
Trabzonspor Sportif 1,30 -0,76 -40,91
Trakya Cam 3,18 -1,55 -21,01
Trend GMYO 1,29 0,00
TSKB GMYO 0,57 0,00 -21,92
Tuğçelik 2,05 -2,38 -35,53
Tukaş 1,37 0,74 -38,57
Turcas Petrol 1,40 -1,41 -44,31
Turkcell 11,78 1,12 -19,91
Tümosan Motor ve Traktör 4,55 -1,73 -40,05
Tüpraş 120,70 -3,90 11,91
Türk Hava Yolları 14,86 1,43 -5,29
Türk Prysmian Kablo 1,69 2,42 -32,49
Türk Telekom 3,75 -2,60 -41,77
Türk Traktör 35,36 -2,05 -49,84
Türker Proje Gayrimenkul 26,82 0,15 -28,59
Ufuk Yatırım 1,12 -5,08 -63,52
Ulaşlar Turizm Yat. 0,96 -1,03 -43,86
Ulusoy Elektrik 11,49 -2,13 26,80
Ulusoy Un Sanayi 1,88 0,00 -32,37
Umpaş Holding 0,74 2,78 17,46
Uşak Seramik 1,54 -1,28 -37,14
Utopya Turizm 3,64 1,96 -18,93
Uzertaş Boya 0,69 0,00 -39,47
Ülker Bisküvi 16,03 4,43 -18,51
Ünye Çimento 3,74 -1,32 1,53
Vakıf Fin. Kir. 1,27 0,00 -21,58
Vakıf GMYO 1,70 -1,16 -32,36
Vakıf Yat. Ort. 1,07 -1,83 -24,65
Vakıflar Bankası 3,61 -2,17 -45,91
Vakko Tekstil 3,07 -2,23 4,25
Vanet Gıda 3,46 -7,98 8,12
Verusa Holding 15,12 0,87 -33,99
Verusaturk Girisim 2,92 0,34 23,73
Vestel 6,40 -5,60 -15,46
Vestel Beyaz Eşya 12,30 -4,80 45,05
Viking Kağıt 1,06 -2,75 -11,67
Yapı Kredi Koray GMYO 1,34 1,52 -42,24
Yapı ve Kredi Bank. 1,66 -2,35 -40,64
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,50 0,00 2,19
Yataş 3,83 -3,53 -52,63
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,97 -1,02 -7,60
Yeni Gimat GMYO 7,88 -0,25 -5,46
Yeşil GMYO 0,29 -3,33 -53,97
Yeşil Yapı 0,30 0,00 -70,59
Yeşil Yatırım Holding 11,28 -0,18 -29,50
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.190,00 -4,58 21,38
Yonga Mobilya 9,24 0,54 209,42
Yünsa 4,97 -1,58 10,44
Zorlu Enerji 1,12 -1,75 -29,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?