Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 13.450,00 -20,84
İş Bankası (B) 1.230,00 -1,63
İş Bankası (C) 4,11 0,24 -38,47
İş Bankası (Kur.) 7.400,00 -4,34
İş Fin.Kir. 2,29 -2,55 64,33
İş Girişim 1,57 -1,88 -9,77
İş GMYO 0,95 1,06 -22,36
İş Y. Men. Değ. 1,99 -1,00 -6,68
İş Yat. Ort. 0,74 -1,33 -6,21
İşbir Holding 192,00 -0,26 4,61
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 4,55 -42,50
İttifak Holding 2,84 -8,68 21,89
İz Hayvancılık Tarım 2,63 -3,31 38,42
İzmir Demir Çelik 2,12 -1,85 -34,57
İzmir Fırça 1,85 -3,14 -80,00
İzocam 22,24 4,22 -15,89
Jantsa Jant Sanayi 25,98 -0,08 -15,51
Kafein Yazılım 6,79 -1,31
Kapital Yat. Holding 2,06 -0,48 66,13
Kaplamin 3,08 -1,28 -21,43
Kardemir (A) 3,06 -1,61 3,73
Kardemir (B) 3,06 -0,97 4,44
Kardemir (D) 4,26 -1,62 32,71
Karel Elektronik 5,09 -1,36 -12,39
Karsan Otomotiv 1,41 -1,40 -9,62
Karsu Tekstil 1,05 -1,87 -46,97
Karsusan Su Ürünleri San. 4,73 -4,44
Kartonsan 343,50 3,46 23,45
Katmerciler Ekipman 7,45 -0,27 -37,71
Kent Gıda 123,90 -1,12 -9,23
Kerevitaş Gıda 1,91 0,00 -55,28
Kervansaray Yat. Holding 0,29 0,00 -17,14
Kiler GMYO 1,69 0,00 -53,83
Kipa Ticaret 2,51 0,00 -2,71
Klimasan Klima 5,57 -0,18 -4,79
Koç Holding 15,26 0,86 -15,64
Konfrut Gıda 20,26 4,43 41,68
Konya Çimento 188,00 2,29 -26,27
Kordsa Teknik Tekstil 8,72 -0,68 18,77
Koza Altın 45,16 -0,75 18,22
Koza Madencilik 6,01 -0,83 -6,68
Körfez GMYO 1,23 0,00 -25,90
Kristal Kola 1,32 -2,22 -26,67
Kron Telekomünikasyon 10,11 -0,59 -45,35
Kuştur Kuşadası Turizm 12,24 28,72
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,97 0,00 -52,53
Kütahya Porselen 5,82 -0,85 -18,83
Lider Faktoring 3,58 0,85 -12,13
Link Bilgisayar 8,86 -0,45 -37,87
Logo Yazılım 32,14 0,44 -45,29
Lokman Hekim Sağlık 5,00 0,60 -18,83
Lüks Kadife 4,40 0,23 -6,58
Makina Takım 1,19 -1,65 -40,50
Mardin Çimento 3,44 -0,29 -10,65
Marka Yatırım Holding 0,78 -3,70 -53,85
Marmaris Altınyunus 16,29 0,31 -14,26
Marshall 39,46 1,13 -23,82
Martı GMYO 0,60 1,69 -71,70
Martı Otel 0,70 -1,41 -23,91
Mavi Giyim 26,04 -1,88 -54,61
Mazhar Zorlu Holding 4,58 2,23 14,79
MCT Danışmanlık 16,20 -2,64 170,00
Mega Polietilen 2,38 6,25 108,77
Menderes Tekstil 0,69 -1,43 -16,87
Merit Turizm 6,59 11,88
Merko Gıda 0,74 0,00 -44,36
Metal Gayrimenkul 0,91 5,81 -30,00
Metemtur Otelcilik 1,25 -0,79 -15,54
Metro Holding 0,78 0,00 -21,21
Metro Petrol ve Tesisleri 1,56 0,00 -43,27
Metro Yatırım Ortaklığı 1,05 0,00 -51,16
Migros Ticaret 13,91 -0,29 -49,53
Milpa 1,37 -0,72 -36,57
Mistral GMYO 1,99 4,74 -46,14
MLP Sağlık 10,80 -1,28
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,25 -2,34 -10,07
Mondi Tire Kutsan 1,89 1,61 4,42
Net Holding 1,99 -0,50 -9,95
Netaş Telekom. 8,38 1,58 -47,10
Niğbaş Niğde Beton 0,68 0,00 -27,66
Nuh Çimento 9,15 -0,33 0,47
Nurol GMYO 2,96 -0,34 -37,68
Odaş Elektrik 3,87 1,31 -35,50
Olmuksan-IP 3,71 0,00 -18,89
Orge Enerji Elektrik 2,47 4,22 -38,92
Orma Orman Mahsulleri 0,88 -2,22 -22,12
Osmanlı Menkul 2,40 -4,00 -23,57
Ostim Endüstriyel Yat 1,20 -6,98 -26,38
Otokar 70,50 -0,42 -41,60
Oyak Yat. Ort. 1,13 0,00 14,12
Oylum Sınai Yatırımlar 1,03 0,98 -39,41
Özak GMYO 2,15 -0,46 -8,12
Özbal Çelik Boru 1,78 -1,66 -33,86
Özderici GMYO 6,85 1,18 562,80
Özerden Plastik 3,70 4,23 36,02
Panora GMYO 4,48 -0,22 1,44
Park Elek.Madencilik 2,73 0,74 -34,53
Parsan 13,24 0,91 13,16
Pegasus 24,34 -1,30 -27,99
Peker GMYO 9,00 -2,70
Penguen Gıda 1,31 -0,76 -41,26
Pera GMYO 0,49 -3,92 -44,32
Pergamon Dış Ticaret 8,17 -1,09 113,32
Petkim 5,57 -0,71 -17,01
Petrokent Turizm 51,20 7,83
Pınar Et Ve Un 6,09 -0,81 -33,84
Pınar Su 1,44 0,00 -20,00
Pınar Süt 8,07 -0,62 -33,39
Plastikkart 2,18 -0,46 -24,57
Polisan Holding 6,64 4,08 -23,15
Politeknik Metal 39,18 0,10 17,66
Prizma Press Matbaacılık 1,70 0,59 4,94
QNB Finans Fin. Kir. 4,04 0,50 3,59
QNB Finansbank 5,48 -1,44 0,32
Ral Yatırım Holding 1,73 2,98 6,13
Ray Sigorta 1,34 -4,96 -25,97
Reysaş GMYO 0,79 1,28 -37,80
Reysaş Lojistik 0,79 0,00 -38,28
Rhea Girişim 0,63 0,00 -43,75
Rodrigo Tekstil 1,95 1,04 -34,78
Royal Halı 0,76 -1,30 -16,48
RTA Laboratuvarları 2,15 3,37 -22,10
Sabancı Holding 7,39 0,27 -31,58
Safkar Ege Soğutmacılık 1,88 -2,08
Salix Yatırım Holding 4,13 1,98 -47,05
Sanel Mühendislik 1,32 -2,22 -22,81
Sanifoam Sünger 1,36 7,94 -19,05
Sanko Pazarlama 2,55 -0,39 -9,58
Saray Matbaacılık 0,97 1,04 -9,35
Sarkuysan 3,17 -0,31 1,13
Sasa Polyester 9,64 -1,53 23,05
Say Reklamcılık 1,05 0,00 -37,13
Sekuro Plastik 3,88 -1,52 -54,88
Selçuk Ecza Deposu 3,20 0,00 -8,63
Selçuk Gıda 0,47 67,86
Senkron Güvenlik 1,46 -0,68 -21,51
Serve Kırtasiye 1,37 120,97
Servet GMYO 2,74 11,38 -9,87
Seyitler Kimya 6,55 2,02 -27,06
Silverline Endüstri 1,24 -1,59 -28,65
Sinpaş GMYO 0,46 0,00 -40,26
Soda Sanayii 7,60 3,97 75,67
Sodaş Sodyum Sanayii 5,35 56,95
Söktaş 1,34 0,75 -19,28
Sönmez Filament 3,29 -0,30 -20,72
Sönmez Pamuklu 3,64 0,00 -8,08
Sumaş Suni Tahta 6,89 1,62
Şeker Fin. Kir. 2,26 0,44 -6,68
Şekerbank 1,06 -0,93 -42,08
Şişe Cam 5,77 1,94 26,83
Şok Marketler 7,44 -1,20
T. Halk Bankası 6,13 -0,33 -41,71
T. Kalkınma Bank. 5,28 -0,56 -4,69
T.S.K.B. 0,74 -1,33 -38,50
T.Tuborg 9,11 0,33 -8,08
Taç Tarım Ürünleri 2,70 -1,10 11,11
Tat Gıda 3,86 0,78 -24,83
TAV Havalimanları 29,60 1,44 37,93
Taze Kuru Gıda 7,04 0,00 -13,62
Tek-Art Turizm 0,76 -2,56 0,98
Tekfen Holding 20,64 -1,62 26,01
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,61 -1,07 -10,49
Temapol Polimer Plastik 2,71 -1,09 -43,19
TGS Dış Ticaret 6,15 0,00 70,27
Tofaş Oto. Fab. 22,20 0,45 -28,73
Torunlar GMYO 1,90 0,00 -41,90
Trabzon Liman 9,55 -0,62
Trabzonspor Sportif 1,25 0,00 -43,18
Trakya Cam 4,26 -1,84 5,82
Trend GMYO 1,60 3,90
TSKB GMYO 0,69 18,97 -5,48
Tuğçelik 2,18 0,46 -31,45
Tukaş 1,46 0,00 -34,53
Turcas Petrol 1,64 -1,20 -34,77
Turkcell 11,08 -2,03 -26,60
Tümosan Motor ve Traktör 4,71 -1,26 -37,94
Tüpraş 121,20 -0,66 12,38
Türk Hava Yolları 16,64 -0,78 6,05
Türk Prysmian Kablo 1,79 -1,10 -28,49
Türk Telekom 3,78 1,61 -41,30
Türk Traktör 46,20 -0,09 -34,46
Türker Proje Gayrimenkul 29,98 -1,77 -20,18
Ufuk Yatırım 1,30 -2,99 -57,65
Ulaşlar Turizm Yat. 1,10 -0,90 -35,67
Ulusoy Elektrik 10,50 -1,87 15,87
Ulusoy Un Sanayi 2,05 -0,49 -26,26
Umpaş Holding 0,43 -2,27 -31,75
Uşak Seramik 1,66 0,00 -32,24
Utopya Turizm 2,88 0,70 -35,86
Uzertaş Boya 0,87 0,00 -23,68
Ülker Bisküvi 14,41 3,45 -26,74
Ünye Çimento 3,81 -0,26 3,43
Vakıf Fin. Kir. 1,34 -0,74 -17,25
Vakıf GMYO 1,63 -1,21 -35,15
Vakıf Yat. Ort. 1,29 -0,77 -9,15
Vakıflar Bankası 3,54 -1,67 -46,96
Vakko Tekstil 2,92 0,00 -0,85
Vanet Gıda 2,46 -0,81 -23,13
Verusa Holding 28,00 0,86 22,23
Verusaturk Girisim 4,34 2,84 83,90
Vestel 8,98 1,93 18,63
Vestel Beyaz Eşya 10,45 -1,42 23,23
Viking Kağıt 1,29 7,50 7,50
Yapı Kredi Koray GMYO 1,45 -0,68 -37,50
Yapı ve Kredi Bank. 1,75 -1,13 -37,43
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,09 0,00 -14,57
Yataş 3,86 -2,77 -52,26
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,92 -2,13 -12,36
Yeni Gimat GMYO 8,01 0,00 -3,90
Yeşil GMYO 0,39 2,63 -38,10
Yeşil Yapı 0,29 0,00 -71,57
Yeşil Yatırım Holding 14,10 -4,21 -11,88
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.800,00 0,52 55,18
Yonga Mobilya 15,00 -0,73 402,30
Yünsa 6,72 -2,75 49,33
Zorlu Enerji 1,36 -1,45 -13,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?