Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 38.520,00 126,70
İş Bankası (B) 3.150,10 1,62 151,93
İş Bankası (C) 4,11 0,74 -38,47
İş Bankası (Kur.) 54.975,00 610,67
İş Fin.Kir. 5,10 6,03 265,97
İş Girişim 2,39 -0,42 37,36
İş GMYO 1,06 2,91 -13,37
İş Y. Men. Değ. 2,07 0,98 -2,92
İş Yat. Ort. 0,88 -1,12 11,53
İşbir Holding 159,80 -0,06 -12,94
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,00 0,00
İttifak Holding 4,69 -0,42 101,29
İz Hayvancılık Tarım 7,73 0,13 306,84
İzmir Demir Çelik 1,79 1,70 -44,75
İzmir Fırça 2,84 19,83 -69,30
İzocam 23,12 -0,09 -12,56
Jantsa Jant Sanayi 25,66 0,63 -16,55
Kafein Yazılım 6,91 3,29
Kapital Yat. Holding 3,01 4,51 142,74
Kaplamin 3,16 2,27 -19,39
Kardemir (A) 2,00 1,01 -32,20
Kardemir (B) 1,99 0,51 -32,08
Kardemir (D) 2,42 -0,41 -24,61
Karel Elektronik 4,13 1,47 -28,92
Karsan Otomotiv 1,27 0,79 -18,59
Karsu Tekstil 1,21 0,83 -38,89
Karsusan Su Ürünleri San. 3,83 -1,03 -22,63
Kartonsan 358,00 -0,31 28,66
Katmerciler Ekipman 6,59 -3,09 -44,90
Kent Gıda 122,50 1,66 -10,26
Kerevitaş Gıda 1,94 1,04 -54,58
Kervansaray Yat. Holding 0,35 -2,78 0,00
Kiler GMYO 2,03 0,00 -44,54
Klimasan Klima 4,22 2,18 -13,00
Koç Holding 15,10 0,27 -16,53
Konfrut Gıda 24,58 0,00 71,89
Konya Çimento 195,00 -1,07 -23,53
Kordsa Teknik Tekstil 9,94 3,01 35,39
Koza Altın 54,50 2,93 42,67
Koza Madencilik 8,08 5,76 25,47
Körfez GMYO 1,35 -1,46 -18,67
Kristal Kola 1,07 -3,60 -40,56
Kron Telekomünikasyon 9,35 1,19 -49,46
Kuştur Kuşadası Turizm 17,50 0,00 84,03
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,45 -13,17 -65,06
Kütahya Porselen 4,77 0,85 -33,47
Lider Faktoring 2,64 1,54 -2,80
Link Bilgisayar 8,55 0,59 -40,04
Logo Yazılım 30,84 -1,47 -47,51
Lokman Hekim Sağlık 4,42 1,61 -26,69
Lüks Kadife 4,21 -0,71 -10,62
Makina Takım 1,23 0,82 -38,50
Mardin Çimento 2,94 0,00 -23,63
Marka Yatırım Holding 0,70 -2,78 -58,58
Marmaris Altınyunus 18,90 1,02 -0,53
Marshall 26,08 0,62 -49,65
Martı GMYO 0,66 0,00 -68,87
Martı Otel 0,59 -1,67 -35,87
Mavi Giyim 37,28 -1,84 -35,01
Mazhar Zorlu Holding 3,73 2,47 -6,52
Mega Polietilen 2,51 -1,18 120,18
Menderes Tekstil 0,67 3,08 -19,28
Merit Turizm 5,90 0,00 0,17
Merko Gıda 1,00 -0,99 -24,81
Metal Gayrimenkul 0,72 0,00 -44,62
Metemtur Otelcilik 1,10 3,77 -25,68
Metro Holding 0,79 0,00 -20,20
Metro Petrol ve Tesisleri 1,34 0,00 -51,27
Metro Yatırım Ortaklığı 1,32 3,94 -36,33
Migros Ticaret 15,27 0,99 -46,47
Milpa 1,69 1,20 -21,76
Mistral GMYO 2,26 0,89 -36,17
MLP Sağlık 12,21 0,49
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,03 3,00 -25,90
Mondi Tire Kutsan 2,14 -0,93 18,23
Net Holding 2,04 0,99 -7,69
Netaş Telekom. 7,21 2,12 -54,48
Niğbaş Niğde Beton 1,59 -0,63 69,15
Nuh Çimento 8,00 0,00 -12,16
Nurol GMYO 2,21 -0,45 -53,47
Odaş Elektrik 2,45 1,24 -59,17
Olmuksan-IP 3,49 0,58 -23,70
Orge Enerji Elektrik 2,79 0,36 -31,01
Orma Orman Mahsulleri 1,19 8,18 5,31
Osmanlı Menkul 1,69 -0,59 -45,77
Ostim Endüstriyel Yat 1,11 7,77 -31,90
Otokar 85,50 3,45 -29,17
Oyak Yat. Ort. 1,19 -0,83 20,18
Oylum Sınai Yatırımlar 1,06 -2,75 -37,65
Özak GMYO 2,14 1,42 -8,55
Özbal Çelik Boru 1,47 -3,29 -45,38
Özderici GMYO 8,60 -19,93 1080,54
Özerden Plastik 2,70 -0,37 -0,74
Panora GMYO 4,17 1,71 -5,58
Park Elek.Madencilik 2,68 6,35 -35,73
Parsan 12,16 -17,95 3,93
Pegasus 24,36 -0,98 -27,93
Peker GMYO 18,27 0,11
Penguen Gıda 1,34 -0,74 -39,91
Pera GMYO 0,69 0,00 -21,59
Pergamon Dış Ticaret 9,08 -0,66 137,08
Petkim 5,19 0,97 -22,67
Petrokent Turizm 69,00 6,15 45,32
Pınar Et Ve Un 5,33 0,19 -42,10
Pınar Su 1,30 0,78 -27,78
Pınar Süt 7,15 0,70 -40,98
Plastikkart 2,32 -1,69 -19,72
Polisan Holding 6,50 0,93 -24,77
Politeknik Metal 36,56 -0,76 9,79
Prizma Press Matbaacılık 1,69 0,60 4,32
QNB Finans Fin. Kir. 4,27 3,89 9,49
QNB Finansbank 7,40 2,64 35,46
Ral Yatırım Holding 1,50 -1,32 -25,07
Ray Sigorta 1,51 -0,66 -16,57
Reysaş GMYO 0,65 1,56 -48,82
Reysaş Lojistik 0,73 4,29 -42,97
Rhea Girişim 0,66 0,00 -41,07
Rodrigo Tekstil 2,07 8,95 -30,77
Royal Halı 0,92 2,22 1,10
RTA Laboratuvarları 2,18 -0,46 -21,01
Sabancı Holding 7,57 2,85 -29,92
Safkar Ege Soğutmacılık 1,98 6,45
Salix Yatırım Holding 4,00 -2,44 -48,72
Sanel Mühendislik 2,30 0,44 34,50
Sanifoam Sünger 1,36 -0,73 -19,05
Sanko Pazarlama 2,29 -0,87 -18,80
Saray Matbaacılık 0,97 1,04 -9,35
Sarkuysan 3,24 -0,31 3,37
Sasa Polyester 8,88 0,57 13,35
Say Reklamcılık 0,91 0,00 -45,51
Sekuro Plastik 3,30 0,92 -61,63
Selçuk Ecza Deposu 3,05 0,66 -12,91
Selçuk Gıda 1,19 -0,83 57,67
Senkron Güvenlik 1,30 0,78 -30,11
Serve Film Prodüksiyon 2,00 0,00 222,58
Servet GMYO 3,79 1,07 24,67
Seyitler Kimya 3,90 -1,76 -24,39
Silverline Endüstri 1,65 9,27 -5,06
Sinpaş GMYO 0,31 3,33 -54,81
Soda Sanayii 7,30 2,38 68,73
Sodaş Sodyum Sanayii 6,10 0,49 78,96
Söktaş 1,24 2,48 -25,30
Sönmez Filament 3,17 0,63 -23,61
Sönmez Pamuklu 3,25 0,62 -17,93
Sumaş Suni Tahta 7,06 -0,56
Şeker Fin. Kir. 2,45 1,66 1,16
Şekerbank 1,18 0,00 -35,52
Şişe Cam 5,33 -0,19 17,16
Şok Marketler 11,46 2,60
T. Halk Bankası 7,34 4,26 -30,20
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,54 -0,57 469,50
T.S.K.B. 0,77 -1,28 -36,01
T.Tuborg 9,83 0,10 -0,81
Taç Tarım Ürünleri 7,13 -6,18 193,42
Tat Gıda 4,11 1,23 -19,97
TAV Havalimanları 22,64 -3,33 5,50
Taze Kuru Gıda 7,40 -0,94 -9,20
Tek-Art Turizm 0,87 -3,33 15,60
Tekfen Holding 20,58 -1,34 25,64
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,24 0,31 -37,09
Temapol Polimer Plastik 2,96 0,34 -37,95
TGS Dış Ticaret 4,83 0,42 33,72
Tofaş Oto. Fab. 17,60 -1,57 -43,50
Torunlar GMYO 1,60 0,63 -51,08
Trabzon Liman 8,83 0,46
Trabzonspor Sportif 1,21 0,00 -45,00
Trakya Cam 3,08 2,67 -23,49
Trend GMYO 1,34 0,75
TSKB GMYO 0,70 1,45 -4,11
Tuğçelik 2,18 2,35 -31,45
Tukaş 1,57 -3,09 -29,60
Turcas Petrol 1,59 3,25 -36,76
Turkcell 12,34 0,73 -16,10
Tümosan Motor ve Traktör 4,88 3,61 -35,70
Tüpraş 128,50 2,80 19,14
Türk Hava Yolları 16,19 -1,22 3,19
Türk Prysmian Kablo 1,75 0,57 -30,09
Türk Telekom 3,86 1,58 -40,06
Türk Traktör 37,12 4,56 -47,34
Türker Proje Gayrimenkul 26,58 0,00 -29,23
Ufuk Yatırım 1,21 0,00 -60,59
Ulaşlar Turizm Yat. 1,16 0,00 -32,16
Ulusoy Elektrik 15,82 0,64 74,58
Ulusoy Un Sanayi 2,47 0,00 -11,15
Umpaş Holding 0,58 0,00 -7,94
Uşak Seramik 1,64 -0,61 -33,06
Utopya Turizm 3,95 5,05 -12,03
Uzertaş Boya 0,65 -5,80 -42,98
Ülker Bisküvi 15,83 -1,37 -19,52
Ünye Çimento 3,67 0,27 -0,37
Vakıf Fin. Kir. 1,52 0,00 -6,14
Vakıf GMYO 2,13 0,95 -15,25
Vakıf Yat. Ort. 1,72 17,01 21,13
Vakıflar Bankası 3,92 3,43 -41,27
Vakko Tekstil 3,10 0,32 5,26
Vanet Gıda 3,26 8,67 1,87
Verusa Holding 14,54 0,00 -36,53
Verusaturk Girisim 3,47 -0,29 47,03
Vestel 6,15 0,49 -18,76
Vestel Beyaz Eşya 12,49 1,79 47,29
Viking Kağıt 1,19 -0,83 -0,83
Yapı Kredi Koray GMYO 2,05 -10,87 -11,64
Yapı ve Kredi Bank. 1,65 0,61 -41,00
Yaprak Süt ve Besi Çift. 3,47 -3,61 41,84
Yataş 4,38 1,86 -45,83
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,02 0,00 -2,84
Yeni Gimat GMYO 8,23 2,88 -1,26
Yeşil GMYO 0,29 0,00 -53,97
Yeşil Yapı 0,27 -3,57 -73,53
Yeşil Yatırım Holding 10,75 0,94 -32,81
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.274,00 2,66 26,03
Yonga Mobilya 7,41 -0,80 148,14
Yünsa 4,75 0,00 5,56
Zorlu Enerji 1,29 -0,77 -18,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?