Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 13.450,00 -20,84
İş Bankası (B) 1.041,10 -15,21 -16,74
İş Bankası (C) 3,96 -0,25 -40,72
İş Bankası (Kur.) 7.299,90 -5,63
İş Fin.Kir. 2,27 0,00 62,89
İş Girişim 1,52 -0,65 -12,64
İş GMYO 0,91 0,00 -25,63
İş Y. Men. Değ. 2,11 -0,47 -1,05
İş Yat. Ort. 0,74 1,37 -6,21
İşbir Holding 194,00 -0,46 5,70
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 4,35 -40,00
İttifak Holding 3,44 -1,43 47,64
İz Hayvancılık Tarım 2,71 11,98 42,63
İzmir Demir Çelik 2,04 -0,97 -37,04
İzmir Fırça 1,82 -1,62 -80,32
İzocam 22,50 -0,53 -14,90
Jantsa Jant Sanayi 26,30 -0,53 -14,47
Kafein Yazılım 6,99 2,04
Kapital Yat. Holding 1,79 -4,79 44,35
Kaplamin 3,02 -0,66 -22,96
Kardemir (A) 2,98 0,68 1,02
Kardemir (B) 2,98 0,00 1,71
Kardemir (D) 4,41 3,04 37,38
Karel Elektronik 4,97 -1,97 -14,46
Karsan Otomotiv 1,39 -2,80 -10,90
Karsu Tekstil 1,06 0,00 -46,46
Karsusan Su Ürünleri San. 4,88 -0,41 -1,41
Kartonsan 345,10 -2,93 24,03
Katmerciler Ekipman 7,23 -2,82 -39,55
Kent Gıda 118,70 -0,67 -13,04
Kerevitaş Gıda 1,87 0,54 -56,22
Kervansaray Yat. Holding 0,28 3,70 -20,00
Kiler GMYO 1,60 -2,44 -56,28
Klimasan Klima 5,90 -2,96 0,85
Koç Holding 15,62 0,39 -13,65
Konfrut Gıda 20,52 -0,29 43,50
Konya Çimento 201,40 -0,84 -21,02
Kordsa Teknik Tekstil 9,00 -1,64 22,58
Koza Altın 43,78 0,18 14,61
Koza Madencilik 5,46 -1,62 -15,22
Körfez GMYO 1,20 -0,83 -27,71
Kristal Kola 1,43 -3,38 -20,56
Kron Telekomünikasyon 11,49 -3,12 -37,89
Kuştur Kuşadası Turizm 12,70 -0,16 33,55
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,69 -1,17 -59,28
Kütahya Porselen 5,40 -3,57 -24,69
Lider Faktoring 3,50 -0,85 -14,09
Link Bilgisayar 9,09 1,00 -36,26
Logo Yazılım 31,60 -2,77 -46,21
Lokman Hekim Sağlık 4,25 -2,30 -31,01
Lüks Kadife 4,37 -1,13 -7,22
Makina Takım 1,18 -0,84 -41,00
Mardin Çimento 3,62 -3,21 -5,97
Marka Yatırım Holding 0,73 -2,67 -56,80
Marmaris Altınyunus 16,60 1,78 -12,63
Marshall 47,20 0,47 -8,88
Martı GMYO 0,68 -1,45 -67,92
Martı Otel 0,69 -1,43 -25,00
Mavi Giyim 27,42 2,77 -52,20
Mazhar Zorlu Holding 3,80 -3,55 -4,76
MCT Danışmanlık 15,47 -1,46 157,83
Mega Polietilen 2,60 -20,00 128,07
Menderes Tekstil 0,68 0,00 -18,07
Merit Turizm 6,99 5,91 18,68
Merko Gıda 0,73 0,00 -45,11
Metal Gayrimenkul 1,00 3,09 -23,08
Metemtur Otelcilik 1,23 -0,81 -16,89
Metro Holding 0,80 5,26 -19,19
Metro Petrol ve Tesisleri 1,53 0,00 -44,36
Metro Yatırım Ortaklığı 1,02 -3,77 -52,56
Migros Ticaret 13,71 0,44 -51,94
Milpa 1,32 -2,94 -38,89
Mistral GMYO 2,33 3,56 -36,94
MLP Sağlık 8,69 -2,36
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,10 4,76 -20,86
Mondi Tire Kutsan 2,33 9,39 28,73
Net Holding 1,97 -0,51 -10,86
Netaş Telekom. 8,21 -1,56 -48,17
Niğbaş Niğde Beton 0,69 -1,43 -26,60
Nuh Çimento 8,91 0,22 -2,17
Nurol GMYO 3,00 3,81 -36,84
Odaş Elektrik 3,60 -1,10 -40,00
Olmuksan-IP 3,78 1,89 -17,36
Orge Enerji Elektrik 2,56 -0,78 -36,70
Orma Orman Mahsulleri 0,90 -1,10 -20,35
Osmanlı Menkul 2,05 -1,91 -34,71
Ostim Endüstriyel Yat 1,21 -9,70 -25,77
Otokar 69,35 -2,12 -42,55
Oyak Yat. Ort. 1,08 -0,92 9,08
Oylum Sınai Yatırımlar 0,94 -2,08 -44,71
Özak GMYO 2,10 -0,47 -10,26
Özbal Çelik Boru 1,67 -1,76 -37,95
Özderici GMYO 6,89 -6,39 566,67
Özerden Plastik 2,96 -0,67 8,82
Panora GMYO 4,28 0,23 -3,09
Park Elek.Madencilik 2,59 -1,15 -37,89
Parsan 14,28 3,40 22,05
Pegasus 25,98 -2,77 -23,14
Peker GMYO 10,27 0,59
Penguen Gıda 1,34 2,29 -39,91
Pera GMYO 0,51 -3,77 -42,05
Pergamon Dış Ticaret 8,02 -2,31 109,41
Petkim 5,47 -1,62 -18,50
Petrokent Turizm 47,24 -2,60 -0,51
Pınar Et Ve Un 5,92 -2,79 -35,69
Pınar Su 1,41 -0,70 -21,67
Pınar Süt 8,05 -1,11 -33,56
Plastikkart 2,25 0,45 -22,15
Polisan Holding 6,64 -6,35 -23,15
Politeknik Metal 38,84 3,30 16,64
Prizma Press Matbaacılık 1,72 0,58 6,17
QNB Finans Fin. Kir. 3,85 -1,28 -1,28
QNB Finansbank 5,20 -1,89 -4,81
Ral Yatırım Holding 1,90 -2,06 16,56
Ray Sigorta 1,50 0,00 -17,13
Reysaş GMYO 0,77 4,05 -39,37
Reysaş Lojistik 0,78 1,30 -39,06
Rhea Girişim 0,64 -3,03 -42,86
Rodrigo Tekstil 1,81 -2,16 -39,46
Royal Halı 0,79 1,28 -13,19
RTA Laboratuvarları 2,04 -0,49 -26,09
Sabancı Holding 6,90 0,73 -36,12
Safkar Ege Soğutmacılık 1,93 -0,52
Salix Yatırım Holding 4,40 2,09 -43,59
Sanel Mühendislik 1,37 0,00 -19,88
Sanifoam Sünger 1,27 -1,55 -24,40
Sanko Pazarlama 2,45 -2,00 -13,13
Saray Matbaacılık 1,00 -4,76 -6,54
Sarkuysan 3,34 -0,30 6,56
Sasa Polyester 10,03 -0,50 28,03
Say Reklamcılık 1,00 -2,91 -40,12
Sekuro Plastik 3,53 -2,22 -58,95
Selçuk Ecza Deposu 3,21 -0,62 -8,34
Selçuk Gıda 0,49 2,08 75,00
Senkron Güvenlik 1,48 -0,67 -20,43
Serve Kırtasiye 1,53 -4,38 146,77
Servet GMYO 2,71 -0,37 -10,86
Seyitler Kimya 7,10 -4,18 -20,94
Silverline Endüstri 1,19 -1,65 -31,52
Sinpaş GMYO 0,42 -2,33 -45,45
Soda Sanayii 7,11 -3,40 64,34
Sodaş Sodyum Sanayii 5,70 -3,23 67,22
Söktaş 1,41 -4,08 -15,06
Sönmez Filament 3,22 -0,31 -22,41
Sönmez Pamuklu 3,56 0,00 -10,10
Sumaş Suni Tahta 6,98 1,16
Şeker Fin. Kir. 2,04 -0,97 -15,77
Şekerbank 0,98 -2,97 -46,45
Şişe Cam 5,82 -1,69 27,93
Şok Marketler 7,30 0,14
T. Halk Bankası 5,78 -1,53 -45,04
T. Kalkınma Bank. 5,26 0,38 -5,05
T.S.K.B. 0,72 -1,37 -40,16
T.Tuborg 9,44 -1,67 -4,75
Taç Tarım Ürünleri 2,65 -0,38 9,05
Tat Gıda 4,02 1,01 -21,72
TAV Havalimanları 31,14 0,91 45,11
Taze Kuru Gıda 7,74 5,45 -5,03
Tek-Art Turizm 0,77 -2,53 2,31
Tekfen Holding 19,80 3,13 20,88
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,49 -1,54 -12,82
Temapol Polimer Plastik 2,70 -2,53 -43,40
TGS Dış Ticaret 5,55 -2,97 53,66
Tofaş Oto. Fab. 22,60 4,34 -27,44
Torunlar GMYO 1,73 -1,14 -47,10
Trabzon Liman 9,11 -3,09
Trabzonspor Sportif 1,30 0,00 -40,91
Trakya Cam 4,49 0,45 11,53
Trend GMYO 1,57 -0,63
TSKB GMYO 0,59 -4,84 -19,18
Tuğçelik 2,09 -2,34 -34,28
Tukaş 1,45 -0,68 -34,98
Turcas Petrol 1,61 0,63 -35,96
Turkcell 10,41 -2,07 -31,04
Tümosan Motor ve Traktör 4,65 -2,11 -38,74
Tüpraş 129,00 0,78 19,61
Türk Hava Yolları 18,00 0,28 14,72
Türk Prysmian Kablo 1,85 1,65 -26,09
Türk Telekom 3,41 2,71 -47,05
Türk Traktör 44,12 -0,76 -37,41
Türker Proje Gayrimenkul 30,00 -0,33 -20,13
Ufuk Yatırım 1,23 0,00 -59,93
Ulaşlar Turizm Yat. 1,14 2,70 -33,33
Ulusoy Elektrik 11,25 0,45 24,15
Ulusoy Un Sanayi 1,97 -5,29 -29,14
Umpaş Holding 0,40 2,56 -36,51
Uşak Seramik 1,65 -1,79 -32,65
Utopya Turizm 2,74 1,48 -38,98
Uzertaş Boya 0,90 -1,10 -21,05
Ülker Bisküvi 15,41 0,85 -21,66
Ünye Çimento 3,83 -1,03 3,98
Vakıf Fin. Kir. 1,32 -2,22 -18,49
Vakıf GMYO 1,70 -1,73 -32,36
Vakıf Yat. Ort. 1,23 -1,60 -13,38
Vakıflar Bankası 3,08 -3,14 -53,85
Vakko Tekstil 2,92 0,34 -0,85
Vanet Gıda 2,37 -1,25 -25,94
Verusa Holding 30,58 0,99 33,50
Verusaturk Girisim 5,15 1,58 118,22
Vestel 8,47 2,54 11,89
Vestel Beyaz Eşya 9,98 -1,29 17,69
Viking Kağıt 1,23 0,00 2,50
Yapı Kredi Koray GMYO 1,39 -2,11 -40,09
Yapı ve Kredi Bank. 1,61 0,00 -42,43
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,00 1,01 -18,25
Yataş 3,40 -3,68 -57,95
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,98 -1,01 -6,65
Yeni Gimat GMYO 8,40 0,60 0,78
Yeşil GMYO 0,35 -2,78 -44,44
Yeşil Yapı 0,28 -6,67 -72,55
Yeşil Yatırım Holding 13,60 -2,09 -15,00
Yibitaş İnşaat Malzeme 3.100,00 0,00 71,81
Yonga Mobilya 12,91 4,45 332,31
Yünsa 6,76 -1,31 50,22
Zorlu Enerji 1,31 -0,76 -17,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?