Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 46.000,00 0,22
İş Bankası (B) 2.765,00 -3,19 -9,65
İş Bankası (C) 5,84 2,82 28,92
İş Bankası (Kur.) 56.500,00 0,00 16,25
İş Fin.Kir. 5,66 1,98 22,25
İş Girişim 2,26 -3,00 10,78
İş GMYO 1,07 0,94 -0,93
İş Y. Men. Değ. 2,50 -0,79 21,36
İş Yat. Ort. 0,97 1,04 6,59
İşbir Holding 165,00 -8,33 19,57
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,60 -14,29 -28,57
İttifak Holding 3,02 -5,63 -2,58
İz Hayvancılık Tarım 3,09 0,32 -53,11
İzmir Demir Çelik 1,86 -1,06 12,05
İzmir Fırça 2,07 -5,05 0,00
İzocam 22,90 -0,17 6,91
Jantsa Jant Sanayi 27,00 -3,02 -2,88
Kafein Yazılım 7,38 -2,77 6,03
Kapital Yat. Holding 2,60 0,00 -9,41
Kaplamin 3,43 -1,44 -4,72
Kardemir (A) 2,18 -3,11 19,78
Kardemir (B) 2,18 -2,68 19,13
Kardemir (D) 2,54 -3,05 16,51
Karel Elektronik 5,20 -1,33 24,70
Karsan Otomotiv 1,48 1,37 15,62
Karsu Tekstil 1,32 7,32 5,60
Karsusan Su Ürünleri San. 3,54 -2,48 -4,32
Kartonsan 360,00 1,49 10,33
Katmerciler Ekipman 6,19 -2,21 5,45
Kent Gıda 122,00 -2,09 2,52
Kerevitaş Gıda 1,74 -1,69 -3,33
Kervansaray Yat. Holding 0,31 -3,13 -11,43
Kiler GMYO 1,93 -2,53 10,29
Klimasan Klima 4,89 -0,20 23,48
Koç Holding 17,00 -1,73 19,72
Konfrut Gıda 26,44 -0,15 10,72
Konya Çimento 188,00 -0,05 5,62
Kordsa Teknik Tekstil 9,10 2,82 -6,95
Koza Altın 52,60 -1,96 2,53
Koza Madencilik 6,49 -3,28 -10,11
Körfez GMYO 1,21 -0,82 -0,82
Kristal Kola 1,04 0,00 -0,95
Kron Telekomünikasyon 9,22 0,11 5,98
Kuştur Kuşadası Turizm 16,58 3,62
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,29 -5,15 14,16
Kütahya Porselen 4,46 -1,33 -1,98
Lider Faktoring 2,37 0,00 5,33
Link Bilgisayar 11,40 12,87 37,02
Logo Yazılım 31,58 -3,13 16,36
Lokman Hekim Sağlık 4,87 0,21 8,22
Lüks Kadife 5,45 3,81 12,37
Makina Takım 1,49 -2,61 -3,25
Mardin Çimento 3,46 -0,57 6,13
Marka Yatırım Holding 0,68 -2,86 9,68
Marmaris Altınyunus 17,62 0,23 0,34
Marshall 26,40 0,99 4,68
Martı GMYO 0,68 -2,86 4,62
Martı Otel 0,59 -1,67 1,72
Mavi Giyim 41,26 0,05 28,06
Mazhar Zorlu Holding 3,70 1,37 -2,89
Mega Polietilen 2,07 -1,90 1,47
Menderes Tekstil 0,76 1,33 5,56
Mensa 0,32 3,23 128,57
Merit Turizm 5,90 -1,67 -1,50
Merko Gıda 1,08 -19,40 6,93
Metal Gayrimenkul 1,11 11,00 27,59
Metemtur Otelcilik 1,61 3,87 53,33
Metro Holding 0,78 -2,50 2,63
Metro Petrol ve Tesisleri 1,23 -2,38 11,82
Metro Yatırım Ortaklığı 1,47 3,52 24,58
Migros Ticaret 17,24 1,41 15,70
Milpa 1,55 -0,64 4,03
Mistral GMYO 1,49 -1,32 -2,61
MLP Sağlık 13,30 1,06 24,30
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,95 1,06 -13,64
Mondi Tire Kutsan 1,97 -2,48 5,91
Net Holding 1,82 -1,62 -7,14
Netaş Telekom. 7,75 -2,52 19,97
Niğbaş Niğde Beton 5,10 2,00 27,50
Nuh Çimento 7,11 0,28 -8,14
Nurol GMYO 2,29 -2,97 9,05
Odaş Elektrik 2,10 9,38 49,14
Olmuksan-IP 3,94 -5,29 16,91
Orge Enerji Elektrik 3,42 0,00 9,62
Orma Orman Mahsulleri 1,14 1,79 -5,00
Osmanlı Menkul 1,61 0,63 -6,40
Ostim Endüstriyel Yat 1,28 -1,54 18,52
Otokar 108,00 -0,55 22,38
Oyak Yat. Ort. 1,22 -3,94 -25,15
Oylum Sınai Yatırımlar 1,06 1,92 3,92
Özak GMYO 2,17 -3,13 2,84
Özbal Çelik Boru 1,29 -2,27 -6,52
Özderici GMYO 0,89 -3,26 -62,13
Özerden Plastik 3,11 0,00 24,40
Panora GMYO 4,29 -1,38 2,39
Park Elek.Madencilik 2,57 -1,53 6,64
Parsan 10,43 -1,70 19,06
Pegasus 29,12 -3,96 27,05
Peker GMYO 3,27 -1,51 -60,24
Penguen Gıda 1,55 -4,32 43,52
Pera GMYO 0,62 0,00 -19,48
Pergamon Dış Ticaret 9,32 -1,38 4,13
Petkim 5,72 -0,87 13,49
Petrokent Turizm 64,45 -0,69 -6,19
Pınar Et Ve Un 5,69 -0,52 11,13
Pınar Su 1,29 0,00 3,20
Pınar Süt 6,87 2,38 3,78
Plastikkart 2,96 2,78 9,63
Polisan Holding 6,55 0,31 4,80
Politeknik Metal 36,20 0,17 0,56
Prizma Press Matbaacılık 1,65 -0,60 6,45
QNB Finans Fin. Kir. 5,80 -1,02 -14,71
QNB Finansbank 8,16 -1,57 -9,43
Ral Yatırım Holding 2,88 17,55 56,52
Ray Sigorta 1,55 -0,64 11,51
Reysaş GMYO 0,76 1,33 10,14
Reysaş Lojistik 0,77 0,00 4,05
Rhea Girişim 0,64 -1,54 -3,03
Rodrigo Tekstil 2,38 -0,42 25,26
Royal Halı 1,27 -2,31 28,28
RTA Laboratuvarları 1,65 0,61 -5,17
Sabancı Holding 9,13 -2,56 21,41
Safkar Ege Soğutmacılık 2,28 0,00 16,33
Salix Yatırım Holding 2,30 -0,86 -40,26
Sanel Mühendislik 2,59 0,00 18,81
Sanifoam Sünger 1,58 0,64 26,40
Sanko Pazarlama 2,31 -1,70 0,00
Saray Matbaacılık 1,07 -1,83 7,00
Sarkuysan 3,44 0,00 0,88
Sasa Polyester 8,49 -2,08 3,66
Say Reklamcılık 0,93 -2,11 -1,06
Sekuro Plastik 3,06 -0,97 3,38
Selçuk Ecza Deposu 3,24 -2,11 16,13
Selçuk Gıda 1,19 -0,83 -10,53
Senkron Güvenlik 3,10 -10,92 210,00
Serve Film Prodüksiyon 1,85 3,35 -5,13
Servet GMYO 4,12 -2,37 -12,34
Seyitler Kimya 3,66 -0,81 -4,94
Silverline Endüstri 1,43 0,70 6,72
Sinpaş GMYO 0,38 0,00 2,70
Soda Sanayii 6,96 -2,93 -1,97
Sodaş Sodyum Sanayii 6,98 -0,29 10,79
Söktaş 1,21 -1,63 -4,72
Sönmez Filament 3,42 1,79 9,62
Sönmez Pamuklu 3,62 0,28 16,03
Sumaş Suni Tahta 6,59 0,00 -5,86
Şeker Fin. Kir. 2,72 -5,56 -3,55
Şekerbank 1,18 -2,48 7,27
Şişe Cam 6,76 -0,44 19,22
Şok Marketler 11,00 0,55 2,33
T. Halk Bankası 7,55 -0,66 7,55
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 24,84 -5,69 -11,29
T.S.K.B. 0,85 0,00 4,94
T.Tuborg 9,17 0,11 -2,76
Taç Tarım Ürünleri 3,85 2,39 -23,91
Tat Gıda 4,41 -0,90 15,45
TAV Havalimanları 27,86 -0,07 16,47
Taze Kuru Gıda 6,17 1,65 -9,26
Tek-Art Turizm 0,81 0,00 -4,71
Tekfen Holding 24,00 -2,68 15,83
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,22 -3,01 8,42
Temapol Polimer Plastik 2,93 -1,01 -4,25
TGS Dış Ticaret 2,50 -1,96 6,38
Tofaş Oto. Fab. 20,80 -1,23 23,08
Torunlar GMYO 1,75 -3,31 15,89
Trabzon Liman 8,91 -1,00 6,20
Trabzonspor Sportif 1,25 0,00 -18,83
Trakya Cam 3,50 -3,58 15,51
Trend GMYO 1,35 -0,74 6,30
TSKB GMYO 0,72 -1,37 -12,20
Tuğçelik 2,22 -2,63 4,23
Tukaş 2,88 0,70 73,49
Turcas Petrol 1,54 -1,28 9,22
Turkcell 14,55 0,28 19,56
Tümosan Motor ve Traktör 4,77 -3,25 6,00
Tüpraş 138,30 -0,50 18,51
Türk Hava Yolları 14,76 -4,28 -8,38
Türk Prysmian Kablo 1,90 -1,04 7,95
Türk Telekom 4,98 -1,19 27,69
Türk Traktör 37,40 -2,76 7,16
Türker Proje Gayrimenkul 32,00 2,76 -0,44
Ufuk Yatırım 1,16 0,00 1,75
Ulaşlar Turizm Yat. 1,19 -1,65 4,39
Ulusoy Elektrik 15,75 -3,67 -1,32
Ulusoy Un Sanayi 2,29 -0,43 10,10
Umpaş Holding 0,43 4,88 -21,82
Uşak Seramik 1,03 0,00 -7,21
Utopya Turizm 4,37 -0,68 6,59
Uzertaş Boya 0,92 3,37 53,33
Ülker Bisküvi 19,46 5,76 32,65
Ünye Çimento 3,64 -1,62 4,90
Vakıf Fin. Kir. 1,68 -1,75 -5,62
Vakıf GMYO 2,06 -0,96 3,52
Vakıf Yat. Ort. 1,20 0,84 -21,05
Vakıflar Bankası 4,67 -2,30 19,74
Vakko Tekstil 2,94 -1,34 7,30
Vanet Gıda 1,60 -0,62 23,08
Verusa Holding 17,11 1,54 3,07
Verusaturk Girisim 3,23 2,87 -2,42
Vestel 6,70 -1,33 20,72
Vestel Beyaz Eşya 13,89 2,21 15,56
Viking Kağıt 1,12 -0,88 1,82
Yapı Kredi Koray GMYO 1,63 -0,61 -5,23
Yapı ve Kredi Bank. 1,96 0,51 22,50
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,58 -4,44 -7,53
Yataş 4,85 -1,82 8,50
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,91 0,00 -3,19
Yeni Gimat GMYO 8,80 -0,56 9,59
Yeşil GMYO 0,27 -3,57 0,00
Yeşil Yapı 0,28 0,00 7,69
Yeşil Yatırım Holding 10,05 -3,74 4,36
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.151,10 0,00 -2,18
Yonga Mobilya 6,54 -0,91 -0,91
Yünsa 4,88 -1,61 11,93
Zorlu Enerji 1,49 2,05 21,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?