İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 37.998,70 | 0,00 | 123,63 |
| İş Bankası (B) | 3.279,90 | -3,26 | 162,31 |
| İş Bankası (C) | 4,05 | -1,46 | -39,37 |
| İş Bankası (Kur.) | 50.000,00 | 0,00 | 546,35 |
| İş Fin.Kir. | 2,91 | 18,29 | 108,82 |
| İş Girişim | 1,80 | 2,86 | 3,45 |
| İş GMYO | 0,87 | 1,16 | -28,90 |
| İş Y. Men. Değ. | 2,05 | 0,00 | -3,86 |
| İş Yat. Ort. | 0,82 | 0,00 | 3,93 |
| İşbir Holding | 165,00 | 0,00 | -10,10 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,30 | 0,00 | -25,00 |
| İttifak Holding | 3,91 | 0,26 | 67,81 |
| İz Hayvancılık Tarım | 10,27 | -19,95 | 440,53 |
| İzmir Demir Çelik | 1,67 | -1,76 | -48,46 |
| İzmir Fırça | 1,50 | -1,32 | -83,78 |
| İzocam | 22,18 | 3,84 | -16,11 |
| Jantsa Jant Sanayi | 25,18 | -0,16 | -18,11 |
| Kafein Yazılım | 6,47 | 2,21 | |
| Kapital Yat. Holding | 2,44 | -2,01 | 96,77 |
| Kaplamin | 3,03 | -0,33 | -22,70 |
| Kardemir (A) | 2,18 | 0,00 | -26,10 |
| Kardemir (B) | 2,17 | 0,46 | -25,94 |
| Kardemir (D) | 2,76 | -0,36 | -14,02 |
| Karel Elektronik | 4,21 | 1,45 | -27,54 |
| Karsan Otomotiv | 1,30 | 0,78 | -16,67 |
| Karsu Tekstil | 0,96 | 0,00 | -51,52 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 4,05 | 1,25 | -18,18 |
| Kartonsan | 333,50 | -0,18 | 19,86 |
| Katmerciler Ekipman | 5,77 | -1,03 | -51,76 |
| Kent Gıda | 115,30 | -1,20 | -15,53 |
| Kerevitaş Gıda | 1,86 | -0,53 | -56,45 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,39 | -2,50 | 11,43 |
| Kiler GMYO | 1,96 | -4,39 | -46,45 |
| Klimasan Klima | 4,39 | 1,86 | -9,49 |
| Koç Holding | 15,14 | 1,14 | -16,30 |
| Konfrut Gıda | 24,40 | 1,58 | 70,63 |
| Konya Çimento | 183,00 | -1,19 | -28,24 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 10,00 | -0,40 | 36,20 |
| Koza Altın | 49,68 | -0,74 | 30,05 |
| Koza Madencilik | 6,40 | 4,23 | -0,62 |
| Körfez GMYO | 1,15 | -1,71 | -30,72 |
| Kristal Kola | 1,06 | -0,93 | -41,11 |
| Kron Telekomünikasyon | 9,64 | -0,10 | -47,89 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 13,50 | -6,25 | 41,97 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,22 | 0,83 | -70,60 |
| Kütahya Porselen | 4,85 | -0,41 | -32,36 |
| Lider Faktoring | 3,72 | -1,06 | -8,69 |
| Link Bilgisayar | 8,26 | -0,96 | -42,08 |
| Logo Yazılım | 29,48 | -0,94 | -49,82 |
| Lokman Hekim Sağlık | 4,50 | -1,10 | -25,36 |
| Lüks Kadife | 4,25 | -1,16 | -9,77 |
| Makina Takım | 1,10 | 5,77 | -45,00 |
| Mardin Çimento | 2,96 | 0,00 | -23,12 |
| Marka Yatırım Holding | 0,59 | 1,72 | -65,09 |
| Marmaris Altınyunus | 18,94 | -1,15 | -0,32 |
| Marshall | 25,20 | -1,25 | -51,35 |
| Martı GMYO | 0,52 | 0,00 | -75,47 |
| Martı Otel | 0,51 | 0,00 | -44,57 |
| Mavi Giyim | 34,40 | -1,38 | -40,03 |
| Mazhar Zorlu Holding | 3,90 | -2,01 | -2,26 |
| Mega Polietilen | 3,03 | 0,00 | 165,79 |
| Menderes Tekstil | 0,56 | 0,00 | -32,53 |
| Merit Turizm | 6,00 | -0,50 | 1,87 |
| Merko Gıda | 0,80 | 2,56 | -39,85 |
| Metal Gayrimenkul | 0,80 | 2,56 | -38,46 |
| Metemtur Otelcilik | 0,95 | -1,04 | -35,81 |
| Metro Holding | 0,81 | -1,22 | -18,18 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 1,41 | -0,70 | -48,73 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 1,34 | 7,20 | -35,37 |
| Migros Ticaret | 14,58 | -1,29 | -48,89 |
| Milpa | 1,58 | 3,95 | -26,85 |
| Mistral GMYO | 2,16 | 2,37 | -41,54 |
| MLP Sağlık | 11,63 | -2,68 | |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 0,94 | 0,00 | -32,37 |
| Mondi Tire Kutsan | 2,00 | 3,09 | 10,50 |
| Net Holding | 2,09 | -0,48 | -5,43 |
| Netaş Telekom. | 6,86 | 0,00 | -56,69 |
| Niğbaş Niğde Beton | 0,64 | 0,00 | -31,91 |
| Nuh Çimento | 8,29 | -0,60 | -8,97 |
| Nurol GMYO | 2,10 | -0,94 | -55,79 |
| Odaş Elektrik | 2,55 | 0,39 | -57,50 |
| Olmuksan-IP | 3,61 | 0,84 | -21,08 |
| Orge Enerji Elektrik | 3,03 | -2,26 | -25,07 |
| Orma Orman Mahsulleri | 0,85 | 6,25 | -24,78 |
| Osmanlı Menkul | 1,44 | -2,70 | -54,14 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 0,81 | -11,96 | -50,31 |
| Otokar | 78,05 | -1,89 | -35,34 |
| Oyak Yat. Ort. | 0,94 | 1,08 | -5,06 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 0,91 | 0,00 | -46,47 |
| Özak GMYO | 2,42 | 0,83 | 3,42 |
| Özbal Çelik Boru | 1,45 | 2,84 | -46,12 |
| Özderici GMYO | 5,90 | -0,67 | 709,91 |
| Özerden Plastik | 2,90 | 0,35 | 6,61 |
| Panora GMYO | 4,02 | -0,74 | -8,98 |
| Park Elek.Madencilik | 2,38 | 0,42 | -42,93 |
| Parsan | 28,62 | 2,14 | 144,62 |
| Pegasus | 23,32 | 1,04 | -31,01 |
| Peker GMYO | 16,05 | 2,62 | |
| Penguen Gıda | 1,19 | 1,71 | -46,64 |
| Pera GMYO | 0,48 | 0,00 | -45,45 |
| Pergamon Dış Ticaret | 8,73 | -0,91 | 127,94 |
| Petkim | 5,08 | 2,63 | -24,31 |
| Petrokent Turizm | 61,85 | -4,03 | 30,27 |
| Pınar Et Ve Un | 5,12 | -0,58 | -44,38 |
| Pınar Su | 1,22 | -0,81 | -32,22 |
| Pınar Süt | 6,68 | 0,30 | -44,86 |
| Plastikkart | 2,18 | 0,46 | -24,57 |
| Polisan Holding | 6,24 | -4,00 | -27,78 |
| Politeknik Metal | 36,90 | -0,27 | 10,81 |
| Prizma Press Matbaacılık | 1,85 | -1,07 | 14,20 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 3,88 | 0,52 | -0,51 |
| QNB Finansbank | 5,00 | -0,60 | -8,47 |
| Ral Yatırım Holding | 1,58 | -3,07 | -21,07 |
| Ray Sigorta | 1,58 | 0,00 | -12,71 |
| Reysaş GMYO | 0,55 | -1,79 | -56,69 |
| Reysaş Lojistik | 0,72 | -7,69 | -43,75 |
| Rhea Girişim | 0,55 | 1,85 | -50,89 |
| Rodrigo Tekstil | 2,78 | 4,91 | -7,02 |
| Royal Halı | 0,97 | 0,00 | 6,59 |
| RTA Laboratuvarları | 2,21 | 1,38 | -19,93 |
| Sabancı Holding | 7,62 | 2,70 | -29,45 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 1,74 | 1,16 | |
| Salix Yatırım Holding | 3,99 | -0,25 | -48,85 |
| Sanel Mühendislik | 1,97 | -5,29 | 15,20 |
| Sanifoam Sünger | 1,28 | -5,19 | -23,81 |
| Sanko Pazarlama | 2,31 | 4,52 | -18,09 |
| Saray Matbaacılık | 0,86 | -1,15 | -19,63 |
| Sarkuysan | 3,33 | -3,20 | 6,24 |
| Sasa Polyester | 8,80 | -0,34 | 12,33 |
| Say Reklamcılık | 0,74 | 0,00 | -55,69 |
| Sekuro Plastik | 3,25 | -2,99 | -62,21 |
| Selçuk Ecza Deposu | 3,04 | 1,00 | -13,20 |
| Selçuk Gıda | 1,17 | 0,86 | 55,02 |
| Senkron Güvenlik | 1,31 | 1,55 | -29,57 |
| Serve Film Prodüksiyon | 2,17 | -1,36 | 250,00 |
| Servet GMYO | 2,53 | 2,43 | -16,78 |
| Seyitler Kimya | 3,90 | -2,01 | -24,39 |
| Silverline Endüstri | 1,26 | -0,79 | -27,50 |
| Sinpaş GMYO | 0,33 | 0,00 | -51,90 |
| Soda Sanayii | 7,07 | -3,42 | 63,42 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 6,00 | -1,64 | 76,02 |
| Söktaş | 1,04 | 0,00 | -37,35 |
| Sönmez Filament | 3,17 | -0,94 | -23,61 |
| Sönmez Pamuklu | 3,46 | -0,29 | -12,63 |
| Sumaş Suni Tahta | 7,27 | -2,15 | |
| Şeker Fin. Kir. | 2,26 | 1,35 | -6,68 |
| Şekerbank | 0,96 | 1,05 | -47,54 |
| Şişe Cam | 5,13 | 0,79 | 12,76 |
| Şok Marketler | 9,95 | -3,77 | |
| T. Halk Bankası | 7,25 | 0,28 | -31,06 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 29,40 | -10,80 | 430,86 |
| T.S.K.B. | 0,76 | 4,11 | -36,84 |
| T.Tuborg | 9,89 | 1,02 | -0,21 |
| Taç Tarım Ürünleri | 2,69 | 0,00 | 10,70 |
| Tat Gıda | 3,75 | 0,54 | -26,98 |
| TAV Havalimanları | 23,84 | 0,93 | 11,09 |
| Taze Kuru Gıda | 7,90 | -1,25 | -3,07 |
| Tek-Art Turizm | 0,68 | -1,45 | -9,65 |
| Tekfen Holding | 22,66 | -2,50 | 38,34 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 3,44 | -1,99 | -33,20 |
| Temapol Polimer Plastik | 3,06 | 2,00 | -35,85 |
| TGS Dış Ticaret | 4,86 | -2,02 | 34,55 |
| Tofaş Oto. Fab. | 17,40 | -3,33 | -44,14 |
| Torunlar GMYO | 1,61 | -0,62 | -50,77 |
| Trabzon Liman | 8,86 | -0,23 | |
| Trabzonspor Sportif | 1,27 | 0,00 | -42,27 |
| Trakya Cam | 3,15 | -2,17 | -21,75 |
| Trend GMYO | 1,45 | 1,40 | |
| TSKB GMYO | 0,55 | -3,51 | -24,66 |
| Tuğçelik | 2,90 | 19,83 | -8,81 |
| Tukaş | 1,42 | 2,90 | -36,32 |
| Turcas Petrol | 1,44 | 5,88 | -42,72 |
| Turkcell | 11,70 | 2,27 | -20,45 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 4,53 | -0,44 | -40,32 |
| Tüpraş | 121,50 | -0,41 | 12,65 |
| Türk Hava Yolları | 16,20 | 4,58 | 3,25 |
| Türk Prysmian Kablo | 1,73 | -1,70 | -30,89 |
| Türk Telekom | 3,83 | 3,51 | -40,53 |
| Türk Traktör | 35,00 | 2,52 | -50,35 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 27,00 | 0,52 | -28,12 |
| Ufuk Yatırım | 1,13 | 0,00 | -63,19 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 0,99 | -1,00 | -42,11 |
| Ulusoy Elektrik | 12,77 | 4,07 | 40,92 |
| Ulusoy Un Sanayi | 2,15 | 5,39 | -22,66 |
| Umpaş Holding | 0,76 | 5,56 | 20,63 |
| Uşak Seramik | 1,53 | -0,65 | -37,55 |
| Utopya Turizm | 3,79 | 5,87 | -15,59 |
| Uzertaş Boya | 0,74 | -35,09 | |
| Ülker Bisküvi | 14,60 | -3,95 | -25,78 |
| Ünye Çimento | 3,64 | 0,28 | -1,18 |
| Vakıf Fin. Kir. | 1,31 | 2,34 | -19,11 |
| Vakıf GMYO | 1,81 | 4,62 | -27,98 |
| Vakıf Yat. Ort. | 1,10 | 0,00 | -22,54 |
| Vakıflar Bankası | 3,65 | -2,67 | -45,31 |
| Vakko Tekstil | 3,05 | -0,97 | 3,57 |
| Vanet Gıda | 3,72 | 1,92 | 16,25 |
| Verusa Holding | 13,99 | -0,78 | -38,93 |
| Verusaturk Girisim | 3,05 | 0,00 | 29,24 |
| Vestel | 6,40 | 0,00 | -15,46 |
| Vestel Beyaz Eşya | 13,49 | -0,07 | 59,08 |
| Viking Kağıt | 1,26 | 1,61 | 5,00 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 1,41 | 2,92 | -39,22 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 1,65 | -1,79 | -41,00 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,31 | -5,33 | -5,58 |
| Yataş | 3,89 | 0,52 | -51,89 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 0,90 | -1,10 | -14,27 |
| Yeni Gimat GMYO | 7,80 | 2,09 | -6,42 |
| Yeşil GMYO | 0,30 | 7,14 | -52,38 |
| Yeşil Yapı | 0,29 | 3,57 | -71,57 |
| Yeşil Yatırım Holding | 10,74 | -3,07 | -32,88 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.250,00 | -4,26 | 24,70 |
| Yonga Mobilya | 8,21 | -7,34 | 174,93 |
| Yünsa | 4,75 | -2,26 | 5,56 |
| Zorlu Enerji | 1,24 | 5,08 | -21,52 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)

